
Crianza | Puntos esfuerzo | ||
---|---|---|---|
|
|
|
|
Nombre | Descripción |
---|---|
Gélido - Oculta (Disponible) Ice Body | Recupera algunos PS cuando hay tormentas de granizo. |
Hidratación Hydration | Cura los problemas de estado si está lloviendo. |
Sebo Thick Fat | Atenúa los ataques de tipo Fuego y Hielo. |
Sprites Macho y Hembra |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Los Dewgong no presentan diferencias en su fisionomía basadas en su género. |
Relación Tipo/Daño | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 2 | 1 | ¼ | 1 | 1 | 1 |
Evoluciones y método | ||
---|---|---|
![]() Seel | Nivel 34 | ![]() Dewgong |
Lugar | X | Y | Tipo Captura | Nv. Min. | Nv. Max. | Info. Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Safari Amistad | ✓ | ✓ | Hierba/Caminar | 30 | 30 | ![]() |
Lugar | RO | ZA | Tipo Captura | Nv. Min. | Nv. Max. | Info. Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Cueva Cardumen | ✓ | ✓ | DexNav | 34 | 34 |
X | Está recubierto de un luminoso pelaje blanco. Este Pokémon aumenta su actividad cuando bajan las temperaturas. |
---|---|
Y | Su aerodinámico cuerpo avanza fácilmente por el agua. Cuanto más fría, más diversión. |
Rubí Omega | A Dewgong le encanta dormitar sobre la frialdad del hielo. Antiguamente, algún que otro marino lo confundió con una sirena al verlo dormido sobre un glaciar. |
Zafiro Alfa | A Dewgong le encanta dormitar sobre la frialdad del hielo. Antiguamente, algún que otro marino lo confundió con una sirena al verlo dormido sobre un glaciar. |
Al sumar experiencia, Dewgong aprenderá estos movimientos
N. XY | N. ROZA | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | Golpe Cabeza Headbutt |
![]() | ![]() |
70 | 15 | 100 % | 0 | Cabezazo que puede hacer retroceder al rival. |
3 | 3 | Gruñido Growl |
![]() | ![]() |
- | 40 | 100 % | 0 | Dulce gruñido que reduce el Ataque del contrincante. |
7 | 7 | Doble Rayo Signal Beam |
![]() | ![]() |
75 | 15 | 100 % | 0 | Rayo siniestro de luz. Puede causar confusión. |
11 | 11 | Viento Hielo Icy Wind |
![]() | ![]() |
55 | 15 | 95 % | 0 | Ataque con aire helado que baja la Velocidad. |
13 | 13 | Otra Vez Encore |
![]() | ![]() |
- | 5 | 100 % | 0 | El rival repite el último movimiento de 2 a 6 turnos. |
17 | 17 | Canto Helado Ice Shard |
![]() | ![]() |
40 | 30 | 100 % | 1 | Crea bolas de hielo y las lanza a gran velocidad. Este movimiento siempre va primero. |
21 | 21 | Descanso Rest |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. |
23 | 23 | Acua Aro Aqua Ring |
![]() | ![]() |
- | 20 | - | 0 | Un manto de agua cubre al Pokémon que lo usa. Recupera algunos PS en cada turno. |
27 | 27 | Rayo Aurora Aurora Beam |
![]() | ![]() |
65 | 20 | 100 % | 0 | Rayo multicolor que puede reducir el Ataque. |
31 | 31 | Acua Jet Aqua Jet |
![]() | ![]() |
40 | 20 | 100 % | 1 | Arremete contra el rival a una velocidad vertiginosa. Se adelanta a otros movimientos. |
33 | 33 | Salmuera Brine |
![]() | ![]() |
65 | 10 | 100 % | 0 | Si al rival le queda menos de la mitad de sus PS, el ataque será el doble de fuerte. |
34 | 34 | Frío Polar Sheer Cold |
![]() | ![]() |
Variable | 5 | 30 % | 0 | Ataque de frío polar que debilita al rival si le alcanza. |
39 | 39 | Derribo Take Down |
![]() | ![]() |
90 | 20 | 85 % | 0 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
45 | 45 | Buceo Dive |
![]() | ![]() |
80 | 10 | 100 % | 0 | Primer turno: bucea. Segundo turno: golpea. |
49 | 49 | Acua Cola Aqua Tail |
![]() | ![]() |
90 | 10 | 90 % | 0 | Ataca agitando la cola como si fuera una ola rabiosa en una fiera tormenta. |
55 | 55 | Rayo Hielo Ice Beam |
![]() | ![]() |
95 | 10 | 100 % | 0 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. |
61 | 61 | Velo Sagrado Safeguard |
![]() | ![]() |
- | 25 | - | 0 | Crea un campo protector que evita problemas de estado durante 5 turnos. |
65 | 65 | Granizo Hail |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Tormenta de granizo que dura 5 turnos. Hiere a todos, excepto a los de tipo Hielo. |
Dewgong aprenderá estos movimientos via el uso de MTs o MOs.
MT/MO | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT45 | Atracción Attract |
![]() | ![]() |
- | 15 | 100 % | 0 | Si el enemigo es del sexo opuesto, reduce la posibilidad de que ataque. |
MT48 | Canon Round |
![]() | ![]() |
60 | 15 | 100 % | 0 | Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia. |
MO05 | Cascada Waterfall |
![]() | ![]() |
80 | 15 | 100 % | 0 | Embiste con gran impulso. Puede remontar una cascada fuera de combate. |
MT100 | Confidencia Confide |
![]() | ![]() |
- | 20 | 100 % | 0 | Baja un nivel el ataque especial del objetivo. Este movimiento nunca falla, ignorando cambios en la precisión del usuario y la evasión del objetivo. Además no es detenido por Protección o similares. |
MT87 | Contoneo Swagger |
![]() | ![]() |
- | 15 | 90 % | 0 | Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. |
MT18 | Danza Lluvia Rain Dance |
![]() | ![]() |
- | 5 | - | 0 | Genera una fuerte lluvia que refuerza los ataques de tipo Agua durante 5 turnos. |
MT44 | Descanso Rest |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. |
MT32 | Doble Equipo Double Team |
![]() | ![]() |
- | 15 | - | 0 | Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. |
MT49 | Eco Voz Echoed Voice |
![]() | ![]() |
40 | 15 | 100 % | 0 | Un susurro que aumenta de potencia conforme el usuario y otros Pokémon lo van utilizando. |
MT21 | Frustración Frustration |
![]() | ![]() |
Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. |
MT68 | Giga Impacto Giga Impact |
![]() | ![]() |
150 | 5 | 90 % | 0 | Carga contra el rival usando toda la fuerza que tiene. El Pokémon descansa el turno siguiente. |
MT07 | Granizo Hail |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Tormenta de granizo que dura 5 turnos. Hiere a todos, excepto a los de tipo Hielo. |
MT15 | Hiperrayo Hyper Beam |
![]() | ![]() |
150 | 5 | 90 % | 0 | Es eficaz, pero deja inmóvil al atacante 1 turno. |
MT42 | Imagen Facade |
![]() | ![]() |
70 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. |
MT46 | Ladrón Thief |
![]() | ![]() |
40 | 10 | 100 % | 0 | Ataca y le quita al rival el objeto que lleve. Si el agresor lleva un objeto, no robará el del rival. |
MT56 | Lanzamiento Fling |
![]() | ![]() |
Variable | 10 | 100 % | 0 | Lanza contra el rival el objeto que lleva. La fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto. |
MT10 | Poder Oculto Hidden Power |
![]() | ![]() |
Variable | 15 | 100 % | 0 | Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. |
MT17 | Protección Protect |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 4 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |
MT13 | Rayo Hielo Ice Beam |
![]() | ![]() |
95 | 10 | 100 % | 0 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. |
MT27 | Retribución Return |
![]() | ![]() |
Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. |
MT88 | Sonámbulo Sleep Talk |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Mientras duerme, usa uno de sus ataques elegido al azar. |
MO03 | Surf Surf |
![]() | ![]() |
95 | 15 | 100 % | 0 | Inunda el campo de batalla con una ola gigante. Fuera de combate sirve para cruzar el agua. |
MT90 | Sustituto Substitute |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. |
MT06 | Tóxico Toxic |
![]() | ![]() |
- | 10 | 90 % | 0 | Envenena al rival de forma progresiva. |
MT79 | Vaho Gélido Frost Breath |
![]() | ![]() |
40 | 10 | 90 % | 0 | Ataque con aire helado. Siempre resulta en un golpe crítico. |
MT20 | Velo Sagrado Safeguard |
![]() | ![]() |
- | 25 | - | 0 | Crea un campo protector que evita problemas de estado durante 5 turnos. |
MT14 | Ventisca Blizzard |
![]() | ![]() |
120 | 5 | 70 % | 0 | Tormenta de hielo que puede llegar a congelar. |
Sólo se aprenden por crianza. Para que Dewgong sea capaz de conocer los siguientes movimientos, el padre de la cría debe conocer el movimiento.
Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anulación Disable |
![]() | ![]() |
- | 20 | 100 % | 0 | Desactiva el último ataque del enemigo durante varios turnos. |
Atizar Slam |
![]() | ![]() |
80 | 20 | 75 % | 0 | Golpea con las extremidades. |
Canto Mortal Perish Song |
![]() | ![]() |
- | 5 | - | 0 | Si un Pokémon escucha este canto, y no es cambiado por otro en 3 turnos, acaba debilitándose. |
Carámbano Icicle Spear |
![]() | ![]() |
25 | 30 | 100 % | 0 | Ataca lanzando de 2 a 5 ráfagas consecutivas de carámbanos. |
Cola Férrea Iron Tail |
![]() | ![]() |
100 | 15 | 75 % | 0 | Ataca con una cola férrea y puede bajar la Defensa. |
Danza Amiga Entrainment |
![]() | ![]() |
- | 15 | 100 % | 0 | Una extraña danza que hace que el usuario y el objetivo tengan la misma habilidad. |
Doble Rayo Signal Beam |
![]() | ![]() |
75 | 15 | 100 % | 0 | Rayo siniestro de luz. Puede causar confusión. |
Eructo |
![]() | ![]() |
120 | 10 | 90 % | 0 | El usuario emite un eructo que daña al rival, debe haber comido una baya en el mismo turno. |
Escupir Spit Up |
![]() | ![]() |
Variable | 10 | 100 % | 0 | Libera de una vez la energía acumulada con Reserva. |
Hidropulso Water Pulse |
![]() | ![]() |
60 | 20 | 100 % | 0 | Potente chorro de agua que puede confundir al rival. |
Lengüetazo Lick |
![]() | ![]() |
20 | 30 | 100 % | 0 | Usa la lengua para atacar. Puede causar parálisis. |
Otra Vez Encore |
![]() | ![]() |
- | 5 | 100 % | 0 | El rival repite el último movimiento de 2 a 6 turnos. |
Perforador Horn Drill |
![]() | ![]() |
Variable | 5 | 30 % | 0 | Ataque taladro. Fulmina en 1 golpe. |
Reserva Stockpile |
![]() | ![]() |
- | 20 | - | 0 | Acumula energía y sube la Defensa y la Def. Esp. Puede utilizarse hasta 3 veces. |
Sonámbulo Sleep Talk |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Mientras duerme, usa uno de sus ataques elegido al azar. |
Sorpresa Fake Out |
![]() | ![]() |
40 | 10 | 100 % | 3 | Ataca primero y, además, hace retroceder al rival. Solo sirve en el primer turno. |
Tragar Swallow |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Absorbe la energía acumulada con Reserva y restaura PS. |
Dewgong aprenderá estos movimientos si se lo enseña un Tutor de Movimientos.
En la tabla se indica la localización del tutor
Localización | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resort Batalla | Acua Cola Aqua Tail |
![]() | ![]() |
90 | 10 | 90 % | 0 | Ataca agitando la cola como si fuera una ola rabiosa en una fiera tormenta. |
Resort Batalla | Cola Férrea Iron Tail |
![]() | ![]() |
100 | 15 | 75 % | 0 | Ataca con una cola férrea y puede bajar la Defensa. |
Resort Batalla | Doble Rayo Signal Beam |
![]() | ![]() |
75 | 15 | 100 % | 0 | Rayo siniestro de luz. Puede causar confusión. |
Resort Batalla | Hidropulso Water Pulse |
![]() | ![]() |
60 | 20 | 100 % | 0 | Potente chorro de agua que puede confundir al rival. |
Resort Batalla | Ronquido Snore |
![]() | ![]() |
40 | 15 | 100 % | 0 | Fuerte ronquido que debe usarse dormido. Puede hacer retroceder al enemigo. |
Resort Batalla | Taladradora Drill Run |
![]() | ![]() |
80 | 10 | 95 % | 0 | El usuario golpea usando su cuerpo como un taladro. Suele ser crítico. |
Resort Batalla | Viento Hielo Icy Wind |
![]() | ![]() |
55 | 15 | 95 % | 0 | Ataque con aire helado que baja la Velocidad. |
Dewgong sólo aprende estos movimientos en etapas evolutivas anteriores.
Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hidrochorro Water Sport |
![]() | ![]() |
- | 15 | - | 0 | El usuario se moja y, mientras esté en combate, los ataques de tipo Fuego se debilitan. |
Dewgong sólo aprende estos movimientos en anteriores generaciones.
Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguante Endure |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 4 | Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. |
Alud Avalanche |
![]() | ![]() |
60 | 10 | 100 % | -4 | Este ataque inflige el doble de daño a un rival que haya golpeado al usuario en ese mismo turno. |
Daño Secreto Secret Power |
![]() | ![]() |
70 | 20 | 100 % | 0 | Ataque con poder secreto cuyos efectos varían según la zona. |
Don Natural Natural Gift |
![]() | ![]() |
Variable | 15 | 100 % | 0 | La baya que lleva presta su fuerza para atacar. El tipo de ataque y su fuerza dependen de la baya. |
Ronquido Snore |
![]() | ![]() |
40 | 15 | 100 % | 0 | Fuerte ronquido que debe usarse dormido. Puede hacer retroceder al enemigo. |
Seducción Captivate |
![]() | ![]() |
- | 20 | 100 % | 0 | Si el rival es del sexo opuesto, queda embelesado y baja mucho su At. Esp. |
Taladradora Drill Run |
![]() | ![]() |
80 | 10 | 95 % | 0 | El usuario golpea usando su cuerpo como un taladro. Suele ser crítico. |
Torbellino Whirlpool |
![]() | ![]() |
35 | 15 | 85 % | 0 | Daña al rival atrapándolo en un torbellino que dura de 2 a 5 turnos. |
PS | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 |
Estadísticas a Nivel 50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
Desfavorable (EVs a 0) | 165 | 81 | 90 | 81 | 103 | 81 |
Neutra (EVs a 0) | 165 | 90 | 100 | 90 | 115 | 90 |
Neutra (EVs a 252) | 197 | 122 | 132 | 122 | 147 | 122 |
Favorable (EVs a 252) | 197 | 134 | 145 | 134 | 161 | 134 |
Estadísticas a Nivel 100 | ||||||
Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
Desfavorable (EVs a 0) | 321 | 158 | 176 | 158 | 203 | 158 |
Neutra (EVs a 0) | 321 | 176 | 196 | 176 | 226 | 176 |
Neutra (EVs a 252) | 384 | 239 | 259 | 239 | 289 | 239 |
Nat.Favorable (EVs a 252) | 384 | 262 | 284 | 262 | 317 | 262 |
Grupo Agua 1 | Grupo Campo |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña