
Efecto: Crea bolas de hielo y las lanza a gran velocidad. Este movimiento siempre va primero.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 40 | 100% | ![]() | El oponente. | 30 / 48 | 1 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Canto Helado del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 |
Hay un total de 14 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
Nivel | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ![]() | Seel | ![]() | Sebo Hidratación Gélido (✓) | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 |
17 | ![]() | Dewgong | ![]() ![]() | Sebo Hidratación Gélido (✓) | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 |
28 | ![]() | Shellder | ![]() | Caparazón Encadenado Funda (✓) | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 |
10 | ![]() | Lapras | ![]() ![]() | Absorbe Agua Caparazón Hidratación (✓) | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 |
15 | ![]() | Articuno | ![]() ![]() | Presión Manto Níveo (✓) | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 |
47 | ![]() | Sneasel | ![]() ![]() | Vista Lince Foco Interno Hurto (✓) | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 |
24 | ![]() | Swinub | ![]() ![]() | Despiste Manto Níveo Sebo (✓) | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 |
37 | ![]() | Snorunt | ![]() | Foco Interno Gélido Veleta (✓) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
0 | ![]() | Glalie | ![]() | Foco Interno Gélido Veleta (✓) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
26 | ![]() | Snover | ![]() ![]() | Nevada Insonorizar (✓) | 60 | 62 | 50 | 62 | 60 | 40 |
26 | ![]() | Abomasnow | ![]() ![]() | Nevada Nevada Insonorizar (✓) | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 |
25 | ![]() | Glaceon | ![]() | Manto Níveo Gélido (✓) | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 |
37 | ![]() | Froslass | ![]() ![]() | Manto Níveo Cuerpo Maldito (✓) | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 |
5 | ![]() | Cryogonal | ![]() | Levitación | 70 | 50 | 30 | 95 | 135 | 105 |
Hay un total de 8 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sneasel | ![]() ![]() | Vista Lince Foco Interno Hurto (✓) | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 |
![]() | Delibird | ![]() ![]() | Espíritu Vital Entusiasmo Insomnio (✓) | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 |
![]() | Phanpy | ![]() | Recogida Velo Arena (✓) | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 |
![]() | Donphan | ![]() | Robustez Velo Arena (✓) | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 |
![]() | Weavile | ![]() ![]() | Presión Hurto (✓) | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 |
![]() | Vanillite | ![]() | Gélido Armadura Frágil (✓) | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 |
![]() | Vanillish | ![]() | Gélido Armadura Frágil (✓) | 51 | 65 | 65 | 80 | 75 | 59 |
![]() | Vanilluxe | ![]() | Gélido Armadura Frágil (✓) | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 |
Hay un total de 1 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Pre-Evolución
Movimiento aprendido por una forma anterior
Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Glalie | ![]() | Foco Interno Gélido Veleta (✓) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
SeccionesNoticiasArtículosAnálisisVídeosImágenesJuegos
Juegos destacadosPokémon MastersPokémon MastersPokémon EscudoPokémon EspadaPokémon Let's Go: Eevee!
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto Usuarios
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña