
Crianza | Puntos esfuerzo | ||
---|---|---|---|
|
|
|
|
Nombre | Descripción |
---|---|
Insomnio - Oculta (Disponible) Insomnia | Evita el quedarse dormido. |
Entusiasmo Hustle | Aumenta el Ataque, pero reduce la Precisión. |
Espíritu Vital Vital Spirit | Evita el quedarse dormido. |
Sprites Macho y Hembra |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Los Delibird no presentan diferencias en su fisionomía basadas en su género. |
Relación Tipo/Daño | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Evoluciones y método |
---|
![]() Delibird |
Lugar | X | Y | Tipo Captura | Nv. Min. | Nv. Max. | Info. Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 17 | ✓ | ✓ | Hierba/Caminar | 38 | 40 | |
Safari Amistad | ✓ | ✓ | Hierba/Caminar | 30 | 30 | ![]() |
Lugar | RO | ZA | Tipo Captura | Nv. Min. | Nv. Max. | Info. Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Cueva Cardumen | ✓ | ✓ | DexNav | 34 | 34 |
X | Transporta alimentos en su cola enrollada. Le gusta compartir su comida con los montañistas perdidos. |
---|---|
Y | Lleva siempre comida consigo. Si se encuentra con montañeros que vagan perdidos, la comparte. |
Rubí Omega | Delibird usa la cola a modo de saco para llevar su alimento. En una ocasión, un famoso escalador consiguió alcanzar la cima del Everest gracias a que uno de estos Pokémon compartió sus alimentos con él. |
Zafiro Alfa | Delibird usa la cola a modo de saco para llevar su alimento. En una ocasión, un famoso escalador consiguió alcanzar la cima del Everest gracias a que uno de estos Pokémon compartió sus alimentos con él. |
Al sumar experiencia, Delibird aprenderá estos movimientos
N. XY | N. ROZA | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | Presente Present |
![]() | ![]() |
Variable | 15 | 90 % | 0 | Regalo con bomba trampa. A veces restaura los PS. |
Delibird aprenderá estos movimientos via el uso de MTs o MOs.
MT/MO | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT45 | Atracción Attract |
![]() | ![]() |
- | 15 | 100 % | 0 | Si el enemigo es del sexo opuesto, reduce la posibilidad de que ataque. |
MT48 | Canon Round |
![]() | ![]() |
60 | 15 | 100 % | 0 | Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia. |
MT100 | Confidencia Confide |
![]() | ![]() |
- | 20 | 100 % | 0 | Baja un nivel el ataque especial del objetivo. Este movimiento nunca falla, ignorando cambios en la precisión del usuario y la evasión del objetivo. Además no es detenido por Protección o similares. |
MT87 | Contoneo Swagger |
![]() | ![]() |
- | 15 | 90 % | 0 | Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. |
MT18 | Danza Lluvia Rain Dance |
![]() | ![]() |
- | 5 | - | 0 | Genera una fuerte lluvia que refuerza los ataques de tipo Agua durante 5 turnos. |
MT31 | Demolición Brick Break |
![]() | ![]() |
75 | 15 | 100 % | 0 | Potente ataque que también es capaz de destruir barreras como Pantalla Luz y Reflejo. |
MT44 | Descanso Rest |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. |
MT32 | Doble Equipo Double Team |
![]() | ![]() |
- | 15 | - | 0 | Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. |
MT21 | Frustración Frustration |
![]() | ![]() |
Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. |
MT40 | Golpe Aéreo Aerial Ace |
![]() | ![]() |
60 | 20 | - | 0 | El usuario lanza un ataque muy rápido e ineludible. |
MT07 | Granizo Hail |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Tormenta de granizo que dura 5 turnos. Hiere a todos, excepto a los de tipo Hielo. |
MT42 | Imagen Facade |
![]() | ![]() |
70 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. |
MT46 | Ladrón Thief |
![]() | ![]() |
40 | 10 | 100 % | 0 | Ataca y le quita al rival el objeto que lleve. Si el agresor lleva un objeto, no robará el del rival. |
MT56 | Lanzamiento Fling |
![]() | ![]() |
Variable | 10 | 100 % | 0 | Lanza contra el rival el objeto que lleva. La fuerza del ataque y su efecto varían según el objeto. |
MT10 | Poder Oculto Hidden Power |
![]() | ![]() |
Variable | 15 | 100 % | 0 | Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. |
MT17 | Protección Protect |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 4 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |
MT98 | Puño Incremento Power-up Punch |
![]() | ![]() |
40 | 20 | 100 % | 0 | Cada vez que golpea a un oponente se endurecen sus puños. Si acierta al objetivo, el ataque del usuario aumenta. |
MT13 | Rayo Hielo Ice Beam |
![]() | ![]() |
95 | 10 | 100 % | 0 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. |
MT27 | Retribución Return |
![]() | ![]() |
Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. |
MT88 | Sonámbulo Sleep Talk |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Mientras duerme, usa uno de sus ataques elegido al azar. |
MT90 | Sustituto Substitute |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. |
MT06 | Tóxico Toxic |
![]() | ![]() |
- | 10 | 90 % | 0 | Envenena al rival de forma progresiva. |
MT79 | Vaho Gélido Frost Breath |
![]() | ![]() |
40 | 10 | 90 % | 0 | Ataque con aire helado. Siempre resulta en un golpe crítico. |
MT14 | Ventisca Blizzard |
![]() | ![]() |
120 | 5 | 70 % | 0 | Tormenta de hielo que puede llegar a congelar. |
MO02 | Vuelo Fly |
![]() | ![]() |
90 | 15 | 95 % | 0 | Primer turno: vuela. Segundo turno: ataca. Fuera de combate, permite ir a sitios ya conocidos. |
Sólo se aprenden por crianza. Para que Delibird sea capaz de conocer los siguientes movimientos, el padre de la cría debe conocer el movimiento.
Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ataque Rápido Quick Attack |
![]() | ![]() |
40 | 30 | 100 % | 1 | Ataque rápido que permite golpear en primer lugar. |
Bola Hielo Ice Ball |
![]() | ![]() |
30 | 20 | 90 % | 0 | Embiste al rival durante 5 turnos y gana fuerza en cada uno. |
Canto Helado Ice Shard |
![]() | ![]() |
40 | 30 | 100 % | 1 | Crea bolas de hielo y las lanza a gran velocidad. Este movimiento siempre va primero. |
Giro Rápido Rapid Spin |
![]() | ![]() |
20 | 40 | 100 % | 0 | Ataque giratorio que puede eliminar movimientos como Atadura, Repetición, Drenadoras y Púas. |
Liofilización Freeze-Dry |
![]() | ![]() |
70 | 20 | 100 % | 0 | Causa daño y tiene una probabilidad del 10% de congelar al objetivo. A pesar de ser un movimiento de tipo hielo, es muy eficaz contra Pokémon de tipo agua. |
Mismodestino Destiny Bond |
![]() | ![]() |
- | 5 | - | 0 | Si el usuario se debilita, el enemigo se debilita también. |
Ofrenda Bestow |
![]() | ![]() |
- | 15 | - | 0 | Entrega el objeto que lleva al objetivo en caso de que este no tenga ninguno. |
Premonición Future Sight |
![]() | ![]() |
100 | 10 | 100 % | 0 | Concentra energía psíquica para golpear al enemigo 2 turnos después. |
Púas Spikes |
![]() | ![]() |
- | 20 | - | 0 | Esparce púas que hieren al rival que entre en combate. |
Puño Hielo Ice Punch |
![]() | ![]() |
75 | 15 | 100 % | 0 | Puñetazo helado. Puede congelar. |
Rayo Aurora Aurora Beam |
![]() | ![]() |
65 | 20 | 100 % | 0 | Rayo multicolor que puede reducir el Ataque. |
Salpicadura Splash |
![]() | ![]() |
- | 40 | - | 0 | No tiene ningún efecto. Solo salpica. |
Sorpresa Fake Out |
![]() | ![]() |
40 | 10 | 100 % | 3 | Ataca primero y, además, hace retroceder al rival. Solo sirve en el primer turno. |
Viento Hielo Icy Wind |
![]() | ![]() |
55 | 15 | 95 % | 0 | Ataque con aire helado que baja la Velocidad. |
Delibird aprenderá estos movimientos si se lo enseña un Tutor de Movimientos.
En la tabla se indica la localización del tutor
Localización | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resort Batalla | Ataque Aéreo Sky Attack |
![]() | ![]() |
140 | 5 | 90 % | 0 | Ataque en 2 turnos que suele ser crítico. Puede hacer retroceder al rival. |
Resort Batalla | Bomba Germen Seed Bomb |
![]() | ![]() |
80 | 15 | 100 % | 0 | Lanza al enemigo una descarga de semillas explosivas desde arriba. |
Resort Batalla | Bote Bounce |
![]() | ![]() |
85 | 5 | 85 % | 0 | Primer turno: bota. Segundo turno: golpea. Puede paralizar. |
Resort Batalla | Doble Rayo Signal Beam |
![]() | ![]() |
75 | 15 | 100 % | 0 | Rayo siniestro de luz. Puede causar confusión. |
Resort Batalla | Hidropulso Water Pulse |
![]() | ![]() |
60 | 20 | 100 % | 0 | Potente chorro de agua que puede confundir al rival. |
Resort Batalla | Lanza Mugre Gunk Shot |
![]() | ![]() |
120 | 5 | 70 % | 0 | Lanza contra el rival asquerosa basura. Puede envenenar al objetivo. |
Resort Batalla | Puño Certero Focus Punch |
![]() | ![]() |
150 | 20 | 100 % | -3 | Se concentra para dar un puñetazo. Falla si se sufre un golpe antes de su uso. |
Resort Batalla | Puño Hielo Ice Punch |
![]() | ![]() |
75 | 15 | 100 % | 0 | Puñetazo helado. Puede congelar. |
Resort Batalla | Reciclaje Recycle |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Recicla un objeto de un solo uso empleado en combate para volver a utilizarlo. |
Resort Batalla | Ronquido Snore |
![]() | ![]() |
40 | 15 | 100 % | 0 | Fuerte ronquido que debe usarse dormido. Puede hacer retroceder al enemigo. |
Resort Batalla | Viento Hielo Icy Wind |
![]() | ![]() |
55 | 15 | 95 % | 0 | Ataque con aire helado que baja la Velocidad. |
Delibird sólo aprende estos movimientos en anteriores generaciones.
Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguante Endure |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 4 | Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. |
Alud Avalanche |
![]() | ![]() |
60 | 10 | 100 % | -4 | Este ataque inflige el doble de daño a un rival que haya golpeado al usuario en ese mismo turno. |
Ataque Aéreo Sky Attack |
![]() | ![]() |
140 | 5 | 90 % | 0 | Ataque en 2 turnos que suele ser crítico. Puede hacer retroceder al rival. |
Bofetón Lodo Mud-Slap |
![]() | ![]() |
20 | 10 | 100 % | 0 | Echa lodo en la cara para bajar la precisión. |
Bomba Germen Seed Bomb |
![]() | ![]() |
80 | 15 | 100 % | 0 | Lanza al enemigo una descarga de semillas explosivas desde arriba. |
Bote Bounce |
![]() | ![]() |
85 | 5 | 85 % | 0 | Primer turno: bota. Segundo turno: golpea. Puede paralizar. |
Daño Secreto Secret Power |
![]() | ![]() |
70 | 20 | 100 % | 0 | Ataque con poder secreto cuyos efectos varían según la zona. |
Desenrollar Rollout |
![]() | ![]() |
30 | 20 | 90 % | 0 | El atacante rueda contra el rival durante 5 turnos, cada vez con mayor fuerza. |
Despejar Defog |
![]() | ![]() |
- | 15 | - | 0 | Aparta obstáculos, lo que reduce la evasión del rival. También puede usarse para despejar niebla, etc. |
Doble Rayo Signal Beam |
![]() | ![]() |
75 | 15 | 100 % | 0 | Rayo siniestro de luz. Puede causar confusión. |
Don Natural Natural Gift |
![]() | ![]() |
Variable | 15 | 100 % | 0 | La baya que lleva presta su fuerza para atacar. El tipo de ataque y su fuerza dependen de la baya. |
Golpe Cabeza Headbutt |
![]() | ![]() |
70 | 15 | 100 % | 0 | Cabezazo que puede hacer retroceder al rival. |
Hidropulso Water Pulse |
![]() | ![]() |
60 | 20 | 100 % | 0 | Potente chorro de agua que puede confundir al rival. |
Lanza Mugre Gunk Shot |
![]() | ![]() |
120 | 5 | 70 % | 0 | Lanza contra el rival asquerosa basura. Puede envenenar al objetivo. |
Picoteo Pluck |
![]() | ![]() |
60 | 20 | 100 % | 0 | Picotea al rival. Si este sostiene una baya, la picotea también y obtiene sus efectos. |
Puño Certero Focus Punch |
![]() | ![]() |
150 | 20 | 100 % | -3 | Se concentra para dar un puñetazo. Falla si se sufre un golpe antes de su uso. |
Rapidez Swift |
![]() | ![]() |
60 | 20 | - | 0 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. |
Reciclaje Recycle |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Recicla un objeto de un solo uso empleado en combate para volver a utilizarlo. |
Seducción Captivate |
![]() | ![]() |
- | 20 | 100 % | 0 | Si el rival es del sexo opuesto, queda embelesado y baja mucho su At. Esp. |
PS | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 |
Estadísticas a Nivel 50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
Desfavorable (EVs a 0) | 120 | 67 | 58 | 76 | 58 | 85 |
Neutra (EVs a 0) | 120 | 75 | 65 | 85 | 65 | 95 |
Neutra (EVs a 252) | 152 | 107 | 97 | 117 | 97 | 127 |
Favorable (EVs a 252) | 152 | 117 | 106 | 128 | 106 | 139 |
Estadísticas a Nivel 100 | ||||||
Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
Desfavorable (EVs a 0) | 231 | 131 | 113 | 149 | 113 | 167 |
Neutra (EVs a 0) | 231 | 146 | 126 | 166 | 126 | 186 |
Neutra (EVs a 252) | 294 | 209 | 189 | 229 | 189 | 249 |
Nat.Favorable (EVs a 252) | 294 | 229 | 207 | 251 | 207 | 273 |
Grupo Agua 1 | Grupo Campo |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña