
Introducido | Descripción en juego | Nombres |
---|---|---|
IV Diamante y Perla | Recupera algunos PS cuando hay tormentas de granizo. |
|
Ice Body causa que un Pokémon recupere 1/16 de sus PS máximos al final de cada turno mientras hay en juego Granizo.Si el Pokémon no es de tipo Hielo y adquiere esta habilidad, ya sea por Intercambio, Imitación o Rastro, dejará de recibir daños por Gr
Gélido no tiene ningún efecto fuera de combate.
Actualmente hay un total de 10 Pokémon cuentan con esta habilidad.
Nº Dex | Pokémon | Tipos | Habilidad 1 | Habilidad 2 | Oculta | |
---|---|---|---|---|---|---|
361 | ![]() | Snorunt | ![]() | Foco Interno | Gélido | Veleta✓ |
362 | ![]() | Glalie | ![]() | Foco Interno | Gélido | Veleta✓ |
363 | ![]() | Spheal | ![]() ![]() | Sebo | Gélido | Despiste✓ |
364 | ![]() | Sealeo | ![]() ![]() | Sebo | Gélido | Despiste✓ |
365 | ![]() | Walrein | ![]() ![]() | Sebo | Gélido | Despiste✓ |
582 | ![]() | Vanillite | ![]() | Gélido | Armadura Frágil✓ | |
583 | ![]() | Vanillish | ![]() | Gélido | Armadura Frágil✓ | |
584 | ![]() | Vanilluxe | ![]() | Gélido | Armadura Frágil✓ | |
712 | ![]() | Bergmite | ![]() | Ritmo Propio | Gélido | Robustez✓ |
713 | ![]() | Avalugg | ![]() | Ritmo Propio | Gélido | Robustez✓ |
Actualmente hay un total de 4 Pokémon cuentan con esta habilidad oculta. Sólo los indicados como ✓ están disponibles actualmente.
Nº Dex | Pokémon | Tipos | Habilidad 1 | Habilidad 2 | Oculta | |
---|---|---|---|---|---|---|
086 | ![]() | Seel | ![]() | Sebo | Hidratación | Gélido✓ |
087 | ![]() | Dewgong | ![]() ![]() | Sebo | Hidratación | Gélido✓ |
378 | ![]() | Regice | ![]() | Cuerpo Puro | Gélido✗ | |
471 | ![]() | Glaceon | ![]() | Manto Níveo | Gélido✓ |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña