
Crianza | Puntos esfuerzo | ||
---|---|---|---|
|
|
|
|
Nombre | Descripción |
---|---|
Cobardía - Oculta (Disponible) Rattled | El miedo a algunos ataques sube su Velocidad. |
Nado Rápido Swift Swim | Sube la Velocidad cuando hay lluvia. |
Sprites Macho y Hembra |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Los Magikarp hembra tienen los bigotes blancos, los machos, amarillos. |
Relación Tipo/Daño | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
Evoluciones y método | ||
---|---|---|
![]() Magikarp | Nivel 20 | ![]() Gyarados |
Lugar | X | Y | Tipo Captura | Nv. Min. | Nv. Max. | Info. Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Palacio Cénit | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 15 | 15 | |
Ruta 22 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 15 | 15 | |
Ruta 3 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 15 | 15 |
Lugar | RO | ZA | Tipo Captura | Nv. Min. | Nv. Max. | Info. Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Arrecípolis | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 5 | 15 | |
Arrecípolis | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Arrecípolis | ✓ | ✓ | Supercaña | 30 | 35 | |
Arrecípolis | ✓ | ✓ | Surf | 25 | 35 | ![]() |
Calle Victoria | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Calle Victoria | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Cascada Meteoro | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Cascada Meteoro | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Caverna Abisal | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Caverna Abisal | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ciudad Algaria | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ciudad Algaria | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ciudad Calagua | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ciudad Calagua | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ciudad Colosalia | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 5 | 15 | ![]() |
Ciudad Colosalia | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | ![]() |
Ciudad Petalia | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ciudad Petalia | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ciudad Portual | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ciudad Portual | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Cueva Cardumen | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 5 | 5 | |
Cueva Cardumen | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Gruta Solar | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 10 | |
Gruta Solar | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Guarida Aqua | ✗ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 10 | |
Guarida Aqua | ✗ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Guarida Magma | ✓ | ✗ | Caña Vieja | 10 | 10 | |
Guarida Magma | ✓ | ✗ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Malvamar | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 10 | |
Malvamar | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Pueblo Azuliza | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 10 | |
Pueblo Azuliza | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Pueblo Oromar | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 10 | |
Pueblo Oromar | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Resort Batalla | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 10 | |
Resort Batalla | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 102 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 10 | |
Ruta 102 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 103 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 103 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 104 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 5 | 15 | |
Ruta 104 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 104 | ✓ | ✓ | Supercaña | 30 | 40 | |
Ruta 105 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 105 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 106 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 106 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 107 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 107 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 108 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 108 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 109 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 109 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 110 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 110 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 111 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 111 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 114 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 114 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 115 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 115 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 117 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 117 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 118 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 118 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 119 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 10 | |
Ruta 119 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 120 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 120 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 122 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 122 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 123 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 123 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 124 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 124 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 125 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 125 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 126 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 126 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 127 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 127 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 128 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 128 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 129 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 129 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 130 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 130 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 131 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 131 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 132 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 132 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 133 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 133 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Ruta 134 | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Ruta 134 | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 | |
Zona Safari | ✓ | ✓ | Caña Vieja | 10 | 15 | |
Zona Safari | ✓ | ✓ | Caña Buena | 25 | 25 |
X | No es precisamente rápido ni fuerte. Es el Pokémon más debilucho y simplón de todos los que hay. |
---|---|
Y | En un pasado lejano, era más fuerte de lo que hoy son sus débiles descendientes. |
Rubí Omega | Magikarp es el triste ejemplo de un Pokémon capaz únicamente de saltar y salpicar. Esta conducta llevó a científicos a estudiarlo en profundidad. |
Zafiro Alfa | Magikarp es prácticamente inútil en combate; solo sirve para salpicar, y se le considera muy débil. Con todo, en realidad es un Pokémon muy resistente. Sobrevive en cualquier medio acuático, aunque esté contaminado. |
Al sumar experiencia, Magikarp aprenderá estos movimientos
N. XY | N. ROZA | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | Salpicadura Splash |
![]() | ![]() |
- | 40 | - | 0 | No tiene ningún efecto. Solo salpica. |
15 | 15 | Placaje Tackle |
![]() | ![]() |
50 | 35 | 100 % | 0 | Embiste con todo el cuerpo. |
30 | 30 | Azote Flail |
![]() | ![]() |
Variable | 15 | 100 % | 0 | Ataque frenético. Cuantos menos PS tenga el usuario, más daño produce. |
Magikarp aprenderá estos movimientos si se lo enseña un Tutor de Movimientos.
En la tabla se indica la localización del tutor
Localización | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resort Batalla | Bote Bounce |
![]() | ![]() |
85 | 5 | 85 % | 0 | Primer turno: bota. Segundo turno: golpea. Puede paralizar. |
Magikarp sólo aprende estos movimientos en anteriores generaciones.
Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bote Bounce |
![]() | ![]() |
85 | 5 | 85 % | 0 | Primer turno: bota. Segundo turno: golpea. Puede paralizar. |
PS | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 |
Estadísticas a Nivel 50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
Desfavorable (EVs a 0) | 95 | 27 | 67 | 31 | 36 | 90 |
Neutra (EVs a 0) | 95 | 30 | 75 | 35 | 40 | 100 |
Neutra (EVs a 252) | 127 | 62 | 107 | 67 | 72 | 132 |
Favorable (EVs a 252) | 127 | 68 | 117 | 73 | 79 | 145 |
Estadísticas a Nivel 100 | ||||||
Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
Desfavorable (EVs a 0) | 181 | 50 | 131 | 59 | 68 | 176 |
Neutra (EVs a 0) | 181 | 56 | 146 | 66 | 76 | 196 |
Neutra (EVs a 252) | 244 | 119 | 209 | 129 | 139 | 259 |
Nat.Favorable (EVs a 252) | 244 | 130 | 229 | 141 | 152 | 284 |
Grupo Agua 2 | Grupo Dragón |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña