
Crianza | Puntos esfuerzo | ||
---|---|---|---|
|
|
|
|
Nombre | Descripción |
---|---|
Intimidación - Oculta (Disponible por transferencia) Intimidate | Baja el Ataque del rival. |
Nado Rápido Swift Swim | Sube la Velocidad cuando hay lluvia. |
Punto Tóxico Poison Point | Puede envenenar al mínimo contacto. |
Sprites Macho y Hembra |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Los Qwilfish no presentan diferencias en su fisionomía basadas en su género. |
Relación Tipo/Daño | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 2 | ½ | 1 | 1 | ½ |
Evoluciones y método |
---|
![]() Qwilfish |
Lugar | X | Y | Tipo Captura | Nv. Min. | Nv. Max. | Info. Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Ruta 8 | ✓ | ✓ | Supercaña | 35 | 35 |
X | Para arrojar sus venenosas púas, infla su cuerpo bebiendo hasta diez litros de agua de una sola vez. |
---|---|
Y | Las pequeñas púas que cubren su cuerpo eran escamas. Inyectan una toxina que debilita. |
Rubí Omega | Qwilfish bebe agua y se hincha, y a continuación usa la presión del agua que ha tragado para lanzar plumas tóxicas por todo el cuerpo. Para este Pokémon nadar es una especie de desafío. |
Zafiro Alfa | Qwilfish bebe agua y se hincha, y a continuación usa la presión del agua que ha tragado para lanzar plumas tóxicas por todo el cuerpo. Para este Pokémon nadar es una especie de desafío. |
Al sumar experiencia, Qwilfish aprenderá estos movimientos
N. XY | N. ROZA | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | Picotazo Ven Poison Sting |
![]() | ![]() |
15 | 35 | 100 % | 0 | Puede envenenar al enemigo con púas tóxicas. |
— | — | Pistola Agua Water Gun |
![]() | ![]() |
40 | 25 | 100 % | 0 | Ataca disparando agua con gran potencia. |
— | — | Placaje Tackle |
![]() | ![]() |
50 | 35 | 100 % | 0 | Embiste con todo el cuerpo. |
— | — | Púas Spikes |
![]() | ![]() |
- | 20 | - | 0 | Esparce púas que hieren al rival que entre en combate. |
9 | 9 | Fortaleza Harden |
![]() | ![]() |
- | 30 | - | 0 | Tensa la musculatura para aumentar la Defensa. |
9 | 9 | Reducción Minimize |
![]() | ![]() |
- | 20 | - | 0 | El agresor mengua para aumentar la evasión. |
13 | 13 | Burbuja Bubble |
![]() | ![]() |
20 | 30 | 100 % | 0 | Lanza burbujas al contrincante y puede reducir su Velocidad. |
17 | 17 | Desenrollar Rollout |
![]() | ![]() |
30 | 20 | 90 % | 0 | El atacante rueda contra el rival durante 5 turnos, cada vez con mayor fuerza. |
21 | 21 | Púas Tóxicas Toxic Spikes |
![]() | ![]() |
- | 20 | - | 0 | Lanza una trampa de púas tóxicas a los pies del rival. El veneno afecta a los Pokémon que entran. |
25 | 25 | Escupir Spit Up |
![]() | ![]() |
Variable | 10 | 100 % | 0 | Libera de una vez la energía acumulada con Reserva. |
25 | 25 | Reserva Stockpile |
![]() | ![]() |
- | 20 | - | 0 | Acumula energía y sube la Defensa y la Def. Esp. Puede utilizarse hasta 3 veces. |
29 | 29 | Desquite Revenge |
![]() | ![]() |
60 | 10 | 100 % | -4 | Ataque que produce doble daño si el enemigo te hiere en el mismo turno. |
33 | 33 | Salmuera Brine |
![]() | ![]() |
65 | 10 | 100 % | 0 | Si al rival le queda menos de la mitad de sus PS, el ataque será el doble de fuerte. |
37 | 37 | Pin Misil Pin Missile |
![]() | ![]() |
14 | 20 | 85 % | 0 | Lanza finas púas que hieren de 2 a 5 veces. |
41 | 41 | Derribo Take Down |
![]() | ![]() |
90 | 20 | 85 % | 0 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
45 | 45 | Acua Cola Aqua Tail |
![]() | ![]() |
90 | 10 | 90 % | 0 | Ataca agitando la cola como si fuera una ola rabiosa en una fiera tormenta. |
49 | 49 | Puya Nociva Poison Jab |
![]() | ![]() |
80 | 20 | 100 % | 0 | Pincha al rival con un tentáculo o brazo envenenado. Puede llegar a envenenar al rival. |
53 | 53 | Mismodestino Destiny Bond |
![]() | ![]() |
- | 5 | - | 0 | Si el usuario se debilita, el enemigo se debilita también. |
57 | 57 | Hidrobomba Hydro Pump |
![]() | ![]() |
120 | 5 | 80 % | 0 | Lanza una gran masa de agua a presión para atacar. |
60 | 60 | Aguijón Letal Fell Stinger |
![]() | ![]() |
30 | 25 | 100 % | 0 | Al derrotar al objetivo utilizando este movimiento, aumenta mucho el ataque del usuario.. |
Qwilfish aprenderá estos movimientos via el uso de MTs o MOs.
MT/MO | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT45 | Atracción Attract |
![]() | ![]() |
- | 15 | 100 % | 0 | Si el enemigo es del sexo opuesto, reduce la posibilidad de que ataque. |
MT30 | Bola Sombra Shadow Ball |
![]() | ![]() |
80 | 15 | 100 % | 0 | Lanza una bola oscura que puede bajar la Def. Esp. |
MT36 | Bomba Lodo Sludge Bomb |
![]() | ![]() |
90 | 10 | 100 % | 0 | Explosión de lodo que puede llegar a envenenar. |
MT48 | Canon Round |
![]() | ![]() |
60 | 15 | 100 % | 0 | Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia. |
MT09 | Cargatóxica Venoshock |
![]() | ![]() |
65 | 10 | 100 % | 0 | Ataca cubriendo al objetivo con un líquido venenoso. El daño será doble si este ya está envenenado. |
MO05 | Cascada Waterfall |
![]() | ![]() |
80 | 15 | 100 % | 0 | Embiste con gran impulso. Puede remontar una cascada fuera de combate. |
MT100 | Confidencia Confide |
![]() | ![]() |
- | 20 | 100 % | 0 | Baja un nivel el ataque especial del objetivo. Este movimiento nunca falla, ignorando cambios en la precisión del usuario y la evasión del objetivo. Además no es detenido por Protección o similares. |
MT87 | Contoneo Swagger |
![]() | ![]() |
- | 15 | 90 % | 0 | Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. |
MT18 | Danza Lluvia Rain Dance |
![]() | ![]() |
- | 5 | - | 0 | Genera una fuerte lluvia que refuerza los ataques de tipo Agua durante 5 turnos. |
MT44 | Descanso Rest |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. |
MT32 | Doble Equipo Double Team |
![]() | ![]() |
- | 15 | - | 0 | Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. |
MT55 | Escaldar Scald |
![]() | ![]() |
80 | 15 | 100 % | 0 | Ataca arrojando agua hirviendo al objetivo. Puede causar quemaduras. |
MT64 | Explosión Explosion |
![]() | ![]() |
250 | 5 | 100 % | 0 | El atacante explota y hiere a todos los contendientes. El usuario se debilita de inmediato. |
MT21 | Frustración Frustration |
![]() | ![]() |
Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. |
MT74 | Giro Bola Gyro Ball |
![]() | ![]() |
Variable | 5 | 100 % | 0 | Embiste al rival con un potente ataque giratorio. Cuanto más lento es el usuario, más daño causa. |
MT07 | Granizo Hail |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Tormenta de granizo que dura 5 turnos. Hiere a todos, excepto a los de tipo Hielo. |
MT42 | Imagen Facade |
![]() | ![]() |
70 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. |
MT12 | Mofa Taunt |
![]() | ![]() |
- | 20 | 100 % | 0 | Enfurece al rival para que solo use movimientos de ataque de 2 a 4 turnos. |
MT34 | Onda Tóxica Sludge Wave |
![]() | ![]() |
95 | 10 | 100 % | 0 | Una onda tóxica que daña a los Pokémon de alrededor. Puede envenenar. |
MT73 | Onda Trueno Thunder Wave |
![]() | ![]() |
- | 20 | 100 % | 0 | Una ligera descarga que paraliza al enemigo si lo alcanza. |
MT10 | Poder Oculto Hidden Power |
![]() | ![]() |
Variable | 15 | 100 % | 0 | Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. |
MT17 | Protección Protect |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 4 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |
MT84 | Puya Nociva Poison Jab |
![]() | ![]() |
80 | 20 | 100 % | 0 | Pincha al rival con un tentáculo o brazo envenenado. Puede llegar a envenenar al rival. |
MT13 | Rayo Hielo Ice Beam |
![]() | ![]() |
95 | 10 | 100 % | 0 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. |
MT27 | Retribución Return |
![]() | ![]() |
Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. |
MT88 | Sonámbulo Sleep Talk |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Mientras duerme, usa uno de sus ataques elegido al azar. |
MO03 | Surf Surf |
![]() | ![]() |
95 | 15 | 100 % | 0 | Inunda el campo de batalla con una ola gigante. Fuera de combate sirve para cruzar el agua. |
MT90 | Sustituto Substitute |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. |
MT06 | Tóxico Toxic |
![]() | ![]() |
- | 10 | 90 % | 0 | Envenena al rival de forma progresiva. |
MT66 | Vendetta Payback |
![]() | ![]() |
50 | 10 | 100 % | 0 | Si un Pokémon usa un movimiento antes, contraataca con el doble de fuerza. |
MT14 | Ventisca Blizzard |
![]() | ![]() |
120 | 5 | 70 % | 0 | Tormenta de hielo que puede llegar a congelar. |
Sólo se aprenden por crianza. Para que Qwilfish sea capaz de conocer los siguientes movimientos, el padre de la cría debe conocer el movimiento.
Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acua Jet Aqua Jet |
![]() | ![]() |
40 | 20 | 100 % | 1 | Arremete contra el rival a una velocidad vertiginosa. Se adelanta a otros movimientos. |
Azote Flail |
![]() | ![]() |
Variable | 15 | 100 % | 0 | Ataque frenético. Cuantos menos PS tenga el usuario, más daño produce. |
Bomba Ácida Acid Spray |
![]() | ![]() |
40 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con un líquido corrosivo, reduciendo mucho la Defensa Especial del objetivo. |
Doble Rayo Signal Beam |
![]() | ![]() |
75 | 15 | 100 % | 0 | Rayo siniestro de luz. Puede causar confusión. |
Hidropulso Water Pulse |
![]() | ![]() |
60 | 20 | 100 % | 0 | Potente chorro de agua que puede confundir al rival. |
Impresionar Astonish |
![]() | ![]() |
30 | 15 | 100 % | 0 | Impresiona tanto que puede hacer retroceder al rival. |
Niebla Haze |
![]() | ![]() |
- | 30 | - | 0 | Neblina que elimina los cambios de características de todos los Pokémon del combate. |
Rayo Burbuja BubbleBeam |
![]() | ![]() |
65 | 20 | 100 % | 0 | Diluvio de burbujas que puede bajar la Velocidad. |
Salmuera Brine |
![]() | ![]() |
65 | 10 | 100 % | 0 | Si al rival le queda menos de la mitad de sus PS, el ataque será el doble de fuerte. |
Supersónico Supersonic |
![]() | ![]() |
- | 20 | 55 % | 0 | Raras ondas sónicas que confunden. |
Qwilfish aprenderá estos movimientos si se lo enseña un Tutor de Movimientos.
En la tabla se indica la localización del tutor
Localización | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resort Batalla | Acua Cola Aqua Tail |
![]() | ![]() |
90 | 10 | 90 % | 0 | Ataca agitando la cola como si fuera una ola rabiosa en una fiera tormenta. |
Resort Batalla | Bote Bounce |
![]() | ![]() |
85 | 5 | 85 % | 0 | Primer turno: bota. Segundo turno: golpea. Puede paralizar. |
Resort Batalla | Divide Dolor Pain Split |
![]() | ![]() |
- | 20 | - | 0 | Suma los PS del usuario a los del rival y los reparte a partes iguales. |
Resort Batalla | Doble Rayo Signal Beam |
![]() | ![]() |
75 | 15 | 100 % | 0 | Rayo siniestro de luz. Puede causar confusión. |
Resort Batalla | Hidropulso Water Pulse |
![]() | ![]() |
60 | 20 | 100 % | 0 | Potente chorro de agua que puede confundir al rival. |
Resort Batalla | Onda Voltio Shock Wave |
![]() | ![]() |
60 | 20 | - | 0 | Ataque eléctrico muy rápido e ineludible. |
Resort Batalla | Ronquido Snore |
![]() | ![]() |
40 | 15 | 100 % | 0 | Fuerte ronquido que debe usarse dormido. Puede hacer retroceder al enemigo. |
Resort Batalla | Viento Hielo Icy Wind |
![]() | ![]() |
55 | 15 | 95 % | 0 | Ataque con aire helado que baja la Velocidad. |
Qwilfish sólo aprende estos movimientos en anteriores generaciones.
Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguante Endure |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 4 | Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. |
Bote Bounce |
![]() | ![]() |
85 | 5 | 85 % | 0 | Primer turno: bota. Segundo turno: golpea. Puede paralizar. |
Buceo Dive |
![]() | ![]() |
80 | 10 | 100 % | 0 | Primer turno: bucea. Segundo turno: golpea. |
Daño Secreto Secret Power |
![]() | ![]() |
70 | 20 | 100 % | 0 | Ataque con poder secreto cuyos efectos varían según la zona. |
Divide Dolor Pain Split |
![]() | ![]() |
- | 20 | - | 0 | Suma los PS del usuario a los del rival y los reparte a partes iguales. |
Don Natural Natural Gift |
![]() | ![]() |
Variable | 15 | 100 % | 0 | La baya que lleva presta su fuerza para atacar. El tipo de ataque y su fuerza dependen de la baya. |
Golpe Cabeza Headbutt |
![]() | ![]() |
70 | 15 | 100 % | 0 | Cabezazo que puede hacer retroceder al rival. |
Onda Voltio Shock Wave |
![]() | ![]() |
60 | 20 | - | 0 | Ataque eléctrico muy rápido e ineludible. |
Rapidez Swift |
![]() | ![]() |
60 | 20 | - | 0 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. |
Ronquido Snore |
![]() | ![]() |
40 | 15 | 100 % | 0 | Fuerte ronquido que debe usarse dormido. Puede hacer retroceder al enemigo. |
Seducción Captivate |
![]() | ![]() |
- | 20 | 100 % | 0 | Si el rival es del sexo opuesto, queda embelesado y baja mucho su At. Esp. |
Torbellino Whirlpool |
![]() | ![]() |
35 | 15 | 85 % | 0 | Daña al rival atrapándolo en un torbellino que dura de 2 a 5 turnos. |
Viento Hielo Icy Wind |
![]() | ![]() |
55 | 15 | 95 % | 0 | Ataque con aire helado que baja la Velocidad. |
PS | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 |
Estadísticas a Nivel 50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
Desfavorable (EVs a 0) | 140 | 103 | 85 | 67 | 67 | 94 |
Neutra (EVs a 0) | 140 | 115 | 95 | 75 | 75 | 105 |
Neutra (EVs a 252) | 172 | 147 | 127 | 107 | 107 | 137 |
Favorable (EVs a 252) | 172 | 161 | 139 | 117 | 117 | 150 |
Estadísticas a Nivel 100 | ||||||
Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
Desfavorable (EVs a 0) | 271 | 203 | 167 | 131 | 131 | 185 |
Neutra (EVs a 0) | 271 | 226 | 186 | 146 | 146 | 206 |
Neutra (EVs a 252) | 334 | 289 | 249 | 209 | 209 | 269 |
Nat.Favorable (EVs a 252) | 334 | 317 | 273 | 229 | 229 | 295 |
Grupo Agua 2 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña