
Pokémon | Nombres | Clasificación | Tipo | Crianza | Puntos esfuerzo |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
| Pokémon ADN | ![]() |
|
|
Peso / Altura | Color | ||||
60.8 Kg. / 1.7 m. | Rojo | ||||
Numeración | |||||
|
Nombre | Obtención | Descripción |
---|---|---|
Presión Pressure | Deoxys Forma Ataque salvaje | Hace que los PP del rival se acaben antes. |
Relación Tipo/Daño | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Evoluciones y método |
---|
![]() Deoxys Forma Ataque |
Negra | Surgió a raíz de la mutación de ADN de un virus alienígena que cayó a la Tierra en un meteorito. |
Blanca | Surgió a raíz de la mutación de ADN de un virus alienígena que cayó a la Tierra en un meteorito. |
Negra 2 | Surgió a raíz de la mutación de ADN de un virus alienígena que cayó a la Tierra en un meteorito. |
Blanca 2 | Surgió a raíz de la mutación de ADN de un virus alienígena que cayó a la Tierra en un meteorito. |
Deoxys Forma Ataque sólo aprende estos movimientos en anteriores generaciones. Esta tabla recoge el método de conseguir en la generación actual estos movimientos.
Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción/Efecto | Obtención en 3ª y 4ª Gen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aguante Endure | ![]() | ![]() | - | 10 | - | 4 | Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. | |
Alud Avalanche | ![]() | ![]() | 60 | 10 | 100 % | -4 | Este ataque inflige el doble de daño a un rival que haya golpeado al usuario en ese mismo turno. | |
Bofetón Lodo Mud-Slap | ![]() | ![]() | 20 | 10 | 100 % | 0 | Echa lodo en la cara para bajar la precisión. | |
Daño Secreto Secret Power | ![]() | ![]() | 70 | 20 | 100 % | 0 | Ataque con poder secreto cuyos efectos varían según la zona. | |
Desarme Knock Off | ![]() | ![]() | 20 | 20 | 100 % | 0 | Impide al rival usar el objeto que lleva durante el combate. | |
Doble Rayo Signal Beam | ![]() | ![]() | 75 | 15 | 100 % | 0 | Rayo siniestro de luz. Puede causar confusión. | |
Don Natural Natural Gift | ![]() | ![]() | Variable | 15 | 100 % | 0 | La baya que lleva presta su fuerza para atacar. El tipo de ataque y su fuerza dependen de la baya. | |
Golpe Cabeza Headbutt | ![]() | ![]() | 70 | 15 | 100 % | 0 | Cabezazo que puede hacer retroceder al rival. | |
Gravedad Gravity | ![]() | ![]() | - | 5 | - | 0 | La gravedad aumenta durante 5 turnos, lo que impide acciones que impliquen volar o levitar. | |
Hidropulso Water Pulse | ![]() | ![]() | 60 | 20 | 100 % | 0 | Potente chorro de agua que puede confundir al rival. | |
Imitación Role Play | ![]() | ![]() | - | 10 | - | 0 | Imita al rival por completo y copia su habilidad. | |
Intercambio Skill Swap | ![]() | ![]() | - | 10 | - | 0 | Usa el poder psíquico para intercambiar habilidades con el enemigo. | |
Onda Voltio Shock Wave | ![]() | ![]() | 60 | 20 | - | 0 | Ataque eléctrico muy rápido e ineludible. | |
Patada Baja Low Kick | ![]() | ![]() | Variable | 20 | 100 % | 0 | Patada baja. Cuanto más pesa el enemigo, más daño causa. | |
Puño Certero Focus Punch | ![]() | ![]() | 150 | 20 | 100 % | -3 | Se concentra para dar un puñetazo. Falla si se sufre un golpe antes de su uso. | |
Puño Drenaje Drain Punch | ![]() | ![]() | 75 | 10 | 100 % | 0 | Un golpe que drena energía. El Pokémon recupera la mitad de los PS arrebatados al rival. | |
Puño Fuego Fire Punch | ![]() | ![]() | 75 | 15 | 100 % | 0 | Puñetazo ardiente. Puede quemar. | |
Puño Hielo Ice Punch | ![]() | ![]() | 75 | 15 | 100 % | 0 | Puñetazo helado. Puede congelar. | |
Puño Trueno ThunderPunch | ![]() | ![]() | 75 | 15 | 100 % | 0 | Puñetazo eléctrico. Puede paralizar. | |
Rapidez Swift | ![]() | ![]() | 60 | 20 | - | 0 | Lanza rayos en forma de estrella que no fallan nunca. | |
Reciclaje Recycle | ![]() | ![]() | - | 10 | - | 0 | Recicla un objeto de un solo uso empleado en combate para volver a utilizarlo. | |
Robo Snatch | ![]() | ![]() | - | 10 | - | 4 | Roba el efecto de movimientos de curación o de cambio de características que el rival use. | |
Ronquido Snore | ![]() | ![]() | 40 | 15 | 100 % | 0 | Fuerte ronquido que debe usarse dormido. Puede hacer retroceder al enemigo. | |
Sonámbulo Sleep Talk | ![]() | ![]() | - | 10 | - | 0 | Mientras duerme, usa uno de sus ataques elegido al azar. | |
Trampa Rocas Stealth Rock | ![]() | ![]() | - | 20 | - | 0 | Una trampa de rocas que flota en el aire y daña a los rivales que entran en combate. | |
Truco Trick | ![]() | ![]() | - | 10 | 100 % | 0 | Engaña al rival desprevenido e intercambia objetos. | |
Viento Hielo Icy Wind | ![]() | ![]() | 55 | 15 | 95 % | 0 | Ataque con aire helado que baja la Velocidad. |
PS | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
50 | 180 | 20 | 180 | 20 | 150 |
Estadísticas a Nivel 50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
Desfavorable (EVs a 0) | 125 | 180 | 36 | 180 | 36 | 153 |
Neutra (EVs a 0) | 125 | 200 | 40 | 200 | 40 | 170 |
Neutra (EVs a 252) | 157 | 232 | 72 | 232 | 72 | 202 |
Favorable (EVs a 252) | 157 | 255 | 79 | 255 | 79 | 222 |
Estadísticas a Nivel 100 | ||||||
Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
Desfavorable (EVs a 0) | 241 | 356 | 68 | 356 | 68 | 302 |
Neutra (EVs a 0) | 241 | 396 | 76 | 396 | 76 | 336 |
Neutra (EVs a 252) | 304 | 459 | 139 | 459 | 139 | 399 |
Nat.Favorable (EVs a 252) | 304 | 504 | 152 | 504 | 152 | 438 |
Grupo Sin Huevos |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SeccionesNoticiasArtículosAnálisisVídeosImágenesJuegos
Juegos destacadosPokémon MastersPokémon MastersPokémon EscudoPokémon EspadaPokémon Let's Go: Eevee!
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto Usuarios
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña