
Efecto: Embiste con todo el cuerpo.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 35 | 95% | ![]() | El oponente. | 35 / 56 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Placaje del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 142 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
D | P | Pt | HG | SS | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Bulbasaur | ![]() ![]() | Espesura Clorofila (DW ✓) | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Ivysaur | ![]() ![]() | Espesura Clorofila (DW ✓) | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Venusaur | ![]() ![]() | Espesura Clorofila (DW ✓) | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Squirtle | ![]() | Torrente Cura Lluvia (DW ✓) | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Wartortle | ![]() | Torrente Cura Lluvia (DW ✓) | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Blastoise | ![]() | Torrente Cura Lluvia (DW ✓) | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Caterpie | ![]() | Polvo Escudo Fuga (DW ✓) | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Pidgey | ![]() ![]() | Vista Lince Tumbos Sacapecho (DW ✓) | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Pidgeotto | ![]() ![]() | Vista Lince Tumbos Sacapecho (DW ✓) | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Pidgeot | ![]() ![]() | Vista Lince Tumbos Sacapecho (DW ✓) | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Rattata | ![]() | Fuga Agallas Entusiasmo (DW ✓) | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Raticate | ![]() | Fuga Agallas Entusiasmo (DW ✓) | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Venonat | ![]() ![]() | Ojocompuesto Cromolente Fuga (DW ✗) | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Venomoth | ![]() ![]() | Polvo Escudo Cromolente Piel Milagro (DW ✗) | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Geodude | ![]() ![]() | Cabeza Roca Robustez Velo Arena (DW ✗) | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Graveler | ![]() ![]() | Cabeza Roca Robustez Velo Arena (DW ✗) | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Golem | ![]() ![]() | Cabeza Roca Robustez Velo Arena (DW ✗) | 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Ponyta | ![]() | Fuga Absor. Fuego Cuerpo Llama (DW ✓) | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Slowpoke | ![]() ![]() | Despiste Ritmo Propio Regeneración (DW ✓) | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Slowbro | ![]() ![]() | Despiste Ritmo Propio Regeneración (DW ✓) | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Magnemite | ![]() ![]() | Imán Robustez Cálc. Final (DW ✗) | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Magneton | ![]() ![]() | Imán Robustez Cálc. Final (DW ✗) | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Shellder | ![]() | Caparazón Encadenado Funda (DW ✗) | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Onix | ![]() ![]() | Cabeza Roca Robustez Arm. Frágil (DW ✗) | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | ||
Nv. 5 | Nv. 5 | Nv. 5 | ![]() | Voltorb | ![]() | Insonorizar Elec. Estát. Resquicio (DW ✗) | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | ||
Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | ![]() | Electrode | ![]() | Insonorizar Elec. Estát. Resquicio (DW ✗) | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Koffing | ![]() | Levitación | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Weezing | ![]() | Levitación | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Staryu | ![]() | Iluminación Cura Natural Cálc. Final (DW ✓) | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Tauros | ![]() | Intimidación Irascible Pot. Bruta (DW ✓) | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | ||
Nv. 15 | Nv. 15 | Nv. 15 | ![]() | Magikarp | ![]() | Nado Rápido Cobardía (DW ✓) | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Eevee | ![]() | Fuga Adaptable Anticipación (DW ✓) | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Vaporeon | ![]() | Absor. Agua Hidratación (DW ✓) | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Jolteon | ![]() | Absor. Elec. Pies Rápidos (DW ✓) | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Flareon | ![]() | Absor. Fuego Agallas (DW ✓) | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Porygon | ![]() | Rastro Descarga Cálc. Final (DW ✓) | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Snorlax | ![]() | Inmunidad Sebo Gula (DW ✗) | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Chikorita | ![]() | Espesura Defensa Hoja (DW ✗) | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Bayleef | ![]() | Espesura Defensa Hoja (DW ✗) | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Meganium | ![]() | Espesura Defensa Hoja (DW ✗) | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Cyndaquil | ![]() | Mar Llamas Absor. Fuego (DW ✗) | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Quilava | ![]() | Mar Llamas Absor. Fuego (DW ✗) | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Typhlosion | ![]() | Mar Llamas Absor. Fuego (DW ✗) | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Hoothoot | ![]() ![]() | Insomnio Vista Lince Cromolente (DW ✓) | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Noctowl | ![]() ![]() | Insomnio Vista Lince Cromolente (DW ✓) | 100 | 50 | 50 | 76 | 96 | 70 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Ledyba | ![]() ![]() | Enjambre Madrugar Cobardía (DW ✓) | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Ledian | ![]() ![]() | Enjambre Madrugar Puño Férreo (DW ✓) | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Mareep | ![]() | Elec. Estát. Más (DW ✓) | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Flaaffy | ![]() | Elec. Estát. Más (DW ✓) | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Ampharos | ![]() | Elec. Estát. Más (DW ✓) | 90 | 75 | 75 | 115 | 90 | 55 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Marill | ![]() | Sebo Potencia Herbívoro (DW ✓) | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Azumarill | ![]() | Sebo Potencia Herbívoro (DW ✓) | 100 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | ||
Nv. 10 | Nv. 10 | Nv. 10 | ![]() | Hoppip | ![]() ![]() | Clorofila Defensa Hoja Allanamiento (DW ✓) | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | ||
Nv. 1,10 | Nv. 1,10 | Nv. 1,10 | ![]() | Skiploom | ![]() ![]() | Clorofila Defensa Hoja Allanamiento (DW ✓) | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | ||
Nv. 1,10 | Nv. 1,10 | Nv. 1,10 | ![]() | Jumpluff | ![]() ![]() | Clorofila Defensa Hoja Allanamiento (DW ✓) | 75 | 55 | 70 | 55 | 85 | 110 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Yanma | ![]() ![]() | Impulso Ojocompuesto Cacheo (DW ✓) | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Espeon | ![]() | Sincronía Espejomágico (DW ✓) | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Umbreon | ![]() | Sincronía Foco Interno (DW ✓) | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Slowking | ![]() ![]() | Despiste Ritmo Propio Regeneración (DW ✓) | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Girafarig | ![]() ![]() | Foco Interno Madrugar Herbívoro (DW ✓) | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Pineco | ![]() | Robustez Funda (DW ✗) | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Forretress | ![]() ![]() | Robustez Funda (DW ✗) | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Steelix | ![]() ![]() | Cabeza Roca Robustez Pot. Bruta (DW ✗) | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Snubbull | ![]() | Intimidación Fuga Cobardía (DW ✗) | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Granbull | ![]() | Intimidación Pies Rápidos Cobardía (DW ✗) | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Qwilfish | ![]() ![]() | Punto Tóxico Nado Rápido Intimidación (DW ✓) | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Heracross | ![]() ![]() | Enjambre Agallas Autoestima (DW ✗) | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Swinub | ![]() ![]() | Despiste Manto Níveo Sebo (DW ✓) | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Corsola | ![]() ![]() | Entusiasmo Cura Natural Regeneración (DW ✓) | 55 | 55 | 85 | 65 | 85 | 35 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Mantine | ![]() ![]() | Nado Rápido Absor. Agua Velo Agua (DW ✓) | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Phanpy | ![]() | Recogida Velo Arena (DW ✗) | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Porygon2 | ![]() | Rastro Descarga Cálc. Final (DW ✓) | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Stantler | ![]() | Intimidación Cacheo Herbívoro (DW ✓) | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Tyrogue | ![]() | Agallas Impasible Espír. Vital (DW ✗) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Miltank | ![]() | Sebo Intrépido Herbívoro (DW ✓) | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Mudkip | ![]() | Torrente Humedad (DW ✓) | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Marshtomp | ![]() ![]() | Torrente Humedad (DW ✓) | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Swampert | ![]() ![]() | Torrente Humedad (DW ✓) | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Poochyena | ![]() | Fuga Pies Rápidos Cobardía (DW ✓) | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Mightyena | ![]() | Intimidación Pies Rápidos Autoestima (DW ✓) | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Zigzagoon | ![]() | Recogida Gula Pies Rápidos (DW ✓) | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Linoone | ![]() | Recogida Gula Pies Rápidos (DW ✓) | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Wurmple | ![]() | Polvo Escudo Fuga (DW ✗) | 45 | 45 | 35 | 20 | 30 | 20 | ||
Nv. 5 | Nv. 5 | Nv. 5 | ![]() | Shroomish | ![]() | Efec. Espora Antídoto Pies Rápidos (DW ✗) | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 35 | ||
Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | ![]() | Breloom | ![]() ![]() | Efec. Espora Antídoto Experto (DW ✗) | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Makuhita | ![]() | Sebo Agallas Pot. Bruta (DW ✗) | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Hariyama | ![]() | Sebo Agallas Pot. Bruta (DW ✗) | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Nosepass | ![]() | Robustez Imán Poder Arena (DW ✗) | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Skitty | ![]() | Gran Encanto Normalidad Piel Milagro (DW ✓) | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Aron | ![]() ![]() | Robustez Cabeza Roca Met. Pesado (DW ✗) | 50 | 70 | 100 | 40 | 40 | 30 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Lairon | ![]() ![]() | Robustez Cabeza Roca Met. Pesado (DW ✗) | 60 | 90 | 140 | 50 | 50 | 40 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Aggron | ![]() ![]() | Robustez Cabeza Roca Met. Pesado (DW ✗) | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Electrike | ![]() | Elec. Estát. Pararrayos Menos (DW ✓) | 40 | 45 | 40 | 65 | 40 | 65 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Manectric | ![]() | Elec. Estát. Pararrayos Menos (DW ✓) | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Volbeat | ![]() | Iluminación Enjambre Bromista (DW ✗) | 65 | 73 | 55 | 47 | 75 | 85 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Illumise | ![]() | Despiste Cromolente Bromista (DW ✗) | 65 | 47 | 55 | 73 | 75 | 85 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Numel | ![]() ![]() | Despiste Simple Ritmo Propio (DW ✗) | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Camerupt | ![]() ![]() | Escudo Magma Roca Sólida Irascible (DW ✗) | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Spinda | ![]() | Ritmo Propio Tumbos Respondón (DW ✗) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Lunatone | ![]() ![]() | Levitación | 70 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Solrock | ![]() ![]() | Levitación | 70 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 | ||
Nv. 15 | Nv. 15 | Nv. 15 | ![]() | Feebas | ![]() | Nado Rápido Adaptable (DW ✓) | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Castform | ![]() | Predicción | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Relicanth | ![]() ![]() | Nado Rápido Cabeza Roca Robustez (DW ✓) | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Luvdisc | ![]() | Nado Rápido Hidratación (DW ✓) | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Turtwig | ![]() | Espesura Caparazón (DW ✓) | 55 | 68 | 64 | 45 | 55 | 31 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Grotle | ![]() | Espesura Caparazón (DW ✓) | 75 | 89 | 85 | 55 | 65 | 36 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Torterra | ![]() ![]() | Espesura Caparazón (DW ✓) | 95 | 109 | 105 | 75 | 85 | 56 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Prinplup | ![]() | Torrente Competitivo (DW ✓) | 64 | 66 | 68 | 81 | 76 | 50 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Empoleon | ![]() ![]() | Torrente Competitivo (DW ✓) | 84 | 86 | 88 | 111 | 101 | 60 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Starly | ![]() ![]() | Vista Lince Vista Lince (DW ✓) | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Staravia | ![]() ![]() | Intimidación Audaz (DW ✓) | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Staraptor | ![]() ![]() | Intimidación Audaz (DW ✓) | 85 | 120 | 70 | 50 | 50 | 100 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Bidoof | ![]() | Simple Ignorante Veleta (DW ✓) | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Bibarel | ![]() ![]() | Simple Ignorante Veleta (DW ✓) | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Shinx | ![]() | Rivalidad Intimidación Agallas (DW ✓) | 45 | 65 | 34 | 40 | 34 | 45 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Luxio | ![]() | Rivalidad Intimidación Agallas (DW ✓) | 60 | 85 | 49 | 60 | 49 | 60 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Luxray | ![]() | Rivalidad Intimidación Agallas (DW ✓) | 80 | 120 | 79 | 95 | 79 | 70 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Shieldon | ![]() ![]() | Robustez Insonorizar (DW ✗) | 30 | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Bastiodon | ![]() ![]() | Robustez Insonorizar (DW ✗) | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | ||
Nv. 10 | Nv. 10 | Nv. 10 | ![]() | Burmy | ![]() | Mudar Funda (DW ✓) | 40 | 29 | 45 | 29 | 45 | 36 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Wormadam Ground Forme | ![]() ![]() | Anticipación | 60 | 79 | 105 | 59 | 85 | 36 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Wormadam Steel Forme | ![]() ![]() | Anticipación | 60 | 69 | 95 | 69 | 95 | 36 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Wormadam | ![]() ![]() | Anticipación Funda (DW ✓) | 60 | 59 | 85 | 79 | 105 | 36 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Mothim | ![]() ![]() | Enjambre Cromolente (DW ✓) | 70 | 94 | 50 | 94 | 50 | 66 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Cherubi | ![]() | Clorofila | 45 | 35 | 45 | 62 | 53 | 35 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Cherrim | ![]() | Don Floral | 70 | 60 | 70 | 87 | 78 | 85 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Bronzor | ![]() ![]() | Levitación Ignífugo Met. Pesado (DW ✗) | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Bronzong | ![]() ![]() | Levitación Ignífugo Met. Pesado (DW ✗) | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Gible | ![]() ![]() | Velo Arena Piel Tosca (DW ✗) | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Gabite | ![]() ![]() | Velo Arena Piel Tosca (DW ✗) | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Garchomp | ![]() ![]() | Velo Arena Piel Tosca (DW ✗) | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Munchlax | ![]() | Recogida Sebo Gula (DW ✗) | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Hippopotas | ![]() | Chorro Arena Poder Arena (DW ✗) | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Hippowdon | ![]() | Chorro Arena Poder Arena (DW ✗) | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Mantyke | ![]() ![]() | Nado Rápido Absor. Agua Velo Agua (DW ✓) | 45 | 20 | 50 | 60 | 120 | 50 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Magnezone | ![]() ![]() | Imán Robustez Cálc. Final (DW ✗) | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Yanmega | ![]() ![]() | Impulso Cromolente Cacheo (DW ✓) | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Leafeon | ![]() | Defensa Hoja Clorofila (DW ✓) | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Glaceon | ![]() | Manto Níveo Gélido (DW ✓) | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Porygon-Z | ![]() | Adaptable Descarga Cálc. Final (DW ✓) | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Probopass | ![]() ![]() | Robustez Imán Poder Arena (DW ✗) | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña