
Introducido | Descripción en juego | Nombres |
---|---|---|
IV Diamante y Perla | No tiene en cuenta las mejoras en las características del rival. |
|
Ignorante los cambios de estado del oponente, ya sean porque el oponente aumente sus estadísticas como las decremente, salvo la estadística de Velocidad.Por ejemplo, ataques como Def.Férrea o Maldición, a ojos del usuario de Ignorante no afectan, sal
Ignorante no tiene ningún efecto fuera de combate.
Actualmente hay un total de 4 Pokémon cuentan con esta habilidad.
Nº Dex | Pokémon | Tipos | Habilidad 1 | Habilidad 2 | Oculta | |
---|---|---|---|---|---|---|
399 | ![]() | Bidoof | ![]() | Simple | Ignorante | Veleta✓ |
400 | ![]() | Bibarel | ![]() ![]() | Simple | Ignorante | Veleta✓ |
527 | ![]() | Woobat | ![]() ![]() | Ignorante | Zoquete | Simple✓ |
528 | ![]() | Swoobat | ![]() ![]() | Ignorante | Zoquete | Simple✓ |
Actualmente hay un total de 3 Pokémon cuentan con esta habilidad oculta. Sólo los indicados como ✓ están disponibles actualmente.
Nº Dex | Pokémon | Tipos | Habilidad 1 | Habilidad 2 | Oculta | |
---|---|---|---|---|---|---|
036 | ![]() | Clefable | ![]() | Gran Encanto | Muro Mágico | Ignorante✓ |
194 | ![]() | Wooper | ![]() ![]() | Humedad | Absorbe Agua | Ignorante✓ |
195 | ![]() | Quagsire | ![]() ![]() | Humedad | Absorbe Agua | Ignorante✓ |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña