
Introducido | Descripción en juego | Nombres |
---|---|---|
V Blanco y Negro | Sube una característica mucho, pero baja otra. |
|
Veleta causa al Pokémon aumentar una de sus estadísticas en dos niveles, y disminuir otra en un nivel al final de cada turno.
Estas estadísticas incluyen Precisión y Evasión. Veleta no aumentará ni reducirá más de 6 veces el esta
Veleta no tiene ningún efecto fuera de combate.
Actualmente hay un total de 7 Pokémon cuentan con esta habilidad oculta. Sólo los indicados como ✓ están disponibles actualmente.
Nº Dex | Pokémon | Tipos | Habilidad 1 | Habilidad 2 | Oculta | |
---|---|---|---|---|---|---|
223 | ![]() | Remoraid | ![]() | Francotirador | Entusiasmo | Veleta✓ |
224 | ![]() | Octillery | ![]() | Francotirador | Ventosas | Veleta✓ |
235 | ![]() | Smeargle | ![]() | Experto | Ritmo Propio | Veleta✓ |
361 | ![]() | Snorunt | ![]() | Foco Interno | Gélido | Veleta✓ |
362 | ![]() | Glalie | ![]() | Foco Interno | Gélido | Veleta✓ |
399 | ![]() | Bidoof | ![]() | Simple | Ignorante | Veleta✓ |
400 | ![]() | Bibarel | ![]() ![]() | Simple | Ignorante | Veleta✓ |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña