
Introducido | Descripción en juego | Nombres |
---|---|---|
IV Diamante y Perla | Potencia los movimientos que no son muy eficaces. |
|
Cromolente dobla el poder de cualquier movimiento que utilice el usuario que "no sea muy efectivo" sobre el oponente, haciendo daño normal (x1) en vez del (x1/2) como debiera.Si el daño que debiera hacer a causa de la resistencia de tipos o
Cromolente no tiene ningún efecto fuera de combate.
Actualmente hay un total de 4 Pokémon cuentan con esta habilidad.
Nº Dex | Pokémon | Tipos | Habilidad 1 | Habilidad 2 | Oculta | |
---|---|---|---|---|---|---|
048 | ![]() | Venonat | ![]() ![]() | Ojo Compuesto | Cromolente | Fuga✓ |
049 | ![]() | Venomoth | ![]() ![]() | Polvo Escudo | Cromolente | Piel Milagro✓ |
314 | ![]() | Illumise | ![]() | Cromolente | Despiste | Bromista✓ |
469 | ![]() | Yanmega | ![]() ![]() | Cromolente | Impulso | Cacheo✓ |
Actualmente hay un total de 5 Pokémon cuentan con esta habilidad oculta. Sólo los indicados como ✓ están disponibles actualmente.
Nº Dex | Pokémon | Tipos | Habilidad 1 | Habilidad 2 | Oculta | |
---|---|---|---|---|---|---|
012 | ![]() | Butterfree | ![]() ![]() | Ojo Compuesto | Cromolente✓ | |
163 | ![]() | Hoothoot | ![]() ![]() | Vista Lince | Insomnio | Cromolente✓ |
164 | ![]() | Noctowl | ![]() ![]() | Vista Lince | Insomnio | Cromolente✓ |
414 | ![]() | Mothim | ![]() ![]() | Enjambre | Cromolente✓ | |
561 | ![]() | Sigilyph | ![]() ![]() | Muro Mágico | Piel Milagro | Cromolente✓ |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña