
Introducido | Descripción en juego | Nombres |
---|---|---|
III Rubí y Zafiro | Evita las quemaduras. |
|
Velo Agua evita que el usuario se queme. Si el Pokémon se quema y gana esta habilidad via movimientos como Imitación o Rastro, la quemadura desaparecerá. Si pierde la habilidad, el efecto de la quemadura regresará.
Velo Agua no tiene ningún efecto fuera de combate.
Actualmente hay un total de 4 Pokémon cuentan con esta habilidad.
Nº Dex | Pokémon | Tipos | Habilidad 1 | Habilidad 2 | Oculta | |
---|---|---|---|---|---|---|
118 | ![]() | Goldeen | ![]() | Nado Rápido | Velo Agua | Pararrayos✓ |
119 | ![]() | Seaking | ![]() | Nado Rápido | Velo Agua | Pararrayos✓ |
320 | ![]() | Wailmer | ![]() | Despiste | Velo Agua | Presión✓ |
321 | ![]() | Wailord | ![]() | Despiste | Velo Agua | Presión✓ |
Actualmente hay un total de 7 Pokémon cuentan con esta habilidad oculta. Sólo los indicados como ✓ están disponibles actualmente.
Nº Dex | Pokémon | Tipos | Habilidad 1 | Habilidad 2 | Oculta | |
---|---|---|---|---|---|---|
226 | ![]() | Mantine | ![]() ![]() | Absorbe Agua | Nado Rápido | Velo Agua✓ |
367 | ![]() | Huntail | ![]() | Nado Rápido | Velo Agua✓ | |
418 | ![]() | Buizel | ![]() | Nado Rápido | Velo Agua✓ | |
419 | ![]() | Floatzel | ![]() | Nado Rápido | Velo Agua✓ | |
456 | ![]() | Finneon | ![]() | Nado Rápido | Colector | Velo Agua✓ |
457 | ![]() | Lumineon | ![]() | Nado Rápido | Colector | Velo Agua✓ |
458 | ![]() | Mantyke | ![]() ![]() | Absorbe Agua | Nado Rápido | Velo Agua✓ |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña