
Introducido | Descripción en juego | Nombres |
---|---|---|
V Blanco y Negro | Ataca rodeando la barrera del rival. |
|
Ignora los efectos de Reflejo, Pantalla Luz, Velo Sagrado y Neblina que afecten al usuario.
Allanamiento no tiene ningún efecto fuera de combate.
Actualmente hay un total de 6 Pokémon cuentan con esta habilidad.
Nº Dex | Pokémon | Tipos | Habilidad 1 | Habilidad 2 | Oculta | |
---|---|---|---|---|---|---|
546 | ![]() | Cottonee | ![]() ![]() | Bromista | Allanamiento | Clorofila✓ |
547 | ![]() | Whimsicott | ![]() ![]() | Bromista | Allanamiento | Clorofila✓ |
677 | ![]() | Espurr | ![]() | Vista Lince | Allanamiento | Ritmo Propio✓ |
678 | ![]() | Meowstic | ![]() | Vista Lince | Allanamiento | Bromista✓ |
714 | ![]() | Noibat | ![]() ![]() | Cacheo | Allanamiento | Telepatía✓ |
715 | ![]() | Noivern | ![]() ![]() | Cacheo | Allanamiento | Telepatía✓ |
Actualmente hay un total de 14 Pokémon cuentan con esta habilidad oculta. Sólo los indicados como ✓ están disponibles actualmente.
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña