
Introducido | Descripción en juego | Nombres |
---|---|---|
III Rubí y Zafiro | Potencia el At. Esp. si algún otro Pokémon tiene Más o Menos. |
|
Cuando un Pokémon con la habilidad Más entra en escena en un combate doble o triple y hay un Pokémon con la habilidad Menos, el usuario de la habilidad Más aumenta su Ataque Especial un 50%.
Ahora los Pokémon que entren en combate triple con otro que tenga la misma habilidad Más también incrementan en un 50% su Ataque Especial.
Más no tiene ningún efecto fuera de combate.
Actualmente hay un total de 4 Pokémon cuentan con esta habilidad.
Nº Dex | Pokémon | Tipos | Habilidad 1 | Habilidad 2 | Oculta | |
---|---|---|---|---|---|---|
311 | ![]() | Plusle | ![]() | Más | Pararrayos✓ | |
599 | ![]() | Klink | ![]() | Más | Menos | Cuerpo Puro✓ |
600 | ![]() | Klang | ![]() | Más | Menos | Cuerpo Puro✓ |
601 | ![]() | Klinklang | ![]() | Más | Menos | Cuerpo Puro✓ |
Actualmente hay un total de 4 Pokémon cuentan con esta habilidad oculta. Sólo los indicados como ✓ están disponibles actualmente.
Nº Dex | Pokémon | Tipos | Habilidad 1 | Habilidad 2 | Oculta | |
---|---|---|---|---|---|---|
179 | ![]() | Mareep | ![]() | Elec. Estática | Más✓ | |
180 | ![]() | Flaaffy | ![]() | Elec. Estática | Más✓ | |
181 | ![]() | Ampharos | ![]() | Elec. Estática | Rompemoldes | Más✓ |
702 | ![]() | Dedenne | ![]() ![]() | Recogida | Carrillo | Más✓ |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña