
Efecto: Alarido agudo que reduce mucho la Defensa del rival.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | - | 85% | ![]() | El oponente. | 40 / 64 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Chirrido del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 74 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
N | B | N2 | B2 | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 17 | Nv. 17 | ![]() | Ekans | ![]() | Intimidación Mudar Nerviosismo (DW ✗) | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | ||
Nv. 17 | Nv. 17 | ![]() | Arbok | ![]() | Intimidación Mudar Nerviosismo (DW ✗) | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Golbat | ![]() ![]() | Foco Interno Allanamiento (DW ✓) | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | ||
Nv. 17 | Nv. 17 | ![]() | Meowth | ![]() | Recogida Experto Nerviosismo (DW ✗) | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | ||
Nv. 17 | Nv. 17 | ![]() | Persian | ![]() | Flexibilidad Experto Nerviosismo (DW ✗) | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | ||
Nv. 31 | Nv. 25 | ![]() | Psyduck | ![]() | Humedad Aclimatación Nado Rápido (DW ✓) | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | ||
Nv. 31 | Nv. 25 | ![]() | Golduck | ![]() | Humedad Aclimatación Nado Rápido (DW ✓) | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | ||
Nv. 21 | Nv. 21 | ![]() | Mankey | ![]() | Espír. Vital Irascible Competitivo (DW ✗) | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | ||
Nv. 21 | Nv. 21 | ![]() | Primeape | ![]() | Espír. Vital Irascible Competitivo (DW ✗) | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | ||
Nv. 40 | Nv. 40 | ![]() | Tentacool | ![]() ![]() | Cuerpo Puro Lodo Líquido Cura Lluvia (DW ✓) | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | ||
Nv. 43 | Nv. 43 | ![]() | Tentacruel | ![]() ![]() | Cuerpo Puro Lodo Líquido Cura Lluvia (DW ✓) | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | ||
Nv. 38 | Nv. 39 | ![]() | Magnemite | ![]() ![]() | Imán Robustez Cálc. Final (DW ✗) | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | ||
Nv. 40 | Nv. 45 | ![]() | Magneton | ![]() ![]() | Imán Robustez Cálc. Final (DW ✗) | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | ||
Nv. 33 | Nv. 32 | ![]() | Grimer | ![]() | Hedor Viscosidad Toque Tóxico (DW ✗) | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | ||
Nv. 33 | Nv. 32 | ![]() | Muk | ![]() | Hedor Viscosidad Toque Tóxico (DW ✗) | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | ||
Nv. 6 | Nv. 31 | ![]() | Onix | ![]() ![]() | Cabeza Roca Robustez Arm. Frágil (DW ✗) | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | ||
Nv. 19 | Nv. 19 | ![]() | Voltorb | ![]() | Insonorizar Elec. Estát. Resquicio (DW ✗) | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | ||
Nv. 19 | Nv. 19 | ![]() | Electrode | ![]() | Insonorizar Elec. Estát. Resquicio (DW ✗) | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | ||
Nv. 49 | Nv. 49 | ![]() | Lickitung | ![]() | Ritmo Propio Despiste Aclimatación (DW ✓) | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | ||
Nv. 56 | Nv. 42 | ![]() | Electabuzz | ![]() | Elec. Estát. Espír. Vital (DW ✓) | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | ||
Nv. 36 | Nv. 36 | ![]() | Totodile | ![]() | Torrente Pot. Bruta (DW ✗) | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | ||
Nv. 42 | Nv. 42 | ![]() | Croconaw | ![]() | Torrente Pot. Bruta (DW ✗) | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | ||
Nv. 50 | Nv. 50 | ![]() | Feraligatr | ![]() | Torrente Pot. Bruta (DW ✗) | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Crobat | ![]() ![]() | Foco Interno Allanamiento (DW ✓) | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | ||
Nv. 25 | Nv. 25 | ![]() | Aipom | ![]() | Fuga Recogida Encadenado (DW ✗) | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | ||
Nv. 46 | Nv. 46 | ![]() | Yanma | ![]() ![]() | Impulso Ojocompuesto Cacheo (DW ✓) | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | ||
Nv. 64 | Nv. 29 | ![]() | Umbreon | ![]() | Sincronía Foco Interno (DW ✓) | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | ||
Nv. 28 | Nv. 13 | ![]() | Dunsparce | ![]() | Dicha Fuga Cobardía (DW ✗) | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | ||
Nv. 31 | Nv. 35 | ![]() | Gligar | ![]() ![]() | Corte Fuerte Velo Arena Inmunidad (DW ✓) | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | ||
Nv. 6 | Nv. 31 | ![]() | Steelix | ![]() ![]() | Cabeza Roca Robustez Pot. Bruta (DW ✗) | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | ||
Nv. 10 | Nv. 32 | ![]() | Sneasel | ![]() ![]() | Foco Interno Vista Lince Hurto (DW ✗) | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | ||
Nv. 51 | Nv. 36 | ![]() | Elekid | ![]() | Elec. Estát. Espír. Vital (DW ✓) | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | ||
Nv. 10 | Nv. 10 | ![]() | Larvitar | ![]() ![]() | Agallas Velo Arena (DW ✗) | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | ||
Nv. 1,10 | Nv. 1,10 | ![]() | Pupitar | ![]() ![]() | Mudar Mudar (DW ✗) | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | ||
Nv. 1,10 | Nv. 1,10 | ![]() | Tyranitar | ![]() ![]() | Chorro Arena Nerviosismo (DW ✗) | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | ||
Nv. 21 | Nv. 21 | ![]() | Treecko | ![]() | Espesura Liviano (DW ✓) | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | ||
Nv. 23 | Nv. 23 | ![]() | Grovyle | ![]() | Espesura Liviano (DW ✓) | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | ||
Nv. 23 | Nv. 23 | ![]() | Sceptile | ![]() | Espesura Liviano (DW ✓) | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | ||
Nv. 20 | Nv. 20 | ![]() | Ninjask | ![]() ![]() | Impulso Allanamiento (DW ✗) | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | ||
Nv. 31 | Nv. 31 | ![]() | Whismur | ![]() | Insonorizar Cobardía (DW ✗) | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 | ||
Nv. 37 | Nv. 37 | ![]() | Loudred | ![]() | Insonorizar Intrépido (DW ✗) | 84 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 | ||
Nv. 37 | Nv. 37 | ![]() | Exploud | ![]() | Insonorizar Intrépido (DW ✗) | 104 | 91 | 63 | 91 | 63 | 68 | ||
Nv. 18 | Nv. 18 | ![]() | Carvanha | ![]() ![]() | Piel Tosca Impulso (DW ✓) | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | ||
Nv. 18 | Nv. 18 | ![]() | Sharpedo | ![]() ![]() | Piel Tosca Impulso (DW ✓) | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | ||
Nv. 41 | Nv. 34 | ![]() | Vibrava | ![]() ![]() | Levitación Levitación (DW ✗) | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | ||
Nv. 41 | Nv. 34 | ![]() | Flygon | ![]() ![]() | Levitación Levitación (DW ✗) | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | ||
Nv. 19 | Nv. 16 | ![]() | Seviper | ![]() | Mudar Allanamiento (DW ✗) | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | ||
Nv. 32 | Nv. 32 | ![]() | Kecleon | ![]() | Cambio Color | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | ||
Nv. 5 | Nv. 4 | ![]() | Shuppet | ![]() | Insomnio Cacheo Cue. Maldito (DW ✗) | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | ||
Nv. 1,5 | Nv. 1,4 | ![]() | Banette | ![]() | Insomnio Cacheo Cue. Maldito (DW ✗) | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | ||
Nv. 10 | Nv. 10 | ![]() | Huntail | ![]() | Nado Rápido Velo Agua (DW ✓) | 55 | 104 | 105 | 94 | 75 | 52 | ||
Nv. 34 | Nv. 34 | ![]() | Kricketune | ![]() | Enjambre Experto (DW ✗) | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 | ||
Nv. 42 | Nv. 42 | ![]() | Cranidos | ![]() | Rompemoldes Pot. Bruta (DW ✗) | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | ||
Nv. 51 | Nv. 51 | ![]() | Rampardos | ![]() | Rompemoldes Pot. Bruta (DW ✗) | 97 | 165 | 60 | 65 | 50 | 58 | ||
Nv. 25 | Nv. 25 | ![]() | Ambipom | ![]() | Experto Recogida Encadenado (DW ✗) | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | ||
Nv. 7 | Nv. 7 | ![]() | Stunky | ![]() ![]() | Hedor Resquicio Vista Lince (DW ✗) | 63 | 63 | 47 | 41 | 41 | 74 | ||
Nv. 7 | Nv. 7 | ![]() | Skuntank | ![]() ![]() | Hedor Resquicio Vista Lince (DW ✗) | 103 | 93 | 67 | 71 | 61 | 84 | ||
Nv. 20 | Nv. 20 | ![]() | Munchlax | ![]() | Recogida Sebo Gula (DW ✗) | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | ||
Nv. 24 | Nv. 24 | ![]() | Riolu | ![]() | Impasible Foco Interno Bromista (DW ✗) | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 | ||
Nv. 10 | Nv. 32 | ![]() | Weavile | ![]() ![]() | Presión Hurto (DW ✗) | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | ||
Nv. 40 | Nv. 45 | ![]() | Magnezone | ![]() ![]() | Imán Robustez Cálc. Final (DW ✗) | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | ||
Nv. 49 | Nv. 49 | ![]() | Lickilicky | ![]() | Ritmo Propio Despiste Aclimatación (DW ✓) | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | ||
Nv. 56 | Nv. 42 | ![]() | Electivire | ![]() | Electromotor Espír. Vital (DW ✓) | 75 | 123 | 67 | 95 | 85 | 95 | ||
Nv. 46 | Nv. 46 | ![]() | Yanmega | ![]() ![]() | Impulso Cromolente Cacheo (DW ✓) | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | ||
Nv. 31 | Nv. 35 | ![]() | Gliscor | ![]() ![]() | Corte Fuerte Velo Arena Antídoto (DW ✓) | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | ||
Nv. 8 | Nv. 8 | ![]() | Venipede | ![]() ![]() | Punto Tóxico Enjambre Pies Rápidos (DW ✗) | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | ||
Nv. 1,8 | Nv. 1,8 | ![]() | Whirlipede | ![]() ![]() | Punto Tóxico Enjambre Pies Rápidos (DW ✗) | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | ||
Nv. 1,8 | Nv. 1,8 | ![]() | Scolipede | ![]() ![]() | Punto Tóxico Enjambre Pies Rápidos (DW ✗) | 60 | 90 | 89 | 55 | 69 | 112 | ||
Nv. 7 | Nv. 7 | ![]() | Joltik | ![]() ![]() | Ojocompuesto Nerviosismo Enjambre (DW ✗) | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | ||
Nv. 7 | Nv. 7 | ![]() | Galvantula | ![]() ![]() | Ojocompuesto Nerviosismo Enjambre (DW ✗) | 70 | 77 | 60 | 97 | 60 | 108 | ||
Nv. 39 | Nv. 39 | ![]() | Klink | ![]() | Más Menos Cuerpo Puro (DW ✗) | 40 | 55 | 70 | 45 | 60 | 30 | ||
Nv. 40 | Nv. 40 | ![]() | Klang | ![]() | Más Menos Cuerpo Puro (DW ✗) | 60 | 80 | 95 | 70 | 85 | 50 | ||
Nv. 40 | Nv. 40 | ![]() | Klinklang | ![]() | Más Menos Cuerpo Puro (DW ✗) | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Genesect | ![]() ![]() | Descarga | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 |
Hay un total de 27 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña