
Introducido | Descripción en juego | Nombres |
---|---|---|
IV Diamante y Perla | Sube la Velocidad si usa o pierde el objeto que lleve. |
|
Liviano dobla la Velocidad del Pokémon cuando el objeto equipado por este se pierde. Si se intercambia un objeto, Liviano no se activará. Únicamente se activará si se pierde durante un combate.
Liviano no tiene ningún efecto fuera de combate.
Actualmente hay un total de 5 Pokémon cuentan con esta habilidad.
Nº Dex | Pokémon | Tipos | Habilidad 1 | Habilidad 2 | Oculta | |
---|---|---|---|---|---|---|
425 | ![]() | Drifloon | ![]() ![]() | Resquicio | Liviano | Ím. Ardiente✓ |
426 | ![]() | Drifblim | ![]() ![]() | Resquicio | Liviano | Ím. Ardiente✓ |
509 | ![]() | Purrloin | ![]() | Flexibilidad | Liviano | Bromista✓ |
510 | ![]() | Liepard | ![]() | Flexibilidad | Liviano | Bromista✓ |
701 | ![]() | Hawlucha | ![]() ![]() | Flexibilidad | Liviano | Rompemoldes✓ |
Actualmente hay un total de 7 Pokémon cuentan con esta habilidad oculta. Sólo los indicados como ✓ están disponibles actualmente.
Nº Dex | Pokémon | Tipos | Habilidad 1 | Habilidad 2 | Oculta | |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | ![]() | Hitmonlee | ![]() | Flexibilidad | Audaz | Liviano✓ |
252 | ![]() | Treecko | ![]() | Espesura | Liviano✓ | |
253 | ![]() | Grovyle | ![]() | Espesura | Liviano✓ | |
254 | ![]() | Sceptile | ![]() | Espesura | Liviano✓ | |
617 | ![]() | Accelgor | ![]() | Hidratación | Viscosidad | Liviano✓ |
684 | ![]() | Swirlix | ![]() | Velo Dulce | Liviano✓ | |
685 | ![]() | Slurpuff | ![]() | Velo Dulce | Liviano✓ |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña