
Crianza | Puntos esfuerzo | ||
---|---|---|---|
|
|
|
|
Nombre | Descripción |
---|---|
Insonorizar - Oculta (Disponible por transferencia) Soundproof | Evita ataques de sonido. |
Robustez Sturdy | Evita que el rival pueda debilitarle de un solo golpe. |
Sprites Macho y Hembra |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
Los Shieldon no presentan diferencias en su fisionomía basadas en su género. |
Relación Tipo/Daño | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
¼ | 4 | ¼ | 0 | 4 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
Evoluciones y método | ||
---|---|---|
![]() Shieldon | Nivel 30 | ![]() Bastiodon |
Lugar | X | Y | Tipo Captura | Nv. Min. | Nv. Max. | Info. Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Pueblo Petroglifo | ✓ | ✓ | Revivir Fósil | 20 | 20 | Reviviendo un fósil coraza, encontrado en la Cueva Brillante usando golpe roca. |
X | Se abrillanta la cara frotándola contra los árboles. Es vulnerable a los ataques por la espalda. |
---|---|
Y | Surgió de un fósil de hace 100 millones de años. Su protección facial es tremendamente dura. |
Rubí Omega | Se abrillanta la cara frotándola contra los árboles. Es vulnerable a los ataques por la espalda. |
Zafiro Alfa | Surgió de un fósil de hace 100 millones de años. Su protección facial es tremendamente dura. |
Al sumar experiencia, Shieldon aprenderá estos movimientos
N. XY | N. ROZA | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | Placaje Tackle |
![]() | ![]() |
50 | 35 | 100 % | 0 | Embiste con todo el cuerpo. |
— | — | Protección Protect |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 4 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |
6 | 6 | Mofa Taunt |
![]() | ![]() |
- | 20 | 100 % | 0 | Enfurece al rival para que solo use movimientos de ataque de 2 a 4 turnos. |
10 | 10 | Eco Metálico Metal Sound |
![]() | ![]() |
- | 40 | 85 % | 0 | Horrible chirrido metálico que baja mucho la Def. Esp. |
15 | 15 | Derribo Take Down |
![]() | ![]() |
90 | 20 | 85 % | 0 | Carga desmedida que también hiere al agresor. |
19 | 19 | Def. Férrea Iron Defense |
![]() | ![]() |
- | 15 | - | 0 | Fortalece el cuerpo como si fuera hierro y sube mucho la Defensa. |
24 | 24 | Contoneo Swagger |
![]() | ![]() |
- | 15 | 90 % | 0 | Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. |
28 | 28 | Poder Pasado AncientPower |
![]() | ![]() |
60 | 5 | 100 % | 0 | Ataque prehistórico que puede subir todas las características. |
33 | 33 | Aguante Endure |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 4 | Resiste cualquier ataque y deja al menos 1 PS. Puede fallar si se usa repetidamente. |
37 | 37 | Repr. Metal Metal Burst |
![]() | ![]() |
Variable | 10 | 100 % | 0 | Devuelve al enemigo el último ataque recibido, pero con mucha más fuerza. |
42 | 42 | Cabeza de Hierro Iron Head |
![]() | ![]() |
80 | 15 | 100 % | 0 | Ataca con su dura cabeza de hierro. Puede hacer que el rival retroceda. |
46 | 46 | Cuerpopesado Heavy Slam |
![]() | ![]() |
Variable | 10 | 100 % | 0 | El usuario golpea con todo su cuerpo. Cuanto mayor sea su peso comparado con el del objetivo, más daño causará. |
Shieldon aprenderá estos movimientos via el uso de MTs o MOs.
MT/MO | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT23 | Antiaéreo Smack Down |
![]() | ![]() |
50 | 15 | 100 % | 0 | El usuario ataca lanzando una piedra o un proyectil. Puede estrellar contra el suelo al objetivo si vuela. |
MT45 | Atracción Attract |
![]() | ![]() |
- | 15 | 100 % | 0 | Si el enemigo es del sexo opuesto, reduce la posibilidad de que ataque. |
MT80 | Avalancha Rock Slide |
![]() | ![]() |
75 | 10 | 90 % | 0 | Lanza grandes pedruscos. Puede hacer retroceder al enemigo. |
MT59 | Calcinación Incinerate |
![]() | ![]() |
30 | 15 | 100 % | 0 | Llamas que golpean a los objetivos adyacentes. Si estos llevan Bayas, estas se quemarán y ya no se podrán usar. |
MT48 | Canon Round |
![]() | ![]() |
60 | 15 | 100 % | 0 | Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia. |
MT100 | Confidencia Confide |
![]() | ![]() |
- | 20 | 100 % | 0 | Baja un nivel el ataque especial del objetivo. Este movimiento nunca falla, ignorando cambios en la precisión del usuario y la evasión del objetivo. Además no es detenido por Protección o similares. |
MT87 | Contoneo Swagger |
![]() | ![]() |
- | 15 | 90 % | 0 | Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. |
MT18 | Danza Lluvia Rain Dance |
![]() | ![]() |
- | 5 | - | 0 | Genera una fuerte lluvia que refuerza los ataques de tipo Agua durante 5 turnos. |
MT44 | Descanso Rest |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. |
MT11 | Día Soleado Sunny Day |
![]() | ![]() |
- | 5 | - | 0 | El sol se intensifica y sube los ataques de tipo Fuego durante 5 turnos. |
MT32 | Doble Equipo Double Team |
![]() | ![]() |
- | 15 | - | 0 | Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. |
MT28 | Excavar Dig |
![]() | ![]() |
80 | 10 | 100 % | 0 | Primer turno: cava. Segundo turno: ataca. También sirve para salir de ciertas zonas. |
MT91 | Foco Respl. Flash Cannon |
![]() | ![]() |
80 | 10 | 100 % | 0 | El usuario concentra toda la luz del cuerpo y la libera. Puede bajar la Def. Esp. del rival. |
MT21 | Frustración Frustration |
![]() | ![]() |
Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. |
MO04 | Fuerza Strength |
![]() | ![]() |
80 | 15 | 100 % | 0 | Potente puñetazo. Fuera de combate sirve para mover piedras. |
MT94 | Golpe Roca Rock Smash |
![]() | ![]() |
40 | 15 | 100 % | 0 | Ataque demoledor. Fuera de combate puede machacar rocas. |
MT42 | Imagen Facade |
![]() | ![]() |
70 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. |
MT35 | Lanzallamas Flamethrower |
![]() | ![]() |
95 | 15 | 100 % | 0 | Ataque con una gran ráfaga de fuego que puede causar quemaduras. |
MT38 | Llamarada Fire Blast |
![]() | ![]() |
120 | 5 | 85 % | 0 | Llama intensa que lo chamusca todo y puede causar quemaduras. |
MT12 | Mofa Taunt |
![]() | ![]() |
- | 20 | 100 % | 0 | Enfurece al rival para que solo use movimientos de ataque de 2 a 4 turnos. |
MT10 | Poder Oculto Hidden Power |
![]() | ![]() |
Variable | 15 | 100 % | 0 | Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. |
MT17 | Protección Protect |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 4 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |
MT69 | Pulimento Rock Polish |
![]() | ![]() |
- | 20 | - | 0 | Reduce la resistencia puliendo su cuerpo. Aumenta la Velocidad considerablemente. |
MT24 | Rayo Thunderbolt |
![]() | ![]() |
95 | 15 | 100 % | 0 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al enemigo. |
MT13 | Rayo Hielo Ice Beam |
![]() | ![]() |
95 | 10 | 100 % | 0 | Rayo de hielo que puede llegar a congelar. |
MT27 | Retribución Return |
![]() | ![]() |
Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. |
MT71 | Roca Afilada Stone Edge |
![]() | ![]() |
100 | 5 | 80 % | 0 | Clava piedras muy afiladas al rival. Suele ser crítico. |
MT05 | Rugido Roar |
![]() | ![]() |
- | 20 | 100 % | -6 | Se lleva al rival, que es cambiado por otro Pokémon. Si es un Pokémon salvaje, acaba el combate. |
MT88 | Sonámbulo Sleep Talk |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Mientras duerme, usa uno de sus ataques elegido al azar. |
MT90 | Sustituto Substitute |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. |
MT78 | Terratemblor Bulldoze |
![]() | ![]() |
60 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con una sacudida sísmica que afecta a los Pokémon adyacentes en combate y baja su Velocidad. |
MT26 | Terremoto Earthquake |
![]() | ![]() |
100 | 10 | 100 % | 0 | Un terremoto que afecta a los demás Pokémon en combate. |
MT37 | Torm. Arena Sandstorm |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Tormenta de arena que dura 5 turnos y hiere a todos, excepto a los tipos Roca, Tierra y Acero. |
MT41 | Tormento Torment |
![]() | ![]() |
- | 15 | 100 % | 0 | Atormenta y enfurece al rival, que no puede usar 2 veces seguidas el mismo movimiento. |
MT06 | Tóxico Toxic |
![]() | ![]() |
- | 10 | 90 % | 0 | Envenena al rival de forma progresiva. |
MT25 | Trueno Thunder |
![]() | ![]() |
120 | 10 | 70 % | 0 | Un rayo que puede paralizar al enemigo. |
MT39 | Tumba Rocas Rock Tomb |
![]() | ![]() |
50 | 10 | 80 % | 0 | Tira rocas que detienen al rival y bajan su Velocidad. |
MT14 | Ventisca Blizzard |
![]() | ![]() |
120 | 5 | 70 % | 0 | Tormenta de hielo que puede llegar a congelar. |
Sólo se aprenden por crianza. Para que Shieldon sea capaz de conocer los siguientes movimientos, el padre de la cría debe conocer el movimiento.
Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cara Susto Scary Face |
![]() | ![]() |
- | 10 | 100 % | 0 | Asusta al enemigo para reducir mucho su Velocidad. |
Chirrido Screech |
![]() | ![]() |
- | 40 | 85 % | 0 | Alarido agudo que reduce mucho la Defensa del rival. |
Contador Counter |
![]() | ![]() |
Variable | 20 | 100 % | -5 | Devuelve un golpe físico por duplicado. |
Doble Filo Double-Edge |
![]() | ![]() |
120 | 15 | 100 % | 0 | Ataque arriesgado que también hiere al agresor. |
Fisura Fissure |
![]() | ![]() |
Variable | 5 | 30 % | 0 | Abre una grieta en el suelo y mete al rival en ella. Fulmina en 1 golpe. |
Foco Energía Focus Energy |
![]() | ![]() |
- | 30 | - | 0 | Concentra energía para aumentar las posibilidades de un golpe crítico. |
Golpe Cabeza Headbutt |
![]() | ![]() |
70 | 15 | 100 % | 0 | Cabezazo que puede hacer retroceder al rival. |
Golpe Cuerpo Body Slam |
![]() | ![]() |
85 | 15 | 100 % | 0 | Salta sobre el rival con todo su peso. Puede paralizar. |
Isoguardia Guard Split |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | El usuario emplea sus poderes para hacer la media de su Defensa y Defensa Especial con las de su objetivo y compartirlas. |
Maldición Curse |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | En el tipo Fantasma tiene un efecto distinto. |
Pedrada Rock Blast |
![]() | ![]() |
25 | 10 | 90 % | 0 | Lanza pedruscos al rival de 2 a 5 veces consecutivas. |
Trampa Rocas Stealth Rock |
![]() | ![]() |
- | 20 | - | 0 | Una trampa de rocas que flota en el aire y daña a los rivales que entran en combate. |
Vastaguardia Wide Guard |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 3 | Bloquea los ataques lanzados contra todo tu equipo durante un turno. Su eficacia merma si se usa repetidas veces. |
Shieldon aprenderá estos movimientos si se lo enseña un Tutor de Movimientos.
En la tabla se indica la localización del tutor
Localización | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resort Batalla | Cabeza de Hierro Iron Head |
![]() | ![]() |
80 | 15 | 100 % | 0 | Ataca con su dura cabeza de hierro. Puede hacer que el rival retroceda. |
Resort Batalla | Cola Férrea Iron Tail |
![]() | ![]() |
100 | 15 | 75 % | 0 | Ataca con una cola férrea y puede bajar la Defensa. |
Resort Batalla | Def. Férrea Iron Defense |
![]() | ![]() |
- | 15 | - | 0 | Fortalece el cuerpo como si fuera hierro y sube mucho la Defensa. |
Resort Batalla | Levitón Magnet Rise |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Levita gracias a un campo magnético generado por electricidad durante 5 turnos. |
Resort Batalla | Onda Voltio Shock Wave |
![]() | ![]() |
60 | 20 | - | 0 | Ataque eléctrico muy rápido e ineludible. |
Resort Batalla | Ronquido Snore |
![]() | ![]() |
40 | 15 | 100 % | 0 | Fuerte ronquido que debe usarse dormido. Puede hacer retroceder al enemigo. |
Resort Batalla | Tierra Viva Earth Power |
![]() | ![]() |
90 | 10 | 100 % | 0 | La tierra a los pies del rival erupciona violentamente. Puede disminuir la Def. Esp. del rival. |
Resort Batalla | Trampa Rocas Stealth Rock |
![]() | ![]() |
- | 20 | - | 0 | Una trampa de rocas que flota en el aire y daña a los rivales que entran en combate. |
Shieldon sólo aprende estos movimientos en anteriores generaciones.
Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bofetón Lodo Mud-Slap |
![]() | ![]() |
20 | 10 | 100 % | 0 | Echa lodo en la cara para bajar la precisión. |
Cola Férrea Iron Tail |
![]() | ![]() |
100 | 15 | 75 % | 0 | Ataca con una cola férrea y puede bajar la Defensa. |
Daño Secreto Secret Power |
![]() | ![]() |
70 | 20 | 100 % | 0 | Ataque con poder secreto cuyos efectos varían según la zona. |
Don Natural Natural Gift |
![]() | ![]() |
Variable | 15 | 100 % | 0 | La baya que lleva presta su fuerza para atacar. El tipo de ataque y su fuerza dependen de la baya. |
Levitón Magnet Rise |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Levita gracias a un campo magnético generado por electricidad durante 5 turnos. |
Onda Voltio Shock Wave |
![]() | ![]() |
60 | 20 | - | 0 | Ataque eléctrico muy rápido e ineludible. |
Ronquido Snore |
![]() | ![]() |
40 | 15 | 100 % | 0 | Fuerte ronquido que debe usarse dormido. Puede hacer retroceder al enemigo. |
Seducción Captivate |
![]() | ![]() |
- | 20 | 100 % | 0 | Si el rival es del sexo opuesto, queda embelesado y baja mucho su At. Esp. |
Tierra Viva Earth Power |
![]() | ![]() |
90 | 10 | 100 % | 0 | La tierra a los pies del rival erupciona violentamente. Puede disminuir la Def. Esp. del rival. |
PS | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
30 | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 |
Estadísticas a Nivel 50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
Desfavorable (EVs a 0) | 105 | 56 | 124 | 56 | 97 | 45 |
Neutra (EVs a 0) | 105 | 62 | 138 | 62 | 108 | 50 |
Neutra (EVs a 252) | 137 | 94 | 170 | 94 | 140 | 82 |
Favorable (EVs a 252) | 137 | 103 | 187 | 103 | 154 | 90 |
Estadísticas a Nivel 100 | ||||||
Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
Desfavorable (EVs a 0) | 201 | 108 | 244 | 108 | 190 | 86 |
Neutra (EVs a 0) | 201 | 120 | 272 | 120 | 212 | 96 |
Neutra (EVs a 252) | 264 | 183 | 335 | 183 | 275 | 159 |
Nat.Favorable (EVs a 252) | 264 | 201 | 368 | 201 | 302 | 174 |
Grupo Monstruo |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña