
Efecto: Al derrotar al objetivo utilizando este movimiento, aumenta mucho el ataque del usuario..
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 30 | 100% | ![]() | El oponente. | 25 / 40 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Aguijón Letal del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ½ |
Hay un total de 10 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
Nivel | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | ![]() | Beedrill | ![]() ![]() | Enjambre Francotirador (✓) | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 |
— | ![]() | Ariados | ![]() ![]() | Enjambre Insomnio Francotirador (✓) | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 40 |
60 | ![]() | Qwilfish | ![]() ![]() | Punto Tóxico Nado Rápido Intimidación (✓) | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 |
36 | ![]() | Kricketune | ![]() | Enjambre Experto (✓) | 77 | 85 | 51 | 55 | 51 | 65 |
57 | ![]() | Vespiquen | ![]() ![]() | Presión Nerviosismo (✓) | 70 | 80 | 102 | 80 | 102 | 40 |
47 | ![]() | Skorupi | ![]() ![]() | Francotirador Armadura Batalla Vista Lince (✓) | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 |
53 | ![]() | Drapion | ![]() ![]() | Francotirador Armadura Batalla Vista Lince (✓) | 70 | 90 | 110 | 60 | 75 | 95 |
34 | ![]() | Leavanny | ![]() ![]() | Enjambre Clorofila Funda (✓) | 75 | 103 | 80 | 70 | 80 | 92 |
60 | ![]() | Escavalier | ![]() ![]() | Enjambre Caparazón Funda (✓) | 70 | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 |
— | ![]() | Genesect | ![]() ![]() | Descarga | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 |
Hay un total de 6 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Paras | ![]() ![]() | Efecto Espora Piel Seca Humedad (✓) | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 |
![]() | Parasect | ![]() ![]() | Efecto Espora Piel Seca Humedad (✓) | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 |
![]() | Surskit | ![]() ![]() | Nado Rápido Cura Lluvia (✓) | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 |
![]() | Masquerain | ![]() ![]() | Intimidación Nerviosismo (✓) | 70 | 60 | 62 | 80 | 82 | 60 |
![]() | Cacnea | ![]() | Velo Arena Absorbe Agua (✓) | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 |
![]() | Cacturne | ![]() ![]() | Velo Arena Absorbe Agua (✓) | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 |
SeccionesNoticiasArtículosAnálisisVídeosImágenesJuegos
Juegos destacadosPokémon MastersPokémon MastersPokémon EscudoPokémon EspadaPokémon Let's Go: Eevee!
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto Usuarios
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña