
Efecto: El usuario se autohipnotiza para copiar los cambios de las características del rival.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | - | 0% | El Pokémon en atacar último. | 10 / 16 | 0 | MT09 |
|
¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? |
---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
¿Copiable por Mov.Espejo? | ¿Puede descongelar? | ¿Ignora el Sustituto? | |
✗ | ✗ | ✓ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Más Psique del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 6 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
O | P | C | Pokémon | Tipos | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 31 | Nv. 31 | ![]() | Psyduck | ![]() | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | |
Nv. 31 | Nv. 31 | ![]() | Golduck | ![]() | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | |
Nv. 43 | Nv. 43 | ![]() | Drowzee | ![]() | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | |
Nv. 55 | Nv. 55 | ![]() | Hypno | ![]() | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | |
Nv. 33 | Nv. 33 | ![]() | Mewtwo | ![]() | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | |
Nv. 42 | Nv. 42 | ![]() | Espeon | ![]() | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 |
Hay un total de 59 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Máquina
Movimiento aprendido por MT o MO
O | P | C | Pokémon | Tipos | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ![]() | Clefairy | ![]() | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | |
✓ | ✓ | ![]() | Clefable | ![]() | 95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 | |
✓ | ✓ | ![]() | Jigglypuff | ![]() | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | |
✓ | ✓ | ![]() | Wigglytuff | ![]() | 140 | 70 | 45 | 75 | 50 | 45 | |
✓ | ✓ | ![]() | Meowth | ![]() | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | |
✓ | ✓ | ![]() | Persian | ![]() | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | |
✓ | ✓ | ![]() | Psyduck | ![]() | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | |
✓ | ✓ | ![]() | Golduck | ![]() | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | |
✓ | ✓ | ![]() | Mankey | ![]() | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | |
✓ | ✓ | ![]() | Primeape | ![]() | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | |
✓ | ✓ | ![]() | Abra | ![]() | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | |
✓ | ✓ | ![]() | Kadabra | ![]() | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | |
✓ | ✓ | ![]() | Alakazam | ![]() | 55 | 50 | 45 | 135 | 85 | 120 | |
✓ | ✓ | ![]() | Slowpoke | ![]() ![]() | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | |
✓ | ✓ | ![]() | Slowbro | ![]() ![]() | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | |
✓ | ✓ | ![]() | Farfetch'd | ![]() ![]() | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | |
✓ | ✓ | ![]() | Gastly | ![]() ![]() | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | |
✓ | ✓ | ![]() | Haunter | ![]() ![]() | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | |
✓ | ✓ | ![]() | Gengar | ![]() ![]() | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | |
✓ | ✓ | ![]() | Drowzee | ![]() | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | |
✓ | ✓ | ![]() | Hypno | ![]() | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | |
✓ | ✓ | ![]() | Exeggcute | ![]() ![]() | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | |
✓ | ✓ | ![]() | Exeggutor | ![]() ![]() | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | |
✓ | ✓ | ![]() | Lickitung | ![]() | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | |
✓ | ✓ | ![]() | Chansey | ![]() | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | |
✓ | ✓ | ![]() | Tangela | ![]() | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | |
✓ | ✓ | ![]() | Staryu | ![]() | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | |
✓ | ✓ | ![]() | Starmie | ![]() ![]() | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | |
✓ | ✓ | ![]() | Mr. Mime | ![]() | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | |
✓ | ✓ | ![]() | Jynx | ![]() ![]() | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | |
✓ | ✓ | ![]() | Porygon | ![]() | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | |
✓ | ✓ | ![]() | Snorlax | ![]() | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | |
✓ | ✓ | ![]() | Mewtwo | ![]() | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | |
✓ | ✓ | ![]() | Mew | ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
✓ | ✓ | ![]() | Cleffa | ![]() | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | |
✓ | ✓ | ![]() | Igglybuff | ![]() | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | |
✓ | ✓ | ![]() | Togepi | ![]() | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | |
✓ | ✓ | ![]() | Togetic | ![]() ![]() | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | |
✓ | ✓ | ![]() | Natu | ![]() ![]() | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | |
✓ | ✓ | ![]() | Xatu | ![]() ![]() | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | |
✓ | ✓ | ![]() | Sudowoodo | ![]() | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | |
✓ | ✓ | ![]() | Espeon | ![]() | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | |
✓ | ✓ | ![]() | Umbreon | ![]() | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | |
✓ | ✓ | ![]() | Murkrow | ![]() ![]() | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | |
✓ | ✓ | ![]() | Slowking | ![]() ![]() | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | |
✓ | ✓ | ![]() | Misdreavus | ![]() | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | |
✓ | ✓ | ![]() | Girafarig | ![]() ![]() | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | |
✓ | ✓ | ![]() | Dunsparce | ![]() | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | |
✓ | ✓ | ![]() | Sneasel | ![]() ![]() | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | |
✓ | ✓ | ![]() | Porygon2 | ![]() | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | |
✓ | ✓ | ![]() | Stantler | ![]() | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | |
✓ | ✓ | ![]() | Smoochum | ![]() ![]() | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | |
✓ | ✓ | ![]() | Miltank | ![]() | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | |
✓ | ✓ | ![]() | Raikou | ![]() | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | |
✓ | ✓ | ![]() | Entei | ![]() | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | |
✓ | ✓ | ![]() | Suicune | ![]() | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | |
✓ | ✓ | ![]() | Lugia | ![]() ![]() | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | |
✓ | ✓ | ![]() | Ho-oh | ![]() ![]() | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | |
✓ | ✓ | ![]() | Celebi | ![]() ![]() | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña