
Efecto: Ataca con su dura cabeza de hierro. Puede hacer que el rival retroceda.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 80 | 100% | ![]() | El oponente. | 15 / 24 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Cabezahierro del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 |
Hay un total de 10 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
N | B | N2 | B2 | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 57 | Nv. 57 | ![]() | Aerodactyl | ![]() ![]() | Cabeza Roca Presión Nerviosismo (DW ✓) | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | ||
Nv. 29 | Nv. 25 | ![]() | Lairon | ![]() ![]() | Robustez Cabeza Roca Met. Pesado (DW ✗) | 60 | 90 | 140 | 50 | 50 | 40 | ||
Nv. 29 | Nv. 25 | ![]() | Aggron | ![]() ![]() | Robustez Cabeza Roca Met. Pesado (DW ✗) | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | ||
Nv. 73 | Nv. 73 | ![]() | Registeel | ![]() | Cuerpo Puro Met. Liviano (DW ✗) | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | ||
Nv. 42 | Nv. 42 | ![]() | Shieldon | ![]() ![]() | Robustez Insonorizar (DW ✗) | 30 | 42 | 118 | 42 | 88 | 30 | ||
Nv. 51 | Nv. 51 | ![]() | Bastiodon | ![]() ![]() | Robustez Insonorizar (DW ✗) | 60 | 52 | 168 | 47 | 138 | 30 | ||
Nv. 37 | Nv. 37 | ![]() | Escavalier | ![]() ![]() | Enjambre Caparazón Funda (DW ✗) | 70 | 135 | 105 | 60 | 105 | 20 | ||
Nv. 46 | Nv. 46 | ![]() | Ferrothorn | ![]() ![]() | Punta Acero | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | ||
Nv. 36 | Nv. 36 | ![]() | Durant | ![]() ![]() | Enjambre Entusiasmo Ausente (DW ✗) | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 | ||
Nv. 37 | Nv. 37 | ![]() | Cobalion | ![]() ![]() | Justiciero | 91 | 90 | 129 | 90 | 72 | 108 |
Hay un total de 3 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
N | B | N2 | B2 | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ![]() | Aron | ![]() ![]() | Robustez Cabeza Roca Met. Pesado (DW ✗) | 50 | 70 | 100 | 40 | 40 | 30 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Numel | ![]() ![]() | Despiste Simple Ritmo Propio (DW ✗) | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Cranidos | ![]() | Rompemoldes Pot. Bruta (DW ✗) | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 |
Hay un total de 74 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Tutor de Movimiento
Movimiento que es enseñado por un Tutor de Movimientos
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña