
Crianza | Puntos esfuerzo | ||
---|---|---|---|
|
|
|
|
Nombre | Descripción |
---|---|
Cuerpo Puro - Oculta (Disponible) Clear Body | Evita que bajen las características. |
Menos Minus | Potencia el At. Esp. si algún otro Pokémon tiene Más o Menos. |
Más Plus | Potencia el At. Esp. si algún otro Pokémon tiene Más o Menos. |
Relación Tipo/Daño | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
½ | 2 | ½ | 0 | 2 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ |
Evoluciones y método | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Klink | Nivel 38 | ![]() Klang | Nivel 49 | ![]() Klinklang |
Lugar | X | Y | Tipo Captura | Nv. Min. | Nv. Max. | Info. Adicional |
---|---|---|---|---|---|---|
Safari Amistad | ✓ | ✓ | Hierba/Caminar | 30 | 30 | ![]() |
X | Muestra sus sentimientos cambiando la dirección de su giro. Cuanto más se enfade, más rápido girará. |
---|---|
Y | Se compone de una rueda dentada grande y otra pequeña. Lanza la pequeña para atacar, pero se debilita si no regresa. |
Rubí Omega | |
Zafiro Alfa |
Al sumar experiencia, Klang aprenderá estos movimientos
N. XY | N. ROZA | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | — | Agarre ViceGrip |
![]() | ![]() |
55 | 30 | 100 % | 0 | Atrapa con potentes pinzas. |
6 | 6 | Carga Charge |
![]() | ![]() |
- | 20 | - | 0 | Recarga energía para potenciar el ataque Eléctrico posterior. También sube la Def. Esp. |
11 | 11 | Impactrueno ThunderShock |
![]() | ![]() |
40 | 30 | 100 % | 0 | Ataque eléctrico que puede paralizar al enemigo. |
16 | 16 | Rueda Doble Gear Grind |
![]() | ![]() |
50 | 15 | 85 % | 0 | Rota dos engranajes de hierro sobre el objetivo. Golpea dos veces. |
21 | 21 | Atadura Bind |
![]() | ![]() |
15 | 20 | 85 % | 0 | Ata y oprime de 2 a 5 turnos. |
26 | 26 | Rayo Carga Charge Beam |
![]() | ![]() |
50 | 10 | 90 % | 0 | Lanza un rayo eléctrico contra el rival. Puede subir el At. Esp. de quien lo usa. |
31 | 31 | Aligerar Autotomize |
![]() | ![]() |
- | 15 | - | 0 | El usuario se sacude para hacerse más ligero y aumentar mucho su Velocidad. |
36 | 36 | Disp. Espejo Mirror Shot |
![]() | ![]() |
65 | 10 | 85 % | 0 | El usuario libera un haz de energía desde su bruñido cuerpo. Puede bajar la precisión. |
40 | 40 | Chirrido Screech |
![]() | ![]() |
- | 40 | 85 % | 0 | Alarido agudo que reduce mucho la Defensa del rival. |
44 | 44 | Chispazo Discharge |
![]() | ![]() |
80 | 15 | 100 % | 0 | Una deslumbradora onda eléctrica afecta a los demás Pokémon del combate. Puede paralizar. |
48 | 48 | Eco Metálico Metal Sound |
![]() | ![]() |
- | 40 | 85 % | 0 | Horrible chirrido metálico que baja mucho la Def. Esp. |
52 | 52 | Cambiomarcha Shift Gear |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Al hacer girar los engranajes, el usuario mejora su Ataque y aumenta su Velocidad espectacularmente. |
56 | 56 | Fijar Blanco Lock-On |
![]() | ![]() |
- | 5 | - | 0 | Fija el blanco para que el siguiente ataque no falle. |
60 | 60 | Electrocañón Zap Cannon |
![]() | ![]() |
120 | 5 | 50 % | 0 | Dispara una descarga eléctrica que causa daño y parálisis. |
64 | 64 | Hiperrayo Hyper Beam |
![]() | ![]() |
150 | 5 | 90 % | 0 | Es eficaz, pero deja inmóvil al atacante 1 turno. |
Klang aprenderá estos movimientos via el uso de MTs o MOs.
MT/MO | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT48 | Canon Round |
![]() | ![]() |
60 | 15 | 100 % | 0 | Un canto que ataca al objetivo. Cuantos más Pokémon lo usan, más aumenta de potencia. |
MT100 | Confidencia Confide |
![]() | ![]() |
- | 20 | 100 % | 0 | Baja un nivel el ataque especial del objetivo. Este movimiento nunca falla, ignorando cambios en la precisión del usuario y la evasión del objetivo. Además no es detenido por Protección o similares. |
MT87 | Contoneo Swagger |
![]() | ![]() |
- | 15 | 90 % | 0 | Provoca confusión en el enemigo, pero también sube mucho su Ataque. |
MT44 | Descanso Rest |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Te duerme durante 2 turnos para curarte totalmente. |
MT32 | Doble Equipo Double Team |
![]() | ![]() |
- | 15 | - | 0 | Crea copias de sí mismo para mejorar la evasión. |
MT91 | Foco Respl. Flash Cannon |
![]() | ![]() |
80 | 10 | 100 % | 0 | El usuario concentra toda la luz del cuerpo y la libera. Puede bajar la Def. Esp. del rival. |
MT21 | Frustración Frustration |
![]() | ![]() |
Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto menor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. |
MT94 | Golpe Roca Rock Smash |
![]() | ![]() |
40 | 15 | 100 % | 0 | Ataque demoledor. Fuera de combate puede machacar rocas. |
MT15 | Hiperrayo Hyper Beam |
![]() | ![]() |
150 | 5 | 90 % | 0 | Es eficaz, pero deja inmóvil al atacante 1 turno. |
MT42 | Imagen Facade |
![]() | ![]() |
70 | 20 | 100 % | 0 | Ataca con el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado o envenenado. |
MT73 | Onda Trueno Thunder Wave |
![]() | ![]() |
- | 20 | 100 % | 0 | Una ligera descarga que paraliza al enemigo si lo alcanza. |
MT10 | Poder Oculto Hidden Power |
![]() | ![]() |
Variable | 15 | 100 % | 0 | Ataque único cuyo tipo y eficacia varían según el agresor. |
MT17 | Protección Protect |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 4 | Frena todos los ataques, pero puede fallar si se usa repetidamente. |
MT69 | Pulimento Rock Polish |
![]() | ![]() |
- | 20 | - | 0 | Reduce la resistencia puliendo su cuerpo. Aumenta la Velocidad considerablemente. |
MT24 | Rayo Thunderbolt |
![]() | ![]() |
95 | 15 | 100 % | 0 | Potente ataque eléctrico que puede paralizar al enemigo. |
MT57 | Rayo Carga Charge Beam |
![]() | ![]() |
50 | 10 | 90 % | 0 | Lanza un rayo eléctrico contra el rival. Puede subir el At. Esp. de quien lo usa. |
MT27 | Retribución Return |
![]() | ![]() |
Variable | 20 | 100 % | 0 | Cuanto mayor sea la amistad con el entrenador, más poderoso será este ataque. |
MT88 | Sonámbulo Sleep Talk |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Mientras duerme, usa uno de sus ataques elegido al azar. |
MT90 | Sustituto Substitute |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Utiliza parte de los PS propios para crear una copia de sí mismo como señuelo. |
MT37 | Torm. Arena Sandstorm |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Tormenta de arena que dura 5 turnos y hiere a todos, excepto a los tipos Roca, Tierra y Acero. |
MT06 | Tóxico Toxic |
![]() | ![]() |
- | 10 | 90 % | 0 | Envenena al rival de forma progresiva. |
MT93 | Voltio Cruel Wild Charge |
![]() | ![]() |
90 | 15 | 100 % | 0 | Carga eléctrica muy potente que también hiere ligeramente a quien la usa. |
MT72 | Voltiocambio Volt Switch |
![]() | ![]() |
70 | 20 | 100 % | 0 | Tras atacar, vuelve a toda prisa para dar paso a otro Pokémon del equipo. |
Klang aprenderá estos movimientos si se lo enseña un Tutor de Movimientos.
En la tabla se indica la localización del tutor
Localización | Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resort Batalla | Alboroto Uproar |
![]() | ![]() |
90 | 10 | 100 % | 0 | Ataca de forma alborotada de 2 a 5 turnos. Mantiene despiertos a todos. |
Resort Batalla | Atadura Bind |
![]() | ![]() |
15 | 20 | 85 % | 0 | Ata y oprime de 2 a 5 turnos. |
Resort Batalla | Capa Mágica Magic Coat |
![]() | ![]() |
- | 15 | - | 4 | Barrera capaz de devolver al agresor movimientos como Drenadoras y que dañan el estado. |
Resort Batalla | Def. Férrea Iron Defense |
![]() | ![]() |
- | 15 | - | 0 | Fortalece el cuerpo como si fuera hierro y sube mucho la Defensa. |
Resort Batalla | Doble Rayo Signal Beam |
![]() | ![]() |
75 | 15 | 100 % | 0 | Rayo siniestro de luz. Puede causar confusión. |
Resort Batalla | Gravedad Gravity |
![]() | ![]() |
- | 5 | - | 0 | La gravedad aumenta durante 5 turnos, lo que impide acciones que impliquen volar o levitar. |
Resort Batalla | Levitón Magnet Rise |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Levita gracias a un campo magnético generado por electricidad durante 5 turnos. |
Resort Batalla | Onda Voltio Shock Wave |
![]() | ![]() |
60 | 20 | - | 0 | Ataque eléctrico muy rápido e ineludible. |
Resort Batalla | Reciclaje Recycle |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Recicla un objeto de un solo uso empleado en combate para volver a utilizarlo. |
Resort Batalla | Ronquido Snore |
![]() | ![]() |
40 | 15 | 100 % | 0 | Fuerte ronquido que debe usarse dormido. Puede hacer retroceder al enemigo. |
Klang sólo aprende estos movimientos en anteriores generaciones.
Ataque | Tipo | Clase | Poder | PP | Precisión | Pri. | Descripción / Efecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alboroto Uproar |
![]() | ![]() |
90 | 10 | 100 % | 0 | Ataca de forma alborotada de 2 a 5 turnos. Mantiene despiertos a todos. |
Capa Mágica Magic Coat |
![]() | ![]() |
- | 15 | - | 4 | Barrera capaz de devolver al agresor movimientos como Drenadoras y que dañan el estado. |
Def. Férrea Iron Defense |
![]() | ![]() |
- | 15 | - | 0 | Fortalece el cuerpo como si fuera hierro y sube mucho la Defensa. |
Doble Rayo Signal Beam |
![]() | ![]() |
75 | 15 | 100 % | 0 | Rayo siniestro de luz. Puede causar confusión. |
Gravedad Gravity |
![]() | ![]() |
- | 5 | - | 0 | La gravedad aumenta durante 5 turnos, lo que impide acciones que impliquen volar o levitar. |
Levitón Magnet Rise |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Levita gracias a un campo magnético generado por electricidad durante 5 turnos. |
Reciclaje Recycle |
![]() | ![]() |
- | 10 | - | 0 | Recicla un objeto de un solo uso empleado en combate para volver a utilizarlo. |
Ronquido Snore |
![]() | ![]() |
40 | 15 | 100 % | 0 | Fuerte ronquido que debe usarse dormido. Puede hacer retroceder al enemigo. |
PS | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
---|---|---|---|---|---|
60 | 80 | 95 | 70 | 85 | 50 |
Estadísticas a Nivel 50 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
Desfavorable (EVs a 0) | 135 | 90 | 103 | 81 | 94 | 63 |
Neutra (EVs a 0) | 135 | 100 | 115 | 90 | 105 | 70 |
Neutra (EVs a 252) | 167 | 132 | 147 | 122 | 137 | 102 |
Favorable (EVs a 252) | 167 | 145 | 161 | 134 | 150 | 112 |
Estadísticas a Nivel 100 | ||||||
Naturaleza | Puntos Salud | Ataque | Defensa | Ataque Especial | Defensa Especial | Velocidad |
Desfavorable (EVs a 0) | 261 | 176 | 203 | 158 | 185 | 122 |
Neutra (EVs a 0) | 261 | 196 | 226 | 176 | 206 | 136 |
Neutra (EVs a 252) | 324 | 259 | 289 | 239 | 269 | 199 |
Nat.Favorable (EVs a 252) | 324 | 284 | 317 | 262 | 295 | 218 |
Grupo Mineral |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña