
Efecto: Dispara una descarga eléctrica que causa daño y parálisis.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 120 | 50% | ![]() | El oponente. | 5 / 8 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Electrocañón del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
Hay un total de 20 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
Nivel | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | ![]() | Magnemite | ![]() ![]() | Robustez Imán Cálc. Final (✓) | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 |
73 | ![]() | Magneton | ![]() ![]() | Robustez Imán Cálc. Final (✓) | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 |
62 | ![]() | Porygon | ![]() | Rastro Descarga Cálc. Final (✓) | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 |
92 | ![]() | Zapdos | ![]() ![]() | Presión Elec. Estática (✓) | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 |
— | ![]() | Ampharos | ![]() | Elec. Estática Rompemoldes Más (✓) | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 |
64 | ![]() | Forretress | ![]() ![]() | Robustez Funda (✓) | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 |
62 | ![]() | Porygon2 | ![]() | Rastro Descarga Cálc. Final (✓) | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 |
50 | ![]() | Nosepass | ![]() | Robustez Imán Poder Arena (✓) | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 |
65 | ![]() | Regirock | ![]() | Cuerpo Puro Robustez (✗) | 80 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 |
65 | ![]() | Regice | ![]() | Cuerpo Puro Gélido (✗) | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 |
65 | ![]() | Registeel | ![]() | Cuerpo Puro Met. Liviano (✗) | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 |
73 | ![]() | Magnezone | ![]() ![]() | Robustez Imán Cálc. Final (✓) | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 |
62 | ![]() | Porygon-Z | ![]() | Adaptable Descarga Cálc. Final (✓) | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 |
50 | ![]() | Probopass | ![]() ![]() | Robustez Imán Poder Arena (✓) | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 |
54 | ![]() | Klink | ![]() | Más Menos Cuerpo Puro (✓) | 40 | 55 | 70 | 45 | 60 | 30 |
60 | ![]() | Klang | ![]() | Más Menos Cuerpo Puro (✓) | 60 | 80 | 95 | 70 | 85 | 50 |
66 | ![]() | Klinklang | ![]() | Más Menos Cuerpo Puro (✓) | 60 | 100 | 115 | 70 | 85 | 90 |
69 | ![]() | Eelektrik | ![]() | Levitación | 65 | 85 | 70 | 75 | 70 | 40 |
— | ![]() | Eelektross | ![]() | Levitación | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 |
66 | ![]() | Genesect | ![]() ![]() | Descarga | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña