
Efecto: Raras ondas sónicas que confunden.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | - | 55% | ![]() | El oponente. | 20 / 32 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? | |
✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Supersónico del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 35 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
D | P | Pt | HG | SS | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 18 | Nv. 18 | Nv. 18 | ![]() | Butterfree | ![]() ![]() | Ojocompuesto Cromolente (DW ✓) | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | ||
Nv. 5 | Nv. 5 | Nv. 5 | ![]() | Zubat | ![]() ![]() | Foco Interno Allanamiento (DW ✓) | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | ||
Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | ![]() | Golbat | ![]() ![]() | Foco Interno Allanamiento (DW ✓) | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | ||
Nv. 5 | Nv. 5 | Nv. 5 | ![]() | Venonat | ![]() ![]() | Ojocompuesto Cromolente Fuga (DW ✗) | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | ||
Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | ![]() | Venomoth | ![]() ![]() | Polvo Escudo Cromolente Piel Milagro (DW ✗) | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | ||
Nv. 5 | Nv. 5 | Nv. 5 | ![]() | Tentacool | ![]() ![]() | Cuerpo Puro Lodo Líquido Cura Lluvia (DW ✓) | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | ||
Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | ![]() | Tentacruel | ![]() ![]() | Cuerpo Puro Lodo Líquido Cura Lluvia (DW ✓) | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | ||
Nv. 11 | Nv. 11 | Nv. 11 | ![]() | Magnemite | ![]() ![]() | Imán Robustez Cálc. Final (DW ✗) | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | ||
Nv. 1,11 | Nv. 1,11 | Nv. 1,11 | ![]() | Magneton | ![]() ![]() | Imán Robustez Cálc. Final (DW ✗) | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | ||
Nv. 8 | Nv. 8 | Nv. 8 | ![]() | Shellder | ![]() | Caparazón Encadenado Funda (DW ✗) | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Cloyster | ![]() ![]() | Caparazón Encadenado Funda (DW ✗) | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | ||
Nv. 5 | Nv. 5 | Nv. 5 | ![]() | Lickitung | ![]() | Ritmo Propio Despiste Aclimatación (DW ✓) | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | ||
Nv. 7 | Nv. 7 | Nv. 7 | ![]() | Goldeen | ![]() | Nado Rápido Velo Agua Pararrayos (DW ✓) | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | ||
Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | ![]() | Seaking | ![]() | Nado Rápido Velo Agua Pararrayos (DW ✓) | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Aerodactyl | ![]() ![]() | Cabeza Roca Presión Nerviosismo (DW ✓) | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | ||
Nv. 6 | Nv. 6 | Nv. 6 | ![]() | Ledyba | ![]() ![]() | Enjambre Madrugar Cobardía (DW ✓) | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | ||
Nv. 1,6 | Nv. 1,6 | Nv. 1,6 | ![]() | Ledian | ![]() ![]() | Enjambre Madrugar Puño Férreo (DW ✓) | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | ||
Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | ![]() | Crobat | ![]() ![]() | Foco Interno Allanamiento (DW ✓) | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Chinchou | ![]() ![]() | Absor. Elec. Iluminación Absor. Agua (DW ✗) | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Lanturn | ![]() ![]() | Absor. Elec. Iluminación Absor. Agua (DW ✗) | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | ||
Nv. 22 | Nv. 22 | Nv. 22 | ![]() | Yanma | ![]() ![]() | Impulso Ojocompuesto Cacheo (DW ✓) | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | ||
Nv. 1,4 | Nv. 1,4 | Nv. 1,4 | ![]() | Mantine | ![]() ![]() | Nado Rápido Absor. Agua Velo Agua (DW ✓) | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | ||
Nv. 6 | Nv. 6 | Nv. 6 | ![]() | Wingull | ![]() ![]() | Vista Lince Cura Lluvia (DW ✓) | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | ||
Nv. 6 | Nv. 6 | Nv. 6 | ![]() | Pelipper | ![]() ![]() | Vista Lince Cura Lluvia (DW ✓) | 60 | 50 | 100 | 85 | 70 | 65 | ||
Nv. 21 | Nv. 21 | Nv. 21 | ![]() | Whismur | ![]() | Insonorizar Cobardía (DW ✗) | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 | ||
Nv. 23 | Nv. 23 | Nv. 23 | ![]() | Loudred | ![]() | Insonorizar Intrépido (DW ✗) | 84 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 | ||
Nv. 23 | Nv. 23 | Nv. 23 | ![]() | Exploud | ![]() | Insonorizar Intrépido (DW ✗) | 104 | 91 | 63 | 91 | 63 | 68 | ||
Nv. 33 | Nv. 33 | Nv. 33 | ![]() | Vibrava | ![]() ![]() | Levitación Levitación (DW ✗) | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | ||
Nv. 33 | Nv. 33 | Nv. 33 | ![]() | Flygon | ![]() ![]() | Levitación Levitación (DW ✗) | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | ||
Nv. 4 | Nv. 4 | Nv. 4 | ![]() | Mantyke | ![]() ![]() | Nado Rápido Absor. Agua Velo Agua (DW ✓) | 45 | 20 | 50 | 60 | 120 | 50 | ||
Nv. 1,11 | Nv. 1,11 | Nv. 1,11 | ![]() | Magnezone | ![]() ![]() | Imán Robustez Cálc. Final (DW ✗) | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | ||
Nv. 5 | Nv. 5 | Nv. 5 | ![]() | Lickilicky | ![]() | Ritmo Propio Despiste Aclimatación (DW ✓) | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | ||
Nv. 22 | Nv. 22 | Nv. 22 | ![]() | Yanmega | ![]() ![]() | Impulso Cromolente Cacheo (DW ✓) | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | ||
Nv. 16 | Nv. 16 | Nv. 16 | ![]() | Phione | ![]() | Hidratación | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Nv. 16 | Nv. 16 | Nv. 16 | ![]() | Manaphy | ![]() | Hidratación | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Hay un total de 14 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
D | P | Pt | HG | SS | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Nidoran ♀ | ![]() | Punto Tóxico Rivalidad Entusiasmo (DW ✓) | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Nidoran ♂ | ![]() | Punto Tóxico Rivalidad Entusiasmo (DW ✓) | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Doduo | ![]() ![]() | Fuga Madrugar Tumbos (DW ✓) | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Omanyte | ![]() ![]() | Nado Rápido Caparazón Arm. Frágil (DW ✓) | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Dratini | ![]() | Mudar Escama Esp. (DW ✓) | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Hoothoot | ![]() ![]() | Insomnio Vista Lince Cromolente (DW ✓) | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Marill | ![]() | Sebo Potencia Herbívoro (DW ✓) | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Qwilfish | ![]() ![]() | Punto Tóxico Nado Rápido Intimidación (DW ✓) | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Remoraid | ![]() | Entusiasmo Francotirad. Veleta (DW ✓) | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Taillow | ![]() ![]() | Agallas Intrépido (DW ✓) | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Clamperl | ![]() | Caparazón Cobardía (DW ✓) | 35 | 64 | 85 | 74 | 55 | 32 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Luvdisc | ![]() | Nado Rápido Hidratación (DW ✓) | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Piplup | ![]() | Torrente Competitivo (DW ✓) | 53 | 51 | 53 | 61 | 56 | 40 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Chatot | ![]() ![]() | Vista Lince Tumbos Sacapecho (DW ✓) | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña