
Efecto: Una extraña onda que daña a todos los Pokémon adyacentes del mismo tipo que el que la ejecuta.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 70 | 100% | ![]() | Todos menos al usuario. | 15 / 24 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Sincrorruido del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
Hay un total de 14 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
Nivel | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | ![]() | Drowzee | ![]() | Insomnio Alerta Foco Interno (✓) | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 |
37 | ![]() | Hypno | ![]() | Insomnio Alerta Foco Interno (✓) | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 |
41 | ![]() | Hoothoot | ![]() ![]() | Vista Lince Insomnio Cromolente (✓) | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 |
47 | ![]() | Noctowl | ![]() ![]() | Vista Lince Insomnio Cromolente (✓) | 100 | 50 | 50 | 76 | 96 | 70 |
41 | ![]() | Whismur | ![]() | Insonorizar Cobardía (✓) | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 |
51 | ![]() | Loudred | ![]() | Insonorizar Intrépido (✓) | 84 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 |
55 | ![]() | Exploud | ![]() | Insonorizar Intrépido (✓) | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 |
58 | ![]() | Kecleon | ![]() | Cambio Color Mutatipo (✓) | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 |
54 | ![]() | Chimecho | ![]() | Levitación | 65 | 50 | 70 | 95 | 80 | 65 |
49 | ![]() | Chatot | ![]() ![]() | Vista Lince Tumbos Sacapecho (✓) | 76 | 65 | 45 | 92 | 42 | 91 |
25 | ![]() | Munna | ![]() | Sincronía Alerta Telepatía (✓) | 76 | 25 | 45 | 67 | 55 | 24 |
31 | ![]() | Sigilyph | ![]() ![]() | Muro Mágico Piel Milagro Cromolente (✓) | 72 | 58 | 80 | 103 | 80 | 97 |
53 | ![]() | Elgyem | ![]() | Sincronía Telepatía Cálc. Final (✓) | 55 | 55 | 55 | 85 | 55 | 30 |
63 | ![]() | Beheeyem | ![]() | Sincronía Telepatía Cálc. Final (✓) | 75 | 75 | 75 | 125 | 95 | 40 |
Hay un total de 19 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Psyduck | ![]() | Humedad Aclimatación Nado Rápido (✓) | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 |
![]() | Golduck | ![]() | Humedad Aclimatación Nado Rápido (✓) | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 |
![]() | Eevee | ![]() | Fuga Adaptable Anticipación (✓) | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 |
![]() | Vaporeon | ![]() | Absorbe Agua Hidratación (✓) | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 |
![]() | Jolteon | ![]() | Absorbe Elec Pies Rápidos (✓) | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 |
![]() | Flareon | ![]() | Absorbe Fuego Agallas (✓) | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 |
![]() | Natu | ![]() ![]() | Sincronía Madrugar Espejo Mágico (✓) | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 |
![]() | Xatu | ![]() ![]() | Sincronía Madrugar Espejo Mágico (✓) | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 |
![]() | Espeon | ![]() | Sincronía Espejo Mágico (✓) | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 |
![]() | Umbreon | ![]() | Sincronía Foco Interno (✓) | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 |
![]() | Ralts | ![]() ![]() | Sincronía Rastro Telepatía (✓) | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 |
![]() | Kirlia | ![]() ![]() | Sincronía Rastro Telepatía (✓) | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 |
![]() | Gardevoir | ![]() ![]() | Sincronía Rastro Telepatía (✓) | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 |
![]() | Leafeon | ![]() | Defensa Hoja Clorofila (✓) | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 |
![]() | Glaceon | ![]() | Manto Níveo Gélido (✓) | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 |
![]() | Gallade | ![]() ![]() | Impasible Justiciero (✓) | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 |
![]() | Woobat | ![]() ![]() | Ignorante Zoquete Simple (✓) | 55 | 45 | 43 | 55 | 43 | 72 |
![]() | Swoobat | ![]() ![]() | Ignorante Zoquete Simple (✓) | 67 | 57 | 55 | 77 | 55 | 114 |
![]() | Sylveon | ![]() | Gran Encanto Piel Feérica (✓) | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña