
Introducido | Descripción en juego | Nombres |
---|---|---|
IV Diamante y Perla | Solo dañan al Pokémon los ataques directos. |
|
Muro Mágico previene los indirectos, como pueden ser de los movimientos Granizo, Tóxico, Maldición, o Drenadoras, así como las habilidades que causen daño indirecto.
Muro Mágino no hace al usuario inmune a los problemas de estado, pero si ofrece pr
Muro Mágico ya no otorga inmunidad al hecho de ignorar la posibilidad de poder paralizado por completo. Ahora puedes quedarte paralizado.
Muro Mágico no tiene ningún efecto fuera de combate.
Actualmente hay un total de 7 Pokémon cuentan con esta habilidad.
Nº Dex | Pokémon | Tipos | Habilidad 1 | Habilidad 2 | Oculta | |
---|---|---|---|---|---|---|
035 | ![]() | Clefairy | ![]() | Gran Encanto | Muro Mágico | Compiescolta✓ |
036 | ![]() | Clefable | ![]() | Gran Encanto | Muro Mágico | Ignorante✓ |
173 | ![]() | Cleffa | ![]() | Gran Encanto | Muro Mágico | Compiescolta✓ |
561 | ![]() | Sigilyph | ![]() ![]() | Muro Mágico | Piel Milagro | Cromolente✓ |
577 | ![]() | Solosis | ![]() | Muro Mágico | Funda | Regeneración✓ |
578 | ![]() | Duosion | ![]() | Muro Mágico | Funda | Regeneración✓ |
579 | ![]() | Reuniclus | ![]() | Muro Mágico | Funda | Regeneración✓ |
Actualmente hay un total de 3 Pokémon cuentan con esta habilidad oculta. Sólo los indicados como ✓ están disponibles actualmente.
Nº Dex | Pokémon | Tipos | Habilidad 1 | Habilidad 2 | Oculta | |
---|---|---|---|---|---|---|
063 | ![]() | Abra | ![]() | Foco Interno | Sincronía | Muro Mágico✓ |
064 | ![]() | Kadabra | ![]() | Foco Interno | Sincronía | Muro Mágico✓ |
065 | ![]() | Alakazam | ![]() | Foco Interno | Sincronía | Muro Mágico✓ |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña