
Efecto: Ataca disparando agua con gran potencia.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 40 | 100% | ![]() | El oponente. | 25 / 40 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Pistola Agua del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Hay un total de 65 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
N | B | N2 | B2 | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Squirtle | ![]() | Torrente Cura Lluvia (DW ✓) | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | ||
Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Wartortle | ![]() | Torrente Cura Lluvia (DW ✓) | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | ||
Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Blastoise | ![]() | Torrente Cura Lluvia (DW ✓) | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | ||
Nv. 9 | Nv. 8 | ![]() | Psyduck | ![]() | Humedad Aclimatación Nado Rápido (DW ✓) | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | ||
Nv. 1,9 | Nv. 1,8 | ![]() | Golduck | ![]() | Humedad Aclimatación Nado Rápido (DW ✓) | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | ||
Nv. 11 | Nv. 11 | ![]() | Poliwag | ![]() | Absor. Agua Humedad Nado Rápido (DW ✓) | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | ||
Nv. 11 | Nv. 11 | ![]() | Poliwhirl | ![]() | Absor. Agua Humedad Nado Rápido (DW ✓) | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | ||
Nv. 9 | Nv. 9 | ![]() | Slowpoke | ![]() ![]() | Despiste Ritmo Propio Regeneración (DW ✓) | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | ||
Nv. 9 | Nv. 9 | ![]() | Slowbro | ![]() ![]() | Despiste Ritmo Propio Regeneración (DW ✓) | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | ||
Nv. 11 | Nv. 11 | ![]() | Horsea | ![]() | Nado Rápido Francotirad. Humedad (DW ✓) | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | ||
Nv. 1,11 | Nv. 1,11 | ![]() | Seadra | ![]() | Punto Tóxico Francotirad. Humedad (DW ✓) | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | ||
Nv. 6 | Nv. 6 | ![]() | Staryu | ![]() | Iluminación Cura Natural Cálc. Final (DW ✓) | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Starmie | ![]() ![]() | Iluminación Cura Natural Cálc. Final (DW ✓) | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Lapras | ![]() ![]() | Absor. Agua Caparazón Hidratación (DW ✓) | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | ||
Nv. 15 | Nv. 9 | ![]() | Vaporeon | ![]() | Absor. Agua Hidratación (DW ✓) | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | ||
Nv. 10 | Nv. 10 | ![]() | Omanyte | ![]() ![]() | Nado Rápido Caparazón Arm. Frágil (DW ✓) | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | ||
Nv. 10 | Nv. 10 | ![]() | Omastar | ![]() ![]() | Nado Rápido Caparazón Arm. Frágil (DW ✓) | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | ||
Nv. 6 | Nv. 6 | ![]() | Totodile | ![]() | Torrente Pot. Bruta (DW ✗) | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | ||
Nv. 1,6 | Nv. 1,6 | ![]() | Croconaw | ![]() | Torrente Pot. Bruta (DW ✗) | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | ||
Nv. 1,6 | Nv. 1,6 | ![]() | Feraligatr | ![]() | Torrente Pot. Bruta (DW ✗) | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | ||
Nv. 17 | Nv. 17 | ![]() | Chinchou | ![]() ![]() | Absor. Elec. Iluminación Absor. Agua (DW ✗) | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | ||
Nv. 12 | Nv. 12 | ![]() | Lanturn | ![]() ![]() | Absor. Elec. Iluminación Absor. Agua (DW ✗) | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | ||
Nv. 10 | Nv. 7 | ![]() | Marill | ![]() | Sebo Potencia Herbívoro (DW ✓) | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | ||
Nv. 1,10 | Nv. 7 | ![]() | Azumarill | ![]() | Sebo Potencia Herbívoro (DW ✓) | 100 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Wooper | ![]() ![]() | Humedad Absor. Agua Ignorante (DW ✓) | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Quagsire | ![]() ![]() | Humedad Absor. Agua Ignorante (DW ✓) | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | ||
Nv. 9 | Nv. 9 | ![]() | Slowking | ![]() ![]() | Despiste Ritmo Propio Regeneración (DW ✓) | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | ||
Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Qwilfish | ![]() ![]() | Punto Tóxico Nado Rápido Intimidación (DW ✓) | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Remoraid | ![]() | Entusiasmo Francotirad. Veleta (DW ✓) | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Octillery | ![]() | Ventosas Francotirad. Veleta (DW ✓) | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | ||
Nv. 1,11 | Nv. 1,11 | ![]() | Kingdra | ![]() ![]() | Nado Rápido Francotirad. Humedad (DW ✓) | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | ||
Nv. 10 | Nv. 10 | ![]() | Mudkip | ![]() | Torrente Humedad (DW ✓) | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | ||
Nv. 1,10 | Nv. 1,10 | ![]() | Marshtomp | ![]() ![]() | Torrente Humedad (DW ✓) | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | ||
Nv. 1,10 | Nv. 1,10 | ![]() | Swampert | ![]() ![]() | Torrente Humedad (DW ✓) | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Wingull | ![]() ![]() | Vista Lince Cura Lluvia (DW ✓) | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Pelipper | ![]() ![]() | Vista Lince Cura Lluvia (DW ✓) | 60 | 50 | 100 | 85 | 70 | 65 | ||
Nv. 18 | Nv. 7 | ![]() | Azurill | ![]() | Sebo Potencia Herbívoro (DW ✓) | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | ||
Nv. 7 | Nv. 7 | ![]() | Wailmer | ![]() | Velo Agua Despiste Presión (DW ✓) | 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 | ||
Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | ![]() | Wailord | ![]() | Velo Agua Despiste Presión (DW ✓) | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | ||
Nv. 10 | Nv. 10 | ![]() | Barboach | ![]() ![]() | Despiste Anticipación Hidratación (DW ✓) | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | ||
Nv. 10 | Nv. 10 | ![]() | Whiscash | ![]() ![]() | Despiste Anticipación Hidratación (DW ✓) | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | ||
Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Anorith | ![]() ![]() | Armad. Bat. Nado Rápido (DW ✓) | 45 | 95 | 50 | 40 | 50 | 75 | ||
Nv. 1,13 | Nv. 1,13 | ![]() | Armaldo | ![]() ![]() | Armad. Bat. Nado Rápido (DW ✓) | 75 | 125 | 100 | 70 | 80 | 45 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Milotic | ![]() | Escama Esp. Gran Encanto (DW ✓) | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | ||
Nv. 10 | Nv. 10 | ![]() | Castform | ![]() | Predicción | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Spheal | ![]() ![]() | Sebo Gélido Despiste (DW ✗) | 70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Sealeo | ![]() ![]() | Sebo Gélido Despiste (DW ✗) | 90 | 60 | 70 | 75 | 70 | 45 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Walrein | ![]() ![]() | Sebo Gélido Despiste (DW ✗) | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Clamperl | ![]() | Caparazón Cobardía (DW ✓) | 35 | 64 | 85 | 74 | 55 | 32 | ||
Nv. 8 | Nv. 8 | ![]() | Relicanth | ![]() ![]() | Nado Rápido Cabeza Roca Robustez (DW ✓) | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | ||
Nv. 7 | Nv. 7 | ![]() | Luvdisc | ![]() | Nado Rápido Hidratación (DW ✓) | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | ||
Nv. 15 | Nv. 15 | ![]() | Bibarel | ![]() ![]() | Simple Ignorante Veleta (DW ✓) | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | ||
Nv. 6 | Nv. 15 | ![]() | Buizel | ![]() | Nado Rápido Velo Agua (DW ✓) | 55 | 65 | 35 | 60 | 30 | 85 | ||
Nv. 6 | Nv. 15 | ![]() | Floatzel | ![]() | Nado Rápido Velo Agua (DW ✓) | 85 | 105 | 55 | 85 | 50 | 115 | ||
Nv. 6 | Nv. 6 | ![]() | Finneon | ![]() | Nado Rápido Colector Velo Agua (DW ✓) | 49 | 49 | 56 | 49 | 61 | 66 | ||
Nv. 1,6 | Nv. 1,6 | ![]() | Lumineon | ![]() | Nado Rápido Colector Velo Agua (DW ✓) | 69 | 69 | 76 | 69 | 86 | 91 | ||
Nv. 7 | Nv. 7 | ![]() | Oshawott | ![]() | Torrente Caparazón (DW ✗) | 55 | 55 | 45 | 63 | 45 | 45 | ||
Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | ![]() | Dewott | ![]() | Torrente Caparazón (DW ✗) | 75 | 75 | 60 | 83 | 60 | 60 | ||
Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | ![]() | Samurott | ![]() | Torrente Caparazón (DW ✗) | 95 | 100 | 85 | 108 | 70 | 70 | ||
Nv. 10 | Nv. 10 | ![]() | Panpour | ![]() | Gula Torrente (DW ✗) | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Basculin | ![]() | Audaz Adaptable Rompemoldes (DW ✗) | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Tirtouga | ![]() ![]() | Roca Sólida Robustez Nado Rápido (DW ✗) | 54 | 78 | 103 | 53 | 45 | 22 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Carracosta | ![]() ![]() | Roca Sólida Robustez Nado Rápido (DW ✗) | 74 | 108 | 133 | 83 | 65 | 32 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Ducklett | ![]() ![]() | Vista Lince Sacapecho Hidratación (DW ✗) | 62 | 44 | 50 | 44 | 50 | 55 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Swanna | ![]() ![]() | Vista Lince Sacapecho Hidratación (DW ✗) | 75 | 87 | 63 | 87 | 63 | 98 |
Hay un total de 1 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
N | B | N2 | B2 | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ![]() | Lotad | ![]() ![]() | Nado Rápido Cura Lluvia Ritmo Propio (DW ✓) | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña