
Efecto: Ataca disparando agua con gran potencia.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 40 | 100% | Tus aliados en activo. | 25 / 40 | 0 | ✗ |
|
¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? |
---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
¿Copiable por Mov.Espejo? | ¿Puede descongelar? | ¿Ignora el Sustituto? | |
✓ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Pistola Agua del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Hay un total de 30 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
O | P | C | Pokémon | Tipos | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Squirtle | ![]() | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | |
Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Wartortle | ![]() | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | |
Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Blastoise | ![]() | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | |
Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Poliwag | ![]() | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | |
Nv. 1,13 | Nv. 1,13 | ![]() | Poliwhirl | ![]() | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | |
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Poliwrath | ![]() ![]() | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 | |
Nv. 15 | Nv. 15 | ![]() | Slowpoke | ![]() ![]() | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | |
Nv. 1,15 | Nv. 1,15 | ![]() | Slowbro | ![]() ![]() | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | |
Nv. 22 | Nv. 22 | ![]() | Horsea | ![]() | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | |
Nv. 1,22 | Nv. 1,22 | ![]() | Seadra | ![]() | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | |
Nv. 7 | Nv. 7 | ![]() | Staryu | ![]() | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | |
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Lapras | ![]() ![]() | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | |
Nv. 16 | Nv. 16 | ![]() | Vaporeon | ![]() | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | |
Nv. 19 | Nv. 19 | ![]() | Omanyte | ![]() ![]() | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | |
Nv. 19 | Nv. 19 | ![]() | Omastar | ![]() ![]() | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | |
Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Totodile | ![]() | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | |
Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Croconaw | ![]() | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | |
Nv. 1,13 | Nv. 1,13 | ![]() | Feraligatr | ![]() | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | |
Nv. 17 | Nv. 17 | ![]() | Chinchou | ![]() ![]() | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | |
Nv. 17 | Nv. 17 | ![]() | Lanturn | ![]() ![]() | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | |
Nv. 10 | Nv. 10 | ![]() | Marill | ![]() | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | |
Nv. 1,10 | Nv. 1,10 | ![]() | Azumarill | ![]() | 100 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | |
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Politoed | ![]() | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | |
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Wooper | ![]() ![]() | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | |
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Quagsire | ![]() ![]() | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | |
Nv. 15 | Nv. 15 | ![]() | Slowking | ![]() ![]() | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | |
Nv. 19 | Nv. 19 | ![]() | Qwilfish | ![]() ![]() | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | |
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Remoraid | ![]() | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | |
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Octillery | ![]() | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | |
Nv. 1,22 | Nv. 1,22 | ![]() | Kingdra | ![]() ![]() | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 |
Hay un total de 1 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
O | P | C | Pokémon | Tipos | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✓ | ![]() | Phanpy | ![]() | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña