
Efecto: Intimida al enemigo para bajar su Defensa.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | - | 100% | Dos oponentes. | 30 / 48 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? |
---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
¿Copiable por Mov.Espejo? | ¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿Puede descongelar? | ¿Ignora el Sustituto? | |
✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Malicioso del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 82 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
R | Z | E | RF | VH | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 7 | Nv. 7 | Nv. 7 | ![]() | Spearow | ![]() ![]() | Vista Lince Francotirad. (DW ✓) | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | ||
Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | ![]() | Fearow | ![]() ![]() | Vista Lince Francotirad. (DW ✓) | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Ekans | ![]() | Intimidación Mudar Nerviosismo (DW ✗) | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Arbok | ![]() | Intimidación Mudar Nerviosismo (DW ✗) | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Nidoran ♂ | ![]() | Punto Tóxico Rivalidad Entusiasmo (DW ✓) | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Nidorino | ![]() | Punto Tóxico Rivalidad Entusiasmo (DW ✓) | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Mankey | ![]() | Espír. Vital Irascible Competitivo (DW ✗) | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Primeape | ![]() | Espír. Vital Irascible Competitivo (DW ✗) | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | ||
Nv. 13 | Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Growlithe | ![]() | Intimidación Absor. Fuego Justiciero (DW ✓) | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Machop | ![]() | Agallas Indefenso Impasible (DW ✗) | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Machoke | ![]() | Agallas Indefenso Impasible (DW ✗) | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Machamp | ![]() | Agallas Indefenso Impasible (DW ✗) | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | ||
Nv. 11 | Nv. 11 | Nv. 11 | ![]() | Farfetch'd | ![]() ![]() | Vista Lince Foco Interno Competitivo (DW ✓) | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | ||
Nv. 33 | Nv. 33 | Nv. 36 | ![]() | Shellder | ![]() | Caparazón Encadenado Funda (DW ✗) | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | ||
Nv. 5 | Nv. 5 | Nv. 5 | ![]() | Krabby | ![]() | Corte Fuerte Caparazón Pot. Bruta (DW ✓) | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | ||
Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | ![]() | Kingler | ![]() | Corte Fuerte Caparazón Pot. Bruta (DW ✓) | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | ||
Nv. 17 | Nv. 17 | Nv. 17 | ![]() | Cubone | ![]() | Cabeza Roca Pararrayos Armad. Bat. (DW ✗) | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | ||
Nv. 17 | Nv. 17 | Nv. 17 | ![]() | Marowak | ![]() | Cabeza Roca Pararrayos Armad. Bat. (DW ✗) | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Kangaskhan | ![]() | Madrugar Intrépido Foco Interno (DW ✓) | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | ||
Nv. 15 | Nv. 15 | Nv. 15 | ![]() | Horsea | ![]() | Nado Rápido Francotirad. Humedad (DW ✓) | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | ||
Nv. 1,15 | Nv. 1,15 | Nv. 1,15 | ![]() | Seadra | ![]() | Punto Tóxico Francotirad. Humedad (DW ✓) | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Scyther | ![]() ![]() | Enjambre Experto Impasible (DW ✓) | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Electabuzz | ![]() | Elec. Estát. Espír. Vital (DW ✓) | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | ||
Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | ![]() | Magmar | ![]() | Cuerpo Llama Espír. Vital (DW ✗) | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | ||
Nv. 30 | Nv. 30 | Nv. 30 | ![]() | Gyarados | ![]() ![]() | Intimidación Autoestima (DW ✓) | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | ||
Nv. 47 | Nv. 47 | Nv. 47 | ![]() | Flareon | ![]() | Absor. Fuego Agallas (DW ✓) | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | ||
Nv. 31 | Nv. 31 | Nv. 31 | ![]() | Omanyte | ![]() ![]() | Nado Rápido Caparazón Arm. Frágil (DW ✓) | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | ||
Nv. 31 | Nv. 31 | Nv. 31 | ![]() | Omastar | ![]() ![]() | Nado Rápido Caparazón Arm. Frágil (DW ✓) | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | ||
Nv. 19 | Nv. 19 | Nv. 19 | ![]() | Kabuto | ![]() ![]() | Nado Rápido Armad. Bat. Arm. Frágil (DW ✓) | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | ||
Nv. 19 | Nv. 19 | Nv. 1,19 | ![]() | Kabutops | ![]() ![]() | Nado Rápido Armad. Bat. Arm. Frágil (DW ✓) | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Dratini | ![]() | Mudar Escama Esp. (DW ✓) | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Dragonair | ![]() | Mudar Escama Esp. (DW ✓) | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Dragonite | ![]() ![]() | Foco Interno Compensación (DW ✓) | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Cyndaquil | ![]() | Mar Llamas Absor. Fuego (DW ✗) | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Quilava | ![]() | Mar Llamas Absor. Fuego (DW ✗) | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Typhlosion | ![]() | Mar Llamas Absor. Fuego (DW ✗) | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Totodile | ![]() | Torrente Pot. Bruta (DW ✗) | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Croconaw | ![]() | Torrente Pot. Bruta (DW ✗) | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Feraligatr | ![]() | Torrente Pot. Bruta (DW ✗) | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Natu | ![]() ![]() | Sincronía Madrugar Espejomágico (DW ✓) | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Xatu | ![]() ![]() | Sincronía Madrugar Espejomágico (DW ✓) | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Scizor | ![]() ![]() | Enjambre Experto Met. Liviano (DW ✓) | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Heracross | ![]() ![]() | Enjambre Agallas Autoestima (DW ✗) | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Sneasel | ![]() ![]() | Foco Interno Vista Lince Hurto (DW ✗) | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Teddiursa | ![]() | Recogida Pies Rápidos Recogemiel (DW ✗) | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Ursaring | ![]() | Agallas Pies Rápidos Nerviosismo (DW ✗) | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Skarmory | ![]() ![]() | Vista Lince Robustez Arm. Frágil (DW ✓) | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Houndour | ![]() ![]() | Madrugar Absor. Fuego Nerviosismo (DW ✗) | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Houndoom | ![]() ![]() | Madrugar Absor. Fuego Nerviosismo (DW ✗) | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | ||
Nv. 1,15 | Nv. 1,15 | Nv. 1,15 | ![]() | Kingdra | ![]() ![]() | Nado Rápido Francotirad. Humedad (DW ✓) | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | ||
Nv. 7 | Nv. 7 | Nv. 7 | ![]() | Stantler | ![]() | Intimidación Cacheo Herbívoro (DW ✓) | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Elekid | ![]() | Elec. Estát. Espír. Vital (DW ✓) | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | ||
Nv. 7 | Nv. 7 | Nv. 7 | ![]() | Magby | ![]() | Cuerpo Llama Espír. Vital (DW ✗) | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Raikou | ![]() | Presión Absor. Elec. (DW ✗) | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Entei | ![]() | Presión Absor. Fuego (DW ✗) | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Suicune | ![]() | Presión Absor. Agua (DW ✗) | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Larvitar | ![]() ![]() | Agallas Velo Arena (DW ✗) | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Pupitar | ![]() ![]() | Mudar Mudar (DW ✗) | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Tyranitar | ![]() ![]() | Chorro Arena Nerviosismo (DW ✗) | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Treecko | ![]() | Espesura Liviano (DW ✓) | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Grovyle | ![]() | Espesura Liviano (DW ✓) | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Sceptile | ![]() | Espesura Liviano (DW ✓) | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Sableye | ![]() ![]() | Vista Lince Rezagado Bromista (DW ✗) | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | ||
Nv. 9 | Nv. 9 | Nv. 9 | ![]() | Electrike | ![]() | Elec. Estát. Pararrayos Menos (DW ✓) | 40 | 45 | 40 | 65 | 40 | 65 | ||
Nv. 1,9 | Nv. 1,9 | Nv. 1,9 | ![]() | Manectric | ![]() | Elec. Estát. Pararrayos Menos (DW ✓) | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Carvanha | ![]() ![]() | Piel Tosca Impulso (DW ✓) | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Sharpedo | ![]() ![]() | Piel Tosca Impulso (DW ✓) | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Cacnea | ![]() | Velo Arena Absor. Agua (DW ✗) | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Cacturne | ![]() ![]() | Velo Arena Absor. Agua (DW ✗) | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | ||
Nv. 4 | Nv. 4 | Nv. 4 | ![]() | Zangoose | ![]() | Inmunidad Ím. Tóxico (DW ✗) | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | ||
Nv. 13 | Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Corphish | ![]() | Corte Fuerte Caparazón Adaptable (DW ✓) | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | ||
Nv. 1,13 | Nv. 1,13 | Nv. 1,13 | ![]() | Crawdaunt | ![]() ![]() | Corte Fuerte Caparazón Adaptable (DW ✓) | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Duskull | ![]() | Levitación | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Dusclops | ![]() | Presión | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Tropius | ![]() ![]() | Clorofila Poder Solar Cosecha (DW ✓) | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | ||
Nv. 5 | Nv. 5 | Nv. 5 | ![]() | Absol | ![]() | Presión Afortunado Justiciero (DW ✗) | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Snorunt | ![]() | Foco Interno Gélido Veleta (DW ✗) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Glalie | ![]() | Foco Interno Gélido Veleta (DW ✗) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
Nv. 9 | Nv. 9 | Nv. 9 | ![]() | Bagon | ![]() | Cabeza Roca Pot. Bruta (DW ✗) | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | ||
Nv. 1,9 | Nv. 1,9 | Nv. 1,9 | ![]() | Shelgon | ![]() | Cabeza Roca Funda (DW ✗) | 65 | 95 | 100 | 60 | 50 | 50 | ||
Nv. 1,9 | Nv. 1,9 | Nv. 1,9 | ![]() | Salamence | ![]() ![]() | Intimidación Autoestima (DW ✗) | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | ||
Nv. | Nv. 1 | Nv. | ![]() | Deoxys Forma Velocidad | ![]() | Presión | 50 | 95 | 90 | 95 | 90 | 180 |
Hay un total de 1 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
R | Z | E | RF | VH | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Poochyena | ![]() | Fuga Pies Rápidos Cobardía (DW ✓) | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña