
Efecto: Arroja arena a la cara y baja la precisión.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | - | 100% | ![]() | El oponente. | 15 / 24 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Ataque Arena del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 63 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
N | B | N2 | B2 | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 5 | Nv. 5 | ![]() | Pidgey | ![]() ![]() | Vista Lince Tumbos Sacapecho (DW ✓) | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | ||
Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | ![]() | Pidgeotto | ![]() ![]() | Vista Lince Tumbos Sacapecho (DW ✓) | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | ||
Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | ![]() | Pidgeot | ![]() ![]() | Vista Lince Tumbos Sacapecho (DW ✓) | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | ||
Nv. 7 | Nv. 3 | ![]() | Sandshrew | ![]() | Velo Arena Ímpetu Arena (DW ✗) | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | ||
Nv. 1,7 | Nv. 1,3 | ![]() | Sandslash | ![]() | Velo Arena Ímpetu Arena (DW ✗) | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Diglett | ![]() | Velo Arena Trampa Arena Poder Arena (DW ✗) | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Dugtrio | ![]() | Velo Arena Trampa Arena Poder Arena (DW ✗) | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Farfetch'd | ![]() ![]() | Vista Lince Foco Interno Competitivo (DW ✓) | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | ||
Nv. 8 | Nv. 5 | ![]() | Eevee | ![]() | Fuga Adaptable Anticipación (DW ✓) | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | ||
Nv. 8 | Nv. 5 | ![]() | Vaporeon | ![]() | Absor. Agua Hidratación (DW ✓) | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | ||
Nv. 8 | Nv. 5 | ![]() | Jolteon | ![]() | Absor. Elec. Pies Rápidos (DW ✓) | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | ||
Nv. 8 | Nv. 5 | ![]() | Flareon | ![]() | Absor. Fuego Agallas (DW ✓) | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | ||
Nv. 21 | Nv. 21 | ![]() | Kabuto | ![]() ![]() | Nado Rápido Armad. Bat. Arm. Frágil (DW ✓) | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | ||
Nv. 21 | Nv. 21 | ![]() | Kabutops | ![]() ![]() | Nado Rápido Armad. Bat. Arm. Frágil (DW ✓) | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | ||
Nv. 4 | Nv. 4 | ![]() | Aipom | ![]() | Fuga Recogida Encadenado (DW ✗) | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | ||
Nv. 8 | Nv. 5 | ![]() | Espeon | ![]() | Sincronía Espejomágico (DW ✓) | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | ||
Nv. 8 | Nv. 5 | ![]() | Umbreon | ![]() | Sincronía Foco Interno (DW ✓) | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | ||
Nv. 5 | Nv. 4 | ![]() | Gligar | ![]() ![]() | Corte Fuerte Velo Arena Inmunidad (DW ✓) | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | ||
Nv. 6 | Nv. 6 | ![]() | Skarmory | ![]() ![]() | Vista Lince Robustez Arm. Frágil (DW ✓) | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | ||
Nv. 16 | Nv. 16 | ![]() | Stantler | ![]() | Intimidación Cacheo Herbívoro (DW ✓) | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | ||
Nv. 19 | Nv. 19 | ![]() | Torchic | ![]() | Mar Llamas Impulso (DW ✓) | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | ||
Nv. 21 | Nv. 21 | ![]() | Combusken | ![]() ![]() | Mar Llamas Impulso (DW ✓) | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | ||
Nv. 21 | Nv. 21 | ![]() | Blaziken | ![]() ![]() | Mar Llamas Impulso (DW ✓) | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | ||
Nv. 9 | Nv. 9 | ![]() | Poochyena | ![]() | Fuga Pies Rápidos Cobardía (DW ✓) | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | ||
Nv. 1,9 | Nv. 1,9 | ![]() | Mightyena | ![]() | Intimidación Pies Rápidos Autoestima (DW ✓) | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | ||
Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Zigzagoon | ![]() | Recogida Gula Pies Rápidos (DW ✓) | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | ||
Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Linoone | ![]() | Recogida Gula Pies Rápidos (DW ✓) | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | ||
Nv. 9 | Nv. 9 | ![]() | Nincada | ![]() ![]() | Ojocompuesto Fuga (DW ✗) | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | ||
Nv. 1,9 | Nv. 1,9 | ![]() | Ninjask | ![]() ![]() | Impulso Allanamiento (DW ✗) | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | ||
Nv. 9 | Nv. 9 | ![]() | Shedinja | ![]() ![]() | Superguarda Superguarda (DW ✗) | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | ||
Nv. 4 | Nv. 4 | ![]() | Makuhita | ![]() | Sebo Agallas Pot. Bruta (DW ✗) | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | ||
Nv. 1,4 | Nv. 1,4 | ![]() | Hariyama | ![]() | Sebo Agallas Pot. Bruta (DW ✗) | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | ||
Nv. 9 | Nv. 4 | ![]() | Trapinch | ![]() | Corte Fuerte Trampa Arena Pot. Bruta (DW ✗) | 45 | 100 | 45 | 45 | 45 | 10 | ||
Nv. 1,9 | Nv. 1,4 | ![]() | Vibrava | ![]() ![]() | Levitación Levitación (DW ✗) | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | ||
Nv. 1,9 | Nv. 1,4 | ![]() | Flygon | ![]() ![]() | Levitación Levitación (DW ✗) | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | ||
Nv. 17 | Nv. 17 | ![]() | Cacnea | ![]() | Velo Arena Absor. Agua (DW ✗) | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | ||
Nv. 17 | Nv. 17 | ![]() | Cacturne | ![]() ![]() | Velo Arena Absor. Agua (DW ✗) | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | ||
Nv. 1,4 | Nv. 1,4 | ![]() | Ambipom | ![]() | Experto Recogida Encadenado (DW ✗) | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | ||
Nv. 3 | Nv. 3 | ![]() | Gible | ![]() ![]() | Velo Arena Piel Tosca (DW ✗) | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | ||
Nv. 1,3 | Nv. 1,3 | ![]() | Gabite | ![]() ![]() | Velo Arena Piel Tosca (DW ✗) | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 | ||
Nv. 1,3 | Nv. 1,3 | ![]() | Garchomp | ![]() ![]() | Velo Arena Piel Tosca (DW ✗) | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Hippopotas | ![]() | Chorro Arena Poder Arena (DW ✗) | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Hippowdon | ![]() | Chorro Arena Poder Arena (DW ✗) | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 | ||
Nv. 8 | Nv. 5 | ![]() | Leafeon | ![]() | Defensa Hoja Clorofila (DW ✓) | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | ||
Nv. 8 | Nv. 5 | ![]() | Glaceon | ![]() | Manto Níveo Gélido (DW ✓) | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | ||
Nv. 1,5 | Nv. 1,4 | ![]() | Gliscor | ![]() ![]() | Corte Fuerte Velo Arena Antídoto (DW ✓) | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | ||
Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Patrat | ![]() | Fuga Vista Lince Cálc. Final (DW ✗) | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 | ||
Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Watchog | ![]() | Iluminación Vista Lince Cálc. Final (DW ✗) | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 | ||
Nv. 10 | Nv. 10 | ![]() | Purrloin | ![]() | Flexibilidad Liviano Bromista (DW ✗) | 41 | 50 | 37 | 50 | 37 | 66 | ||
Nv. 1,10 | Nv. 1,10 | ![]() | Liepard | ![]() | Flexibilidad Liviano Bromista (DW ✗) | 64 | 88 | 50 | 88 | 50 | 106 | ||
Nv. 7 | Nv. 7 | ![]() | Roggenrola | ![]() | Robustez Poder Arena (DW ✗) | 55 | 75 | 85 | 25 | 25 | 15 | ||
Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | ![]() | Boldore | ![]() | Robustez Poder Arena (DW ✗) | 70 | 105 | 105 | 50 | 40 | 20 | ||
Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | ![]() | Gigalith | ![]() | Robustez Poder Arena (DW ✗) | 85 | 135 | 130 | 60 | 70 | 25 | ||
Nv. 7 | Nv. 7 | ![]() | Sandile | ![]() ![]() | Intimidación Autoestima Irascible (DW ✗) | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | ||
Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | ![]() | Krokorok | ![]() ![]() | Intimidación Autoestima Irascible (DW ✗) | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 | ||
Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | ![]() | Krookodile | ![]() ![]() | Intimidación Autoestima Irascible (DW ✗) | 95 | 117 | 70 | 65 | 70 | 92 | ||
Nv. 11 | Nv. 11 | ![]() | Dwebble | ![]() ![]() | Robustez Caparazón Arm. Frágil (DW ✗) | 50 | 65 | 85 | 35 | 35 | 55 | ||
Nv. 1,11 | Nv. 1,11 | ![]() | Crustle | ![]() ![]() | Robustez Caparazón Arm. Frágil (DW ✗) | 70 | 95 | 125 | 65 | 75 | 45 | ||
Nv. 5 | Nv. 5 | ![]() | Scraggy | ![]() ![]() | Mudar Autoestima Intimidación (DW ✗) | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | ||
Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | ![]() | Scrafty | ![]() ![]() | Mudar Autoestima Intimidación (DW ✗) | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | ||
Nv. 7 | Nv. 7 | ![]() | Deerling | ![]() ![]() | Clorofila Herbívoro Dicha (DW ✗) | 60 | 60 | 50 | 40 | 50 | 75 | ||
Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | ![]() | Sawsbuck | ![]() ![]() | Clorofila Herbívoro Dicha (DW ✗) | 80 | 100 | 70 | 60 | 70 | 95 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Durant | ![]() ![]() | Enjambre Entusiasmo Ausente (DW ✗) | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 |
Hay un total de 8 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
N | B | N2 | B2 | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ![]() | Mareep | ![]() | Elec. Estát. Más (DW ✓) | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Anorith | ![]() ![]() | Armad. Bat. Nado Rápido (DW ✓) | 45 | 95 | 50 | 40 | 50 | 75 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Starly | ![]() ![]() | Vista Lince Vista Lince (DW ✓) | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Glameow | ![]() | Flexibilidad Ritmo Propio Vista Lince (DW ✓) | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Skorupi | ![]() ![]() | Armad. Bat. Francotirad. Vista Lince (DW ✗) | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Lillipup | ![]() | Espír. Vital Recogida Fuga (DW ✗) | 45 | 60 | 45 | 25 | 45 | 55 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Blitzle | ![]() | Pararrayos Electromotor Herbívoro (DW ✗) | 45 | 60 | 32 | 50 | 32 | 76 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Trubbish | ![]() | Hedor Viscosidad Resquicio (DW ✗) | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña