
Efecto: Arroja arena a la cara y baja la precisión.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | - | 100% | El oponente. | 15 / 24 | 0 | ✗ |
|
¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? |
---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
¿Copiable por Mov.Espejo? | ¿Puede descongelar? | ¿Ignora el Sustituto? | |
✓ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Ataque Arena del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 20 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
O | P | C | Pokémon | Tipos | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 5 | Nv. 5 | ![]() | Pidgey | ![]() ![]() | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | |
Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | ![]() | Pidgeotto | ![]() ![]() | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | |
Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | ![]() | Pidgeot | ![]() ![]() | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | |
Nv. 11 | Nv. 11 | ![]() | Sandshrew | ![]() | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | |
Nv. 1,11 | Nv. 1,11 | ![]() | Sandslash | ![]() | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | |
Nv. 25 | Nv. 25 | ![]() | Diglett | ![]() | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | |
Nv. 25 | Nv. 25 | ![]() | Dugtrio | ![]() | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | |
Nv. 7 | Nv. 7 | ![]() | Farfetch'd | ![]() ![]() | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | |
Nv. 8 | Nv. 8 | ![]() | Eevee | ![]() | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | |
Nv. 8 | Nv. 8 | ![]() | Vaporeon | ![]() | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | |
Nv. 8 | Nv. 8 | ![]() | Jolteon | ![]() | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | |
Nv. 8 | Nv. 8 | ![]() | Flareon | ![]() | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | |
Nv. 28 | Nv. 28 | ![]() | Kabuto | ![]() ![]() | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | |
Nv. 28 | Nv. 28 | ![]() | Kabutops | ![]() ![]() | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | |
Nv. 6 | Nv. 6 | ![]() | Aipom | ![]() | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | |
Nv. 8 | Nv. 8 | ![]() | Espeon | ![]() | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | |
Nv. 8 | Nv. 8 | ![]() | Umbreon | ![]() | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | |
Nv. 6 | Nv. 6 | ![]() | Gligar | ![]() ![]() | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | |
Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Skarmory | ![]() ![]() | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | |
Nv. 31 | Nv. 31 | ![]() | Stantler | ![]() | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 |
SeccionesNoticiasArtículosAnálisisVídeosImágenesJuegos
Juegos destacadosPokémon MastersPokémon MastersPokémon EscudoPokémon EspadaPokémon Let's Go: Eevee!
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto Usuarios
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña