
Efecto: Levita gracias a un campo magnético generado por electricidad durante 5 turnos.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | - | 0% | ![]() | Usuario (tú Pokémon). | 10 / 16 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Levitón del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 |
Hay un total de 9 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
N | B | N2 | B2 | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 49 | Nv. 49 | ![]() | Magnemite | ![]() ![]() | Imán Robustez Cálc. Final (DW ✗) | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | ||
Nv. 54 | Nv. 62 | ![]() | Magneton | ![]() ![]() | Imán Robustez Cálc. Final (DW ✗) | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | ||
Nv. 23 | Nv. 23 | ![]() | Porygon | ![]() | Rastro Descarga Cálc. Final (DW ✓) | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | ||
Nv. 60 | Nv. 60 | ![]() | Forretress | ![]() ![]() | Robustez Funda (DW ✗) | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Metang | ![]() ![]() | Cuerpo Puro Met. Liviano (DW ✗) | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Metagross | ![]() ![]() | Cuerpo Puro Met. Liviano (DW ✗) | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | ||
Nv. 23 | Nv. 23 | ![]() | Porygon-Z | ![]() | Adaptable Descarga Cálc. Final (DW ✓) | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Probopass | ![]() ![]() | Robustez Imán Poder Arena (DW ✗) | 60 | 55 | 145 | 75 | 150 | 40 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Genesect | ![]() ![]() | Descarga | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 |
Hay un total de 1 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
N | B | N2 | B2 | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ![]() | Larvesta | ![]() ![]() | Cuerpo Llama Enjambre (DW ✗) | 55 | 85 | 55 | 50 | 55 | 60 |
Hay un total de 58 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Tutor de Movimiento
Movimiento que es enseñado por un Tutor de Movimientos
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña