
Efecto: Ataque que causa un gran daño a los objetivos que sufren problemas de estado.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 50 | 100% | ![]() | El oponente. | 10 / 16 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Infortunio del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Hay un total de 23 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
Hay un total de 8 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vulpix | ![]() | Absorbe Fuego Sequía (✓) | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 |
![]() | Ninetales | ![]() | Absorbe Fuego Sequía (✓) | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 |
![]() | Dunsparce | ![]() | Fuga Dicha Cobardía (✓) | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 |
![]() | Castform | ![]() | Predicción | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
![]() | Absol | ![]() | Presión Afortunado Justiciero (✓) | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 |
![]() | Snorunt | ![]() | Foco Interno Gélido Veleta (✓) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
![]() | Glalie | ![]() | Foco Interno Gélido Veleta (✓) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
![]() | Froslass | ![]() ![]() | Manto Níveo Cuerpo Maldito (✓) | 70 | 80 | 70 | 80 | 70 | 110 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña