
Efecto: Poderosa ráfaga de aliento que golpea al enemigo y puede paralizarlo.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 60 | 100% | ![]() | El oponente. | 20 / 32 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Dragoaliento del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Hay un total de 25 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
Hay un total de 15 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Horsea | ![]() | Nado Rápido Francotirador Humedad (✓) | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 |
![]() | Seadra | ![]() | Punto Tóxico Francotirador Humedad (✓) | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 |
![]() | Aerodactyl | ![]() ![]() | Cabeza Roca Presión Nerviosismo (✓) | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 |
![]() | Dratini | ![]() | Mudar Escama Especial (✓) | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 |
![]() | Dragonair | ![]() | Mudar Escama Especial (✓) | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 |
![]() | Dragonite | ![]() ![]() | Foco Interno Compensación (✓) | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 |
![]() | Kingdra | ![]() ![]() | Nado Rápido Francotirador Humedad (✓) | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 |
![]() | Treecko | ![]() | Espesura Liviano (✓) | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 |
![]() | Grovyle | ![]() | Espesura Liviano (✓) | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 |
![]() | Sceptile | ![]() | Espesura Liviano (✓) | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 |
![]() | Feebas | ![]() | Nado Rápido Adaptable (✓) | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 |
![]() | Milotic | ![]() | Escama Especial Gran Encanto (✓) | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 |
![]() | Gible | ![]() ![]() | Velo Arena Piel Tosca (✓) | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 |
![]() | Gabite | ![]() ![]() | Velo Arena Piel Tosca (✓) | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 |
![]() | Garchomp | ![]() ![]() | Velo Arena Poder Arena Piel Tosca (✓) | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña