
Efecto: Intimida y asusta al rival hasta dejarlo paralizado.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | - | 90% | ![]() | El oponente. | 30 / 48 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Deslumbrar del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 5 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
Nivel | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | Ekans | ![]() | Mudar Intimidación Nerviosismo (✓) | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 |
12 | ![]() | Arbok | ![]() | Mudar Intimidación Nerviosismo (✓) | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 |
28 | ![]() | Dunsparce | ![]() | Fuga Dicha Cobardía (✓) | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 |
23 | ![]() | Seviper | ![]() | Mudar Allanamiento (✓) | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 |
— | ![]() | Zygarde | ![]() ![]() | Rompeaura | 108 | 100 | 121 | 81 | 95 | 95 |
Hay un total de 6 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Snivy | ![]() | Espesura Respondón (✓) | 45 | 45 | 55 | 45 | 55 | 63 |
![]() | Servine | ![]() | Espesura Respondón (✓) | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 83 |
![]() | Serperior | ![]() | Espesura Respondón (✓) | 75 | 75 | 95 | 75 | 95 | 113 |
![]() | Druddigon | ![]() | Piel Tosca Potencia Bruta Rompemoldes (✓) | 77 | 120 | 90 | 60 | 90 | 48 |
![]() | Helioptile | ![]() ![]() | Velo Arena Piel Seca Poder Solar (✓) | 44 | 38 | 33 | 61 | 43 | 70 |
![]() | Heliolisk | ![]() ![]() | Velo Arena Piel Seca Poder Solar (✓) | 62 | 55 | 52 | 109 | 94 | 109 |
SeccionesNoticiasArtículosAnálisisVídeosImágenesJuegos
Juegos destacadosPokémon MastersPokémon MastersPokémon EscudoPokémon EspadaPokémon Let's Go: Eevee!
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto Usuarios
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña