
Efecto: El atacante rueda contra el rival durante 5 turnos, cada vez con mayor fuerza.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 30 | 90% | ![]() | El oponente. | 20 / 32 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Desenrollar del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ½ | 2 | 1 | ½ | 1 | 2 | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Hay un total de 44 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
N | B | N2 | B2 | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 21 | Nv. 7 | ![]() | Sandshrew | ![]() | Velo Arena Ímpetu Arena (DW ✗) | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | ||
Nv. 21 | Nv. 7 | ![]() | Sandslash | ![]() | Velo Arena Ímpetu Arena (DW ✗) | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | ||
Nv. 21 | Nv. 21 | ![]() | Jigglypuff | ![]() | Gran Encanto Compiescolta (DW ✓) | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | ||
Nv. 18 | Nv. 18 | ![]() | Geodude | ![]() ![]() | Cabeza Roca Robustez Velo Arena (DW ✗) | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | ||
Nv. 18 | Nv. 18 | ![]() | Graveler | ![]() ![]() | Cabeza Roca Robustez Velo Arena (DW ✗) | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | ||
Nv. 15 | Nv. 15 | ![]() | Voltorb | ![]() | Insonorizar Elec. Estát. Resquicio (DW ✗) | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | ||
Nv. 15 | Nv. 15 | ![]() | Electrode | ![]() | Insonorizar Elec. Estát. Resquicio (DW ✗) | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | ||
Nv. 33 | Nv. 33 | ![]() | Lickitung | ![]() | Ritmo Propio Despiste Aclimatación (DW ✓) | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | ||
Nv. 16 | Nv. 16 | ![]() | Omanyte | ![]() ![]() | Nado Rápido Caparazón Arm. Frágil (DW ✓) | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | ||
Nv. 16 | Nv. 16 | ![]() | Omastar | ![]() ![]() | Nado Rápido Caparazón Arm. Frágil (DW ✓) | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | ||
Nv. 44 | Nv. 44 | ![]() | Snorlax | ![]() | Inmunidad Sebo Gula (DW ✗) | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | ||
Nv. 49 | Nv. 49 | ![]() | Cyndaquil | ![]() | Mar Llamas Absor. Fuego (DW ✗) | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | ||
Nv. 57 | Nv. 57 | ![]() | Quilava | ![]() | Mar Llamas Absor. Fuego (DW ✗) | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | ||
Nv. 61 | Nv. 61 | ![]() | Typhlosion | ![]() | Mar Llamas Absor. Fuego (DW ✗) | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | ||
Nv. 15 | Nv. 10 | ![]() | Marill | ![]() | Sebo Potencia Herbívoro (DW ✓) | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | ||
Nv. 15 | Nv. 10 | ![]() | Azumarill | ![]() | Sebo Potencia Herbívoro (DW ✓) | 100 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | ||
Nv. 16 | Nv. 4 | ![]() | Dunsparce | ![]() | Dicha Fuga Cobardía (DW ✗) | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | ||
Nv. 17 | Nv. 17 | ![]() | Qwilfish | ![]() ![]() | Punto Tóxico Nado Rápido Intimidación (DW ✓) | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | ||
Nv. 37 | Nv. 1 | ![]() | Shuckle | ![]() ![]() | Robustez Gula Respondón (DW ✗) | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | ||
Nv. 15 | Nv. 15 | ![]() | Phanpy | ![]() | Recogida Velo Arena (DW ✗) | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | ||
Nv. 15 | Nv. 15 | ![]() | Donphan | ![]() | Robustez Velo Arena (DW ✗) | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | ||
Nv. 19 | Nv. 19 | ![]() | Miltank | ![]() | Sebo Intrépido Herbívoro (DW ✓) | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | ||
Nv. 11 | Nv. 11 | ![]() | Wailmer | ![]() | Velo Agua Despiste Presión (DW ✓) | 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 | ||
Nv. 1,11 | Nv. 1,11 | ![]() | Wailord | ![]() | Velo Agua Despiste Presión (DW ✓) | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | ||
Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Bibarel | ![]() ![]() | Simple Ignorante Veleta (DW ✓) | 79 | 85 | 60 | 55 | 60 | 71 | ||
Nv. 44 | Nv. 44 | ![]() | Munchlax | ![]() | Recogida Sebo Gula (DW ✗) | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | ||
Nv. 33 | Nv. 33 | ![]() | Lickilicky | ![]() | Ritmo Propio Despiste Aclimatación (DW ✓) | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | ||
Nv. 21 | Nv. 21 | ![]() | Tepig | ![]() | Mar Llamas Sebo (DW ✗) | 65 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Nv. 23 | Nv. 23 | ![]() | Pignite | ![]() ![]() | Mar Llamas Sebo (DW ✗) | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 | ||
Nv. 23 | Nv. 23 | ![]() | Emboar | ![]() ![]() | Mar Llamas Audaz (DW ✗) | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Venipede | ![]() ![]() | Punto Tóxico Enjambre Pies Rápidos (DW ✗) | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Whirlipede | ![]() ![]() | Punto Tóxico Enjambre Pies Rápidos (DW ✗) | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Scolipede | ![]() ![]() | Punto Tóxico Enjambre Pies Rápidos (DW ✗) | 60 | 90 | 89 | 55 | 69 | 112 | ||
Nv. 3 | Nv. 3 | ![]() | Darumaka | ![]() | Entusiasmo Foco Interno (DW ✗) | 70 | 90 | 45 | 15 | 45 | 50 | ||
Nv. 1,3 | Nv. 1,3 | ![]() | Darmanitan | ![]() | Pot. Bruta Modo Daruma (DW ✓) | 105 | 140 | 55 | 30 | 55 | 95 | ||
Nv. 5 | Nv. 5 | ![]() | Tirtouga | ![]() ![]() | Roca Sólida Robustez Nado Rápido (DW ✗) | 54 | 78 | 103 | 53 | 45 | 22 | ||
Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | ![]() | Carracosta | ![]() ![]() | Roca Sólida Robustez Nado Rápido (DW ✗) | 74 | 108 | 133 | 83 | 65 | 32 | ||
Nv. 7 | Nv. 7 | ![]() | Solosis | ![]() | Funda Muro Mágico Regeneración (DW ✗) | 45 | 30 | 40 | 105 | 50 | 20 | ||
Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | ![]() | Duosion | ![]() | Funda Muro Mágico Regeneración (DW ✗) | 65 | 40 | 50 | 125 | 60 | 30 | ||
Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | ![]() | Reuniclus | ![]() | Funda Muro Mágico Regeneración (DW ✗) | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | ||
Nv. 6 | Nv. 6 | ![]() | Ferroseed | ![]() ![]() | Punta Acero | 44 | 50 | 91 | 24 | 86 | 10 | ||
Nv. 1,6 | Nv. 1,6 | ![]() | Ferrothorn | ![]() ![]() | Punta Acero | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | ||
Nv. 9 | Nv. 9 | ![]() | Golett | ![]() ![]() | Puño Férreo Zoquete Indefenso (DW ✗) | 59 | 74 | 50 | 35 | 50 | 35 | ||
Nv. 9 | Nv. 9 | ![]() | Golurk | ![]() ![]() | Puño Férreo Zoquete Indefenso (DW ✗) | 89 | 124 | 80 | 55 | 80 | 55 |
Hay un total de 13 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
N | B | N2 | B2 | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ![]() | Onix | ![]() ![]() | Cabeza Roca Robustez Arm. Frágil (DW ✗) | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Sudowoodo | ![]() | Robustez Cabeza Roca Cobardía (DW ✓) | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Slugma | ![]() | Escudo Magma Cuerpo Llama Arm. Frágil (DW ✗) | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Nosepass | ![]() | Robustez Imán Poder Arena (DW ✗) | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Numel | ![]() ![]() | Despiste Simple Ritmo Propio (DW ✗) | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Snorunt | ![]() | Foco Interno Gélido Veleta (DW ✗) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Spheal | ![]() ![]() | Sebo Gélido Despiste (DW ✗) | 70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Bidoof | ![]() | Simple Ignorante Veleta (DW ✓) | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Pachirisu | ![]() | Fuga Recogida Absor. Elec. (DW ✓) | 60 | 45 | 70 | 45 | 90 | 95 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Cherubi | ![]() | Clorofila | 45 | 35 | 45 | 62 | 53 | 35 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Bonsly | ![]() | Robustez Cabeza Roca Cobardía (DW ✓) | 50 | 80 | 95 | 10 | 45 | 10 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Trubbish | ![]() | Hedor Viscosidad Resquicio (DW ✗) | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Foongus | ![]() ![]() | Efec. Espora Regeneración (DW ✗) | 69 | 55 | 45 | 55 | 55 | 15 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña