
Efecto: Ataque hipnótico que hace dormir profundamente al enemigo.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | - | 70% | ![]() | El oponente. | 20 / 32 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Hipnosis del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
Hay un total de 26 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
D | P | Pt | HG | SS | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 8 | Nv. 8 | Nv. 8 | ![]() | Poliwag | ![]() | Absor. Agua Humedad Nado Rápido (DW ✓) | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | ||
Nv. 1,8 | Nv. 1,8 | Nv. 1,8 | ![]() | Poliwhirl | ![]() | Absor. Agua Humedad Nado Rápido (DW ✓) | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Poliwrath | ![]() ![]() | Absor. Agua Humedad Nado Rápido (DW ✓) | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Gastly | ![]() ![]() | Levitación | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Haunter | ![]() ![]() | Levitación | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Gengar | ![]() ![]() | Levitación | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Drowzee | ![]() | Insomnio Alerta Foco Interno (DW ✗) | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Hypno | ![]() | Insomnio Alerta Foco Interno (DW ✗) | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Exeggcute | ![]() ![]() | Clorofila Cosecha (DW ✓) | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Exeggutor | ![]() ![]() | Clorofila Cosecha (DW ✓) | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | ||
Nv. 9 | Nv. 5 | Nv. 5 | ![]() | Hoothoot | ![]() ![]() | Insomnio Vista Lince Cromolente (DW ✓) | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | ||
Nv. 1,9 | Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | ![]() | Noctowl | ![]() ![]() | Insomnio Vista Lince Cromolente (DW ✓) | 100 | 50 | 50 | 76 | 96 | 70 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Politoed | ![]() | Absor. Agua Humedad Llovizna (DW ✓) | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | ||
Nv. 38 | Nv. 38 | Nv. 38 | ![]() | Yanma | ![]() ![]() | Impulso Ojocompuesto Cacheo (DW ✓) | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | ||
Nv. 10 | Nv. 10 | Nv. 10 | ![]() | Stantler | ![]() | Intimidación Cacheo Herbívoro (DW ✓) | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | ||
Nv. 43 | Nv. 43 | Nv. 43 | ![]() | Ralts | ![]() | Sincronía Rastro Telepatía (DW ✗) | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | ||
Nv. 50 | Nv. 50 | Nv. 50 | ![]() | Kirlia | ![]() | Sincronía Rastro Telepatía (DW ✗) | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | ||
Nv. 60 | Nv. 60 | Nv. 60 | ![]() | Gardevoir | ![]() | Sincronía Rastro Telepatía (DW ✗) | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | ||
Nv. 23 | Nv. 23 | Nv. 23 | ![]() | Spinda | ![]() | Ritmo Propio Tumbos Respondón (DW ✗) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Nv. 12 | Nv. 12 | Nv. 12 | ![]() | Lunatone | ![]() ![]() | Levitación | 70 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | ||
Nv. 13 | Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Glameow | ![]() | Flexibilidad Ritmo Propio Vista Lince (DW ✓) | 49 | 55 | 42 | 42 | 37 | 85 | ||
Nv. 13 | Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Purugly | ![]() | Sebo Ritmo Propio Competitivo (DW ✓) | 71 | 82 | 64 | 64 | 59 | 112 | ||
Nv. 7 | Nv. 7 | Nv. 7 | ![]() | Bronzor | ![]() ![]() | Levitación Ignífugo Met. Pesado (DW ✗) | 57 | 24 | 86 | 24 | 86 | 23 | ||
Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | Nv. 1,7 | ![]() | Bronzong | ![]() ![]() | Levitación Ignífugo Met. Pesado (DW ✗) | 67 | 89 | 116 | 79 | 116 | 33 | ||
Nv. 13 | Nv. 13 | Nv. 13 | ![]() | Spiritomb | ![]() ![]() | Presión Allanamiento (DW ✗) | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 | ||
Nv. 20 | Nv. 20 | Nv. 20 | ![]() | Darkrai | ![]() | Mal Sueño | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 |
Hay un total de 11 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
D | P | Pt | HG | SS | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Vulpix | ![]() | Absor. Fuego Sequía (DW ✓) | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Zubat | ![]() ![]() | Foco Interno Allanamiento (DW ✓) | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Meowth | ![]() | Recogida Experto Nerviosismo (DW ✗) | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Psyduck | ![]() | Humedad Aclimatación Nado Rápido (DW ✓) | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Ponyta | ![]() | Fuga Absor. Fuego Cuerpo Llama (DW ✓) | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Mr. Mime | ![]() | Insonorizar Filtro Experto (DW ✗) | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Feebas | ![]() | Nado Rápido Adaptable (DW ✓) | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Chimecho | ![]() | Levitación | 65 | 50 | 70 | 95 | 80 | 65 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Drifloon | ![]() ![]() | Resquicio Liviano Ím. Ardiente (DW ✓) | 90 | 50 | 34 | 60 | 44 | 70 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Chingling | ![]() | Levitación | 45 | 30 | 50 | 65 | 50 | 45 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Mime Jr. | ![]() | Insonorizar Filtro Experto (DW ✗) | 20 | 25 | 45 | 70 | 90 | 60 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña