
Efecto: Rocía ácido corrosivo. Puede bajar la Def. Esp.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 40 | 100% | ![]() | Todos los oponentes. | 30 / 48 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Ácido del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hay un total de 16 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
Nivel | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Ekans | ![]() | Mudar Intimidación Nerviosismo (✓) | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 |
20 | ![]() | Arbok | ![]() | Mudar Intimidación Nerviosismo (✓) | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 |
9 | ![]() | Oddish | ![]() ![]() | Clorofila Fuga (✓) | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 |
9 | ![]() | Gloom | ![]() ![]() | Clorofila Hedor (✓) | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 |
23 | ![]() | Bellsprout | ![]() ![]() | Clorofila Gula (✓) | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 |
23 | ![]() | Weepinbell | ![]() ![]() | Clorofila Gula (✓) | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 |
12 | ![]() | Tentacool | ![]() ![]() | Cuerpo Puro Lodo Líquido Cura Lluvia (✓) | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 |
12 | ![]() | Tentacruel | ![]() ![]() | Cuerpo Puro Lodo Líquido Cura Lluvia (✓) | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 |
8 | ![]() | Lileep | ![]() ![]() | Ventosas Colector (✓) | 66 | 41 | 77 | 61 | 87 | 23 |
8 | ![]() | Cradily | ![]() ![]() | Ventosas Colector (✓) | 86 | 81 | 97 | 81 | 107 | 43 |
36 | ![]() | Seismitoad | ![]() ![]() | Nado Rápido Toque Tóxico Absorbe Agua (✓) | 105 | 95 | 75 | 85 | 75 | 74 |
19 | ![]() | Eelektrik | ![]() | Levitación | 65 | 85 | 70 | 75 | 70 | 40 |
— | ![]() | Eelektross | ![]() | Levitación | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 |
4 | ![]() | Shelmet | ![]() | Hidratación Caparazón Funda (✓) | 50 | 40 | 85 | 40 | 65 | 25 |
15 | ![]() | Skrelp | ![]() ![]() | Punto Tóxico Toque Tóxico Adaptable (✗) | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 |
15 | ![]() | Dragalge | ![]() ![]() | Punto Tóxico Toque Tóxico Adaptable (✗) | 65 | 75 | 90 | 97 | 123 | 44 |
Hay un total de 6 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Shuckle | ![]() ![]() | Robustez Gula Respondón (✓) | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 |
![]() | Cacnea | ![]() | Velo Arena Absorbe Agua (✓) | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 |
![]() | Cacturne | ![]() ![]() | Velo Arena Absorbe Agua (✓) | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 |
![]() | Litwick | ![]() ![]() | Absorbe Fuego Cuerpo Llama Allanamiento (✓) | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 |
![]() | Lampent | ![]() ![]() | Absorbe Fuego Cuerpo Llama Allanamiento (✓) | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 |
![]() | Chandelure | ![]() ![]() | Absorbe Fuego Cuerpo Llama Allanamiento (✓) | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 |
Hay un total de 1 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Pre-Evolución
Movimiento aprendido por una forma anterior
Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Accelgor | ![]() | Hidratación Viscosidad Liviano (✓) | 80 | 70 | 40 | 100 | 60 | 145 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña