
Efecto: El movimiento de las alas crea una onda sónica dañina. Puede también disminuir la Def. Esp. del rival.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 90 | 100% | ![]() | El oponente. | 10 / 16 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Zumbido del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ½ |
Hay un total de 26 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
Hay un total de 8 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scyther | ![]() ![]() | Enjambre Experto Impasible (✓) | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 |
![]() | Ledyba | ![]() ![]() | Enjambre Madrugar Cobardía (✓) | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 |
![]() | Ledian | ![]() ![]() | Enjambre Madrugar Puño Férreo (✓) | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 |
![]() | Scizor | ![]() ![]() | Enjambre Experto Met. Liviano (✓) | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 |
![]() | Nincada | ![]() ![]() | Ojo Compuesto Fuga (✓) | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 |
![]() | Ninjask | ![]() ![]() | Impulso Allanamiento (✓) | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 |
![]() | Volbeat | ![]() | Enjambre Iluminación Bromista (✓) | 65 | 73 | 55 | 47 | 75 | 85 |
![]() | Illumise | ![]() | Cromolente Despiste Bromista (✓) | 65 | 47 | 55 | 73 | 75 | 85 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña