
Efecto: Diluvio de burbujas que puede bajar la Velocidad.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 65 | 100% | ![]() | El oponente. | 20 / 32 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Rayo Burbuja del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Hay un total de 40 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
Hay un total de 6 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
N | B | N2 | B2 | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ![]() | Poliwag | ![]() | Absor. Agua Humedad Nado Rápido (DW ✓) | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Shellder | ![]() | Caparazón Encadenado Funda (DW ✗) | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Omanyte | ![]() ![]() | Nado Rápido Caparazón Arm. Frágil (DW ✓) | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Kabuto | ![]() ![]() | Nado Rápido Armad. Bat. Arm. Frágil (DW ✓) | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Qwilfish | ![]() ![]() | Punto Tóxico Nado Rápido Intimidación (DW ✓) | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Basculin | ![]() | Audaz Adaptable Rompemoldes (DW ✗) | 70 | 92 | 65 | 80 | 55 | 98 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña