
Efecto: Diluvio de burbujas que puede bajar la Velocidad.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 65 | 100% | El oponente. | 20 / 32 | 0 | ✗ |
|
¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? |
---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
¿Copiable por Mov.Espejo? | ¿Puede descongelar? | ¿Ignora el Sustituto? | |
✓ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Rayo Burbuja del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Hay un total de 11 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
O | P | C | Pokémon | Tipos | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 25 | Nv. 25 | ![]() | Tentacool | ![]() ![]() | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | |
Nv. 25 | Nv. 25 | ![]() | Tentacruel | ![]() ![]() | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | |
Nv. 31 | Nv. 31 | ![]() | Staryu | ![]() | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | |
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Starmie | ![]() ![]() | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | |
Nv. 21 | Nv. 21 | ![]() | Marill | ![]() | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | |
Nv. 25 | Nv. 25 | ![]() | Azumarill | ![]() | 100 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | |
Nv. 25 | Nv. 25 | ![]() | Corsola | ![]() ![]() | 55 | 55 | 85 | 65 | 85 | 35 | |
Nv. 22 | Nv. 22 | ![]() | Remoraid | ![]() | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | |
Nv. 22 | Nv. 22 | ![]() | Octillery | ![]() | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | |
Nv. 18 | Nv. 18 | ![]() | Mantine | ![]() ![]() | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | |
Nv. 41 | Nv. 11 | ![]() | Suicune | ![]() | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 |
Hay un total de 5 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
O | P | C | Pokémon | Tipos | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ![]() | Poliwag | ![]() | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | |
✓ | ✓ | ![]() | Shellder | ![]() | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | |
✓ | ✓ | ![]() | Omanyte | ![]() ![]() | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | |
✓ | ✓ | ![]() | Kabuto | ![]() ![]() | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | |
✓ | ✓ | ![]() | Qwilfish | ![]() ![]() | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña