
Efecto: El usuario mueve un dedo y estimula el cerebro para usar al azar casi cualquier ataque.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | - | 0% | ![]() | Decidido por el movimiento. | 10 / 16 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? | |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Metrónomo del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 6 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
D | P | Pt | HG | SS | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 31 | Nv. 31 | Nv. 31 | ![]() | Clefairy | ![]() | Gran Encanto Muro Mágico Compiescolta (DW ✗) | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Clefable | ![]() | Gran Encanto Muro Mágico Ignorante (DW ✗) | 95 | 70 | 73 | 85 | 90 | 60 | ||
Nv. 20 | Nv. 20 | Nv. 20 | ![]() | Mew | ![]() | Sincronía | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Nv. 6 | Nv. 6 | Nv. 6 | ![]() | Togepi | ![]() | Entusiasmo Dicha Afortunado (DW ✓) | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | ||
Nv. 1,6 | Nv. 1,6 | Nv. 1,6 | ![]() | Togetic | ![]() ![]() | Entusiasmo Dicha Afortunado (DW ✓) | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Munchlax | ![]() | Recogida Sebo Gula (DW ✗) | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 |
Hay un total de 4 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
D | P | Pt | HG | SS | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Chansey | ![]() | Cura Natural Dicha Alma Cura (DW ✗) | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Cleffa | ![]() | Gran Encanto Muro Mágico Compiescolta (DW ✗) | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Snubbull | ![]() | Intimidación Fuga Cobardía (DW ✗) | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Happiny | ![]() | Cura Natural Dicha Compiescolta (DW ✗) | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 30 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña