
Efecto: Lanza una gran masa de agua a presión para atacar.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 120 | 80% | El oponente. | 5 / 8 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? |
---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
¿Copiable por Mov.Espejo? | ¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿Puede descongelar? | ¿Ignora el Sustituto? | |
✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Hidrobomba del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Hay un total de 37 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
R | Z | E | RF | VH | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 47 | Nv. 47 | Nv. 47 | ![]() | Squirtle | ![]() | Torrente Cura Lluvia (DW ✓) | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | ||
Nv. 53 | Nv. 53 | Nv. 53 | ![]() | Wartortle | ![]() | Torrente Cura Lluvia (DW ✓) | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | ||
Nv. 68 | Nv. 68 | Nv. 68 | ![]() | Blastoise | ![]() | Torrente Cura Lluvia (DW ✓) | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | ||
Nv. 50 | Nv. 50 | Nv. 50 | ![]() | Psyduck | ![]() | Humedad Aclimatación Nado Rápido (DW ✓) | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | ||
Nv. 58 | Nv. 58 | Nv. 58 | ![]() | Golduck | ![]() | Humedad Aclimatación Nado Rápido (DW ✓) | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | ||
Nv. 43 | Nv. 43 | Nv. 43 | ![]() | Poliwag | ![]() | Absor. Agua Humedad Nado Rápido (DW ✓) | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | ||
Nv. 51 | Nv. 51 | Nv. 51 | ![]() | Poliwhirl | ![]() | Absor. Agua Humedad Nado Rápido (DW ✓) | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | ||
Nv. 49 | Nv. 49 | Nv. 49 | ![]() | Tentacool | ![]() ![]() | Cuerpo Puro Lodo Líquido Cura Lluvia (DW ✓) | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | ||
Nv. 55 | Nv. 55 | Nv. 55 | ![]() | Tentacruel | ![]() ![]() | Cuerpo Puro Lodo Líquido Cura Lluvia (DW ✓) | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | ||
Nv. 43 | Nv. 43 | Nv. 43 | ![]() | Horsea | ![]() | Nado Rápido Francotirad. Humedad (DW ✓) | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | ||
Nv. 51 | Nv. 51 | Nv. 51 | ![]() | Seadra | ![]() | Punto Tóxico Francotirad. Humedad (DW ✓) | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | ||
Nv. 46 | Nv. 46 | Nv. 46 | ![]() | Staryu | ![]() | Iluminación Cura Natural Cálc. Final (DW ✓) | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | ||
Nv. 40 | Nv. 40 | Nv. 40 | ![]() | Gyarados | ![]() ![]() | Intimidación Autoestima (DW ✓) | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | ||
Nv. 49 | Nv. 49 | Nv. 49 | ![]() | Lapras | ![]() ![]() | Absor. Agua Caparazón Hidratación (DW ✓) | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | ||
Nv. 52 | Nv. 52 | Nv. 52 | ![]() | Vaporeon | ![]() | Absor. Agua Hidratación (DW ✓) | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | ||
Nv. 55 | Nv. 55 | Nv. 55 | ![]() | Omanyte | ![]() ![]() | Nado Rápido Caparazón Arm. Frágil (DW ✓) | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | ||
Nv. 65 | Nv. 65 | Nv. 65 | ![]() | Omastar | ![]() ![]() | Nado Rápido Caparazón Arm. Frágil (DW ✓) | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | ||
Nv. 55 | Nv. 55 | Nv. 55 | ![]() | Croconaw | ![]() | Torrente Pot. Bruta (DW ✗) | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | ||
Nv. 58 | Nv. 58 | Nv. 58 | ![]() | Feraligatr | ![]() | Torrente Pot. Bruta (DW ✗) | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | ||
Nv. 41 | Nv. 41 | Nv. 41 | ![]() | Chinchou | ![]() ![]() | Absor. Elec. Iluminación Absor. Agua (DW ✗) | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | ||
Nv. 50 | Nv. 50 | Nv. 50 | ![]() | Lanturn | ![]() ![]() | Absor. Elec. Iluminación Absor. Agua (DW ✗) | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | ||
Nv. 45 | Nv. 45 | Nv. 45 | ![]() | Marill | ![]() | Sebo Potencia Herbívoro (DW ✓) | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | ||
Nv. 57 | Nv. 57 | Nv. 57 | ![]() | Azumarill | ![]() | Sebo Potencia Herbívoro (DW ✓) | 100 | 50 | 80 | 50 | 80 | 50 | ||
Nv. 46 | Nv. 46 | Nv. 37 | ![]() | Qwilfish | ![]() ![]() | Punto Tóxico Nado Rápido Intimidación (DW ✓) | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | ||
Nv. 51 | Nv. 51 | Nv. 51 | ![]() | Kingdra | ![]() ![]() | Nado Rápido Francotirad. Humedad (DW ✓) | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | ||
Nv. 71 | Nv. 71 | Nv. 71 | ![]() | Suicune | ![]() | Presión Absor. Agua (DW ✗) | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | ||
Nv. 44 | Nv. 44 | Nv. 44 | ![]() | Lugia | ![]() ![]() | Presión Compensación (DW ✗) | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | ||
Nv. 42 | Nv. 42 | Nv. 42 | ![]() | Mudkip | ![]() | Torrente Humedad (DW ✓) | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | ||
Nv. 49 | Nv. 49 | Nv. 49 | ![]() | Lombre | ![]() ![]() | Nado Rápido Cura Lluvia Ritmo Propio (DW ✓) | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | ||
Nv. 61 | Nv. 61 | Nv. 61 | ![]() | Pelipper | ![]() ![]() | Vista Lince Cura Lluvia (DW ✓) | 60 | 50 | 100 | 85 | 70 | 65 | ||
Nv. 50 | Nv. 50 | Nv. 50 | ![]() | Wailmer | ![]() | Velo Agua Despiste Presión (DW ✓) | 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 | ||
Nv. 59 | Nv. 59 | Nv. 59 | ![]() | Wailord | ![]() | Velo Agua Despiste Presión (DW ✓) | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | ||
Nv. 40 | Nv. 40 | Nv. 40 | ![]() | Milotic | ![]() | Escama Esp. Gran Encanto (DW ✓) | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | ||
Nv. 50 | Nv. 50 | Nv. 50 | ![]() | Huntail | ![]() | Nado Rápido Velo Agua (DW ✓) | 55 | 104 | 105 | 94 | 75 | 52 | ||
Nv. 50 | Nv. 50 | Nv. 50 | ![]() | Gorebyss | ![]() | Nado Rápido Hidratación (DW ✓) | 55 | 84 | 105 | 114 | 75 | 52 | ||
Nv. 64 | Nv. 64 | Nv. 64 | ![]() | Relicanth | ![]() ![]() | Nado Rápido Cabeza Roca Robustez (DW ✓) | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | ||
Nv. 45 | Nv. 45 | Nv. 45 | ![]() | Kyogre | ![]() | Llovizna | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 |
Hay un total de 6 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
R | Z | E | RF | VH | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Goldeen | ![]() | Nado Rápido Velo Agua Pararrayos (DW ✓) | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Totodile | ![]() | Torrente Pot. Bruta (DW ✗) | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Mantine | ![]() ![]() | Nado Rápido Absor. Agua Velo Agua (DW ✓) | 65 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Surskit | ![]() ![]() | Nado Rápido Cura Lluvia (DW ✓) | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Carvanha | ![]() ![]() | Piel Tosca Impulso (DW ✓) | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Bagon | ![]() | Cabeza Roca Pot. Bruta (DW ✗) | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 |
SeccionesNoticiasArtículosAnálisisVídeosImágenesJuegos
Juegos destacadosPokémon MastersPokémon MastersPokémon EscudoPokémon EspadaPokémon Let's Go: Eevee!
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto Usuarios
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña