
Efecto: Chorro de agua. Cuantos menos PS tenga el usuario, menos dañino será.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | Variable | 100% | ![]() | Todos los oponentes. | 5 / 8 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Salpicar del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
Hay un total de 5 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
Nivel | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | ![]() | Wailmer | ![]() | Despiste Velo Agua Presión (✓) | 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 |
34 | ![]() | Wailord | ![]() | Despiste Velo Agua Presión (✓) | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 |
50 | ![]() | Kyogre | ![]() | Llovizna | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 |
61 | ![]() | Frillish | ![]() ![]() | Absorbe Agua Cuerpo Maldito Humedad (✓) | 55 | 40 | 50 | 65 | 85 | 40 |
69 | ![]() | Jellicent | ![]() ![]() | Absorbe Agua Cuerpo Maldito Humedad (✓) | 100 | 60 | 70 | 85 | 105 | 60 |
Hay un total de 5 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Squirtle | ![]() | Torrente Cura Lluvia (✓) | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 |
![]() | Wartortle | ![]() | Torrente Cura Lluvia (✓) | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 |
![]() | Blastoise | ![]() | Torrente Megadisparador Cura Lluvia (✓) | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 |
![]() | Remoraid | ![]() | Francotirador Entusiasmo Veleta (✓) | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 |
![]() | Octillery | ![]() | Francotirador Ventosas Veleta (✓) | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 |
SeccionesNoticiasArtículosAnálisisVídeosImágenesJuegos
Juegos destacadosPokémon MastersPokémon MastersPokémon EscudoPokémon EspadaPokémon Let's Go: Eevee!
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto Usuarios
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña