
Efecto: Se lleva al rival, que es cambiado por otro Pokémon. Si es un Pokémon salvaje, acaba el combate.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | - | 100% | ![]() | El oponente. | 20 / 32 | -6 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Remolino del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 22 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
N | B | N2 | B2 | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 22 | Nv. 22 | ![]() | Butterfree | ![]() ![]() | Ojocompuesto Cromolente (DW ✓) | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | ||
Nv. 17 | Nv. 17 | ![]() | Pidgey | ![]() ![]() | Vista Lince Tumbos Sacapecho (DW ✓) | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | ||
Nv. 17 | Nv. 17 | ![]() | Pidgeotto | ![]() ![]() | Vista Lince Tumbos Sacapecho (DW ✓) | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | ||
Nv. 17 | Nv. 17 | ![]() | Pidgeot | ![]() ![]() | Vista Lince Tumbos Sacapecho (DW ✓) | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Lugia | ![]() ![]() | Presión Compensación (DW ✗) | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Ho-oh | ![]() ![]() | Presión Regeneración (DW ✗) | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | ||
Nv. 27 | Nv. 27 | ![]() | Beautifly | ![]() ![]() | Enjambre Rivalidad (DW ✗) | 60 | 70 | 50 | 90 | 50 | 65 | ||
Nv. 27 | Nv. 27 | ![]() | Dustox | ![]() ![]() | Polvo Escudo Ojocompuesto (DW ✗) | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Shiftry | ![]() ![]() | Clorofila Madrugar Hurto (DW ✗) | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | ||
Nv. 54 | Nv. 54 | ![]() | Masquerain | ![]() ![]() | Intimidación Nerviosismo (DW ✓) | 70 | 60 | 62 | 80 | 82 | 60 | ||
Nv. 16 | Nv. 16 | ![]() | Makuhita | ![]() | Sebo Agallas Pot. Bruta (DW ✗) | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | ||
Nv. 16 | Nv. 16 | ![]() | Hariyama | ![]() | Sebo Agallas Pot. Bruta (DW ✗) | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | ||
Nv. 27 | Nv. 27 | ![]() | Tropius | ![]() ![]() | Clorofila Poder Solar Cosecha (DW ✓) | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | ||
Nv. 21 | Nv. 21 | ![]() | Starly | ![]() ![]() | Vista Lince Vista Lince (DW ✓) | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 60 | ||
Nv. 23 | Nv. 23 | ![]() | Staravia | ![]() ![]() | Intimidación Audaz (DW ✓) | 55 | 75 | 50 | 40 | 40 | 80 | ||
Nv. 23 | Nv. 23 | ![]() | Staraptor | ![]() ![]() | Intimidación Audaz (DW ✓) | 85 | 120 | 70 | 50 | 50 | 100 | ||
Nv. 14 | Nv. 14 | ![]() | Sigilyph | ![]() ![]() | Piel Milagro Muro Mágico Cromolente (DW ✗) | 72 | 58 | 80 | 103 | 80 | 97 | ||
Nv. 55 | Nv. 55 | ![]() | Rufflet | ![]() ![]() | Vista Lince Pot. Bruta Entusiasmo (DW ✗) | 70 | 83 | 50 | 37 | 50 | 60 | ||
Nv. 57 | Nv. 57 | ![]() | Braviary | ![]() ![]() | Vista Lince Pot. Bruta Competitivo (DW ✗) | 100 | 123 | 75 | 57 | 75 | 80 | ||
Nv. 55 | Nv. 55 | ![]() | Vullaby | ![]() ![]() | Sacapecho Funda Arm. Frágil (DW ✗) | 70 | 55 | 75 | 45 | 65 | 60 | ||
Nv. 57 | Nv. 57 | ![]() | Mandibuzz | ![]() ![]() | Sacapecho Funda Arm. Frágil (DW ✗) | 110 | 65 | 105 | 55 | 95 | 80 | ||
Nv. 40 | Nv. 40 | ![]() | Volcarona | ![]() ![]() | Cuerpo Llama Enjambre (DW ✗) | 85 | 60 | 65 | 135 | 105 | 100 |
Hay un total de 14 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
N | B | N2 | B2 | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ![]() | Spearow | ![]() ![]() | Vista Lince Francotirad. (DW ✓) | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Zubat | ![]() ![]() | Foco Interno Allanamiento (DW ✓) | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Aerodactyl | ![]() ![]() | Cabeza Roca Presión Nerviosismo (DW ✓) | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Snorlax | ![]() | Inmunidad Sebo Gula (DW ✗) | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Hoothoot | ![]() ![]() | Insomnio Vista Lince Cromolente (DW ✓) | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Yanma | ![]() ![]() | Impulso Ojocompuesto Cacheo (DW ✓) | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Murkrow | ![]() ![]() | Insomnio Afortunado Bromista (DW ✓) | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Skarmory | ![]() ![]() | Vista Lince Robustez Arm. Frágil (DW ✓) | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Taillow | ![]() ![]() | Agallas Intrépido (DW ✓) | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Spoink | ![]() | Sebo Ritmo Propio Gula (DW ✗) | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Cranidos | ![]() | Rompemoldes Pot. Bruta (DW ✗) | 67 | 125 | 40 | 30 | 30 | 58 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Munchlax | ![]() | Recogida Sebo Gula (DW ✗) | 135 | 85 | 40 | 40 | 85 | 5 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Hippopotas | ![]() | Chorro Arena Poder Arena (DW ✗) | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Skorupi | ![]() ![]() | Armad. Bat. Francotirad. Vista Lince (DW ✗) | 40 | 50 | 90 | 30 | 55 | 65 |
SeccionesNoticiasArtículosAnálisisVídeosImágenesJuegos
Juegos destacadosPokémon MastersPokémon MastersPokémon EscudoPokémon EspadaPokémon Let's Go: Eevee!
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto Usuarios
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña