
Efecto: El rival dormido sufre una pesadilla que le hace perder PS en cada turno.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | - | 100% | ![]() | El oponente. | 15 / 24 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Pesadilla del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 |
Hay un total de 6 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
Nivel | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | ![]() | Gastly | ![]() ![]() | Levitación | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 |
61 | ![]() | Haunter | ![]() ![]() | Levitación | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 |
61 | ![]() | Gengar | ![]() ![]() | Levitación Sombra Trampa | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 |
— | ![]() | Hypno | ![]() | Insomnio Alerta Foco Interno (✓) | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 |
38 | ![]() | Darkrai | ![]() | Mal Sueño | 70 | 90 | 90 | 135 | 90 | 125 |
29 | ![]() | Munna | ![]() | Sincronía Alerta Telepatía (✓) | 76 | 25 | 45 | 67 | 55 | 24 |
Hay un total de 3 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spiritomb | ![]() ![]() | Presión Allanamiento (✓) | 50 | 92 | 108 | 92 | 108 | 35 |
![]() | Yamask | ![]() | Momia | 38 | 30 | 85 | 55 | 65 | 30 |
![]() | Cofagrigus | ![]() | Momia | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 |
SeccionesNoticiasArtículosAnálisisVídeosImágenesJuegos
Juegos destacadosPokémon MastersPokémon MastersPokémon EscudoPokémon EspadaPokémon Let's Go: Eevee!
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto Usuarios
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña