
Efecto: El usuario emplea sus poderes para hacer la media de su Ataque y Ataque Especial con los de su objetivo y compartirlos.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | - | 0% | ![]() | El oponente. | 10 / 16 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Isofuerza del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
Hay un total de 9 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
Nivel | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | ![]() | Shuckle | ![]() ![]() | Robustez Gula Respondón (✓) | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 |
34 | ![]() | Baltoy | ![]() ![]() | Levitación | 40 | 40 | 55 | 40 | 70 | 55 |
34 | ![]() | Claydol | ![]() ![]() | Levitación | 60 | 70 | 105 | 70 | 120 | 75 |
75 | ![]() | Latios | ![]() ![]() | Levitación | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 |
33 | ![]() | Yamask | ![]() | Momia | 38 | 30 | 85 | 55 | 65 | 30 |
33 | ![]() | Cofagrigus | ![]() | Momia | 58 | 50 | 145 | 95 | 105 | 30 |
50 | ![]() | Elgyem | ![]() | Sincronía Telepatía Cálc. Final (✓) | 55 | 55 | 55 | 85 | 55 | 30 |
58 | ![]() | Beheeyem | ![]() | Sincronía Telepatía Cálc. Final (✓) | 75 | 75 | 75 | 125 | 95 | 40 |
0 | ![]() | Hoopa | ![]() ![]() | Amor Filial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hay un total de 9 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mr. Mime | ![]() ![]() | Insonorizar Filtro Experto (✓) | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 |
![]() | Surskit | ![]() ![]() | Nado Rápido Cura Lluvia (✓) | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 |
![]() | Masquerain | ![]() ![]() | Intimidación Nerviosismo (✓) | 70 | 60 | 62 | 80 | 82 | 60 |
![]() | Mime Jr. | ![]() ![]() | Insonorizar Filtro Experto (✓) | 20 | 25 | 45 | 70 | 90 | 60 |
![]() | Litwick | ![]() ![]() | Absorbe Fuego Cuerpo Llama Allanamiento (✓) | 50 | 30 | 55 | 65 | 55 | 20 |
![]() | Lampent | ![]() ![]() | Absorbe Fuego Cuerpo Llama Allanamiento (✓) | 60 | 40 | 60 | 95 | 60 | 55 |
![]() | Chandelure | ![]() ![]() | Absorbe Fuego Cuerpo Llama Allanamiento (✓) | 60 | 55 | 90 | 145 | 90 | 80 |
![]() | Inkay | ![]() ![]() | Ventosas Respondón Allanamiento (✓) | 53 | 54 | 53 | 37 | 46 | 45 |
![]() | Malamar | ![]() ![]() | Ventosas Respondón Allanamiento (✓) | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña