
Efecto: Ataque giratorio que puede eliminar movimientos como Atadura, Repetición, Drenadoras y Púas.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 20 | 100% | El oponente. | 40 / 64 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? |
---|---|---|---|---|---|
✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
¿Copiable por Mov.Espejo? | ¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿Puede descongelar? | ¿Ignora el Sustituto? | |
✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Giro Rápido del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 11 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
R | Z | E | RF | VH | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 23 | Nv. 23 | Nv. 23 | ![]() | Squirtle | ![]() | Torrente Cura Lluvia (DW ✓) | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | ||
Nv. 25 | Nv. 25 | Nv. 25 | ![]() | Wartortle | ![]() | Torrente Cura Lluvia (DW ✓) | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | ||
Nv. 25 | Nv. 25 | Nv. 25 | ![]() | Blastoise | ![]() | Torrente Cura Lluvia (DW ✓) | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | ||
Nv. 10 | Nv. 10 | Nv. 10 | ![]() | Staryu | ![]() | Iluminación Cura Natural Cálc. Final (DW ✓) | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Starmie | ![]() ![]() | Iluminación Cura Natural Cálc. Final (DW ✓) | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | ||
Nv. 22 | Nv. 22 | Nv. 22 | ![]() | Pineco | ![]() | Robustez Funda (DW ✗) | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | ||
Nv. 22 | Nv. 22 | Nv. 22 | ![]() | Forretress | ![]() ![]() | Robustez Funda (DW ✗) | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | ||
Nv. 41 | Nv. 41 | Nv. 41 | ![]() | Donphan | ![]() | Robustez Velo Arena (DW ✗) | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | ||
Nv. 25 | Nv. 25 | Nv. 25 | ![]() | Hitmontop | ![]() | Intimidación Experto Impasible (DW ✗) | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | ||
Nv. 5 | Nv. 5 | Nv. 5 | ![]() | Baltoy | ![]() ![]() | Levitación | 40 | 40 | 55 | 40 | 70 | 55 | ||
Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | Nv. 1,5 | ![]() | Claydol | ![]() ![]() | Levitación | 60 | 70 | 105 | 70 | 120 | 75 |
Hay un total de 7 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
R | Z | E | RF | VH | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Sandshrew | ![]() | Velo Arena Ímpetu Arena (DW ✗) | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Tentacool | ![]() ![]() | Cuerpo Puro Lodo Líquido Cura Lluvia (DW ✓) | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Shellder | ![]() | Caparazón Encadenado Funda (DW ✗) | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Kabuto | ![]() ![]() | Nado Rápido Armad. Bat. Arm. Frágil (DW ✓) | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Delibird | ![]() ![]() | Espír. Vital Entusiasmo Insomnio (DW ✓) | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Tyrogue | ![]() | Agallas Impasible Espír. Vital (DW ✗) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
✓ | ✓ | ✓ | ![]() | Anorith | ![]() ![]() | Armad. Bat. Nado Rápido (DW ✓) | 45 | 95 | 50 | 40 | 50 | 75 |
SeccionesNoticiasArtículosAnálisisVídeosImágenesJuegos
Juegos destacadosPokémon MastersPokémon MastersPokémon EscudoPokémon EspadaPokémon Let's Go: Eevee!
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto Usuarios
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña