
Efecto: Araña con afiladas garras.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 40 | 100% | El oponente. | 35 / 56 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? |
---|---|---|---|---|---|
✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
¿Copiable por Mov.Espejo? | ¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿Puede descongelar? | ¿Ignora el Sustituto? | |
✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Arañazo del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 44 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
R | Z | E | RF | VH | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Charmander | ![]() | Mar Llamas Poder Solar (DW ✓) | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Charmeleon | ![]() | Mar Llamas Poder Solar (DW ✓) | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Charizard | ![]() ![]() | Mar Llamas Poder Solar (DW ✓) | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Sandshrew | ![]() | Velo Arena Ímpetu Arena (DW ✗) | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Sandslash | ![]() | Velo Arena Ímpetu Arena (DW ✗) | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Nidoran ♀ | ![]() | Punto Tóxico Rivalidad Entusiasmo (DW ✓) | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Nidorina | ![]() | Punto Tóxico Rivalidad Entusiasmo (DW ✓) | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Nidoqueen | ![]() ![]() | Punto Tóxico Rivalidad Pot. Bruta (DW ✓) | 90 | 82 | 87 | 75 | 85 | 76 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Paras | ![]() ![]() | Efec. Espora Piel Seca Humedad (DW ✗) | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Parasect | ![]() ![]() | Efec. Espora Piel Seca Humedad (DW ✗) | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Diglett | ![]() | Velo Arena Trampa Arena Poder Arena (DW ✗) | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Dugtrio | ![]() | Velo Arena Trampa Arena Poder Arena (DW ✗) | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Meowth | ![]() | Recogida Experto Nerviosismo (DW ✗) | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Persian | ![]() | Flexibilidad Experto Nerviosismo (DW ✗) | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Psyduck | ![]() | Humedad Aclimatación Nado Rápido (DW ✓) | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Golduck | ![]() | Humedad Aclimatación Nado Rápido (DW ✓) | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Mankey | ![]() | Espír. Vital Irascible Competitivo (DW ✗) | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Primeape | ![]() | Espír. Vital Irascible Competitivo (DW ✗) | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Kabuto | ![]() ![]() | Nado Rápido Armad. Bat. Arm. Frágil (DW ✓) | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Kabutops | ![]() ![]() | Nado Rápido Armad. Bat. Arm. Frágil (DW ✓) | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Totodile | ![]() | Torrente Pot. Bruta (DW ✗) | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Croconaw | ![]() | Torrente Pot. Bruta (DW ✗) | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Feraligatr | ![]() | Torrente Pot. Bruta (DW ✗) | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Sentret | ![]() | Fuga Vista Lince Cacheo (DW ✓) | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Furret | ![]() | Fuga Vista Lince Cacheo (DW ✓) | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Aipom | ![]() | Fuga Recogida Encadenado (DW ✗) | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Sneasel | ![]() ![]() | Foco Interno Vista Lince Hurto (DW ✗) | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Teddiursa | ![]() | Recogida Pies Rápidos Recogemiel (DW ✗) | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Ursaring | ![]() | Agallas Pies Rápidos Nerviosismo (DW ✗) | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Torchic | ![]() | Mar Llamas Impulso (DW ✓) | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Combusken | ![]() ![]() | Mar Llamas Impulso (DW ✓) | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Blaziken | ![]() ![]() | Mar Llamas Impulso (DW ✓) | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Slakoth | ![]() | Ausente | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 30 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Vigoroth | ![]() | Espír. Vital | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Slaking | ![]() | Ausente | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Nincada | ![]() ![]() | Ojocompuesto Fuga (DW ✗) | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Ninjask | ![]() ![]() | Impulso Allanamiento (DW ✗) | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Shedinja | ![]() ![]() | Superguarda Superguarda (DW ✗) | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Sableye | ![]() ![]() | Vista Lince Rezagado Bromista (DW ✗) | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Zangoose | ![]() | Inmunidad Ím. Tóxico (DW ✗) | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Anorith | ![]() ![]() | Armad. Bat. Nado Rápido (DW ✓) | 45 | 95 | 50 | 40 | 50 | 75 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Armaldo | ![]() ![]() | Armad. Bat. Nado Rápido (DW ✓) | 75 | 125 | 100 | 70 | 80 | 45 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Kecleon | ![]() | Cambio Color | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Absol | ![]() | Presión Afortunado Justiciero (DW ✗) | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña