
Efecto: Ataque triple que puede paralizar, quemar o congelar al rival.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 80 | 100% | ![]() | El oponente. | 10 / 16 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Triataque del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 8 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
Nivel | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | ![]() | Dugtrio | ![]() | Velo Arena Trampa Arena Poder Arena (✓) | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 |
— | ![]() | Magneton | ![]() ![]() | Robustez Imán Cálc. Final (✓) | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 |
34 | ![]() | Dodrio | ![]() ![]() | Fuga Madrugar Tumbos (✓) | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 |
50 | ![]() | Porygon | ![]() | Rastro Descarga Cálc. Final (✓) | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 |
50 | ![]() | Porygon2 | ![]() | Rastro Descarga Cálc. Final (✓) | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 |
50 | ![]() | Porygon-Z | ![]() | Adaptable Descarga Cálc. Final (✓) | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 |
— | ![]() | Hydreigon | ![]() ![]() | Levitación | 92 | 105 | 90 | 125 | 90 | 98 |
44 | ![]() | Genesect | ![]() ![]() | Descarga | 71 | 120 | 95 | 120 | 95 | 99 |
Hay un total de 2 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spearow | ![]() ![]() | Vista Lince Francotirador (✓) | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 |
![]() | Fearow | ![]() ![]() | Vista Lince Francotirador (✓) | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 |
Hay un total de 1 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Pre-Evolución
Movimiento aprendido por una forma anterior
Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Magnezone | ![]() ![]() | Robustez Imán Cálc. Final (✓) | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña