
Efecto: Ataque de derribo que puede confundir al rival. También sirve para trepar por paredes escarpadas.
Nombres | Tipo | Poder | Precisión | Clase | Objetivo | PP (Min./Max.) | Prioridad | MT/MO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ![]() | 90 | 85% | ![]() | El oponente. | 20 / 32 | 0 | ✗ |
|
¿Realiza contacto físico? | ¿Necesita turno de carga? | ¿Necesita descansar? | ¿Bloqueado por Protección o Detección? | ¿Es reflejable? | ¿Puede ser Robado? | ¿Copiable por Mov.Espejo? |
---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
¿Usa los Puños? | ¿Es un movimiento sonoro? | ¿No usable durante Gravedad? | ¿Puede descongelar? | ¿Golpea al oponente más alejado? | ¿Recupera PS? | ¿Ignora el Sustituto? |
✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Esta tabla recoge el daño que hará el movimiento Treparrocas del usuario sobre el oponente.
Tabla de daños | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Hay un total de 6 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Subir nivel
Aprendido cuando el Pokémon llega a cierto nivel
N | B | N2 | B2 | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nv. 46 | Nv. 46 | ![]() | Whirlipede | ![]() ![]() | Punto Tóxico Enjambre Pies Rápidos (DW ✗) | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 | ||
Nv. 50 | Nv. 50 | ![]() | Scolipede | ![]() ![]() | Punto Tóxico Enjambre Pies Rápidos (DW ✗) | 60 | 90 | 89 | 55 | 69 | 112 | ||
Nv. 45 | Nv. 45 | ![]() | Scraggy | ![]() ![]() | Mudar Autoestima Intimidación (DW ✗) | 50 | 75 | 70 | 35 | 70 | 48 | ||
Nv. 51 | Nv. 51 | ![]() | Scrafty | ![]() ![]() | Mudar Autoestima Intimidación (DW ✗) | 65 | 90 | 115 | 45 | 115 | 58 | ||
Nv. 1 | Nv. 1 | ![]() | Ferrothorn | ![]() ![]() | Punta Acero | 74 | 94 | 131 | 54 | 116 | 20 | ||
Nv. 49 | Nv. 49 | ![]() | Druddigon | ![]() | Piel Tosca Pot. Bruta Rompemoldes (DW ✗) | 77 | 120 | 90 | 60 | 90 | 48 |
Hay un total de 15 Pokémon que pueden aprender el movimiento por Mov. Huevo
Movimiento aprendido únicamente por Crianza Pokémon
N | B | N2 | B2 | Pokémon | Tipos | Habilidades | PS | Ataque | Defensa | Ata.Esp. | Def.Esp. | Vel. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ![]() | Sandshrew | ![]() | Velo Arena Ímpetu Arena (DW ✗) | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Geodude | ![]() ![]() | Cabeza Roca Robustez Velo Arena (DW ✗) | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Onix | ![]() ![]() | Cabeza Roca Robustez Arm. Frágil (DW ✗) | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Rhyhorn | ![]() ![]() | Pararrayos Cabeza Roca Audaz (DW ✗) | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Gligar | ![]() ![]() | Corte Fuerte Velo Arena Inmunidad (DW ✓) | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Zigzagoon | ![]() | Recogida Gula Pies Rápidos (DW ✓) | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Bidoof | ![]() | Simple Ignorante Veleta (DW ✓) | 59 | 45 | 40 | 35 | 40 | 31 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Gible | ![]() ![]() | Velo Arena Piel Tosca (DW ✗) | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Drilbur | ![]() | Ímpetu Arena Poder Arena Rompemoldes (DW ✗) | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Venipede | ![]() ![]() | Punto Tóxico Enjambre Pies Rápidos (DW ✗) | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Sandile | ![]() ![]() | Intimidación Autoestima Irascible (DW ✗) | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Joltik | ![]() ![]() | Ojocompuesto Nerviosismo Enjambre (DW ✗) | 50 | 47 | 50 | 57 | 50 | 65 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Ferroseed | ![]() ![]() | Punta Acero | 44 | 50 | 91 | 24 | 86 | 10 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Bouffalant | ![]() | Audaz Herbívoro Insonorizar (DW ✗) | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 | ||
✓ | ✓ | ![]() | Durant | ![]() ![]() | Enjambre Entusiasmo Ausente (DW ✗) | 58 | 109 | 112 | 48 | 48 | 109 |
Política de privacidad Política de cookies Publicidad Contacto
© 2020 Red ADN pertenece a la red digital de portales de Hyliacom, Agencia de Marketing Digital
Polígono Industrial Río do Pozo, Parcela 1-3 Local 13, 15573 Narón, A Coruña